Cuánto ha cambiado el precio de la gasolina esta semana
Precio medio del 12 de noviembre de 2026 frente al del 5 de noviembre de 2026, en todas las gasolineras de España y de cada provincia.
Gasolina 95: baja 6,3 céntimos por litro en una semana, de 1,695 a 1,632 € de media. Llenar un depósito de 50 litros cuesta 3,15 € menos que hace una semana.
Diésel: baja 4,4 céntimos por litro en una semana, de 1,886 a 1,842 € de media. Llenar un depósito de 50 litros cuesta 2,20 € menos que hace una semana.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Gasolina 95 por provincia
Baja en 51 provincias, sube en 1 provincia y se queda igual en 0 provincias. Donde más baja: Bizkaia (−8,3), Soria (−8,1) y Navarra (−8,0). Donde más sube: Melilla (+0,2).
| Provincia | Hace 7 días | Hoy | Cambio (cts/l) |
|---|---|---|---|
| Bizkaia | 1,716 € | 1,633 € | −8,3 |
| Soria | 1,694 € | 1,613 € | −8,1 |
| Navarra | 1,672 € | 1,592 € | −8,0 |
| Araba/Álava | 1,733 € | 1,657 € | −7,6 |
| Cuenca | 1,725 € | 1,650 € | −7,5 |
| Girona | 1,695 € | 1,620 € | −7,5 |
| Alicante | 1,730 € | 1,656 € | −7,4 |
| Cantabria | 1,732 € | 1,658 € | −7,4 |
| Barcelona | 1,673 € | 1,601 € | −7,2 |
| A Coruña | 1,699 € | 1,628 € | −7,1 |
| Almería | 1,692 € | 1,622 € | −7,0 |
| Gipuzkoa | 1,736 € | 1,667 € | −6,9 |
| La Rioja | 1,699 € | 1,630 € | −6,9 |
| Pontevedra | 1,696 € | 1,627 € | −6,9 |
| Sevilla | 1,712 € | 1,643 € | −6,9 |
| Huesca | 1,689 € | 1,621 € | −6,8 |
| Burgos | 1,715 € | 1,648 € | −6,7 |
| Zaragoza | 1,687 € | 1,620 € | −6,7 |
| Segovia | 1,692 € | 1,626 € | −6,6 |
| Madrid | 1,706 € | 1,641 € | −6,5 |
| Badajoz | 1,715 € | 1,651 € | −6,4 |
| Castellón | 1,706 € | 1,643 € | −6,3 |
| Ciudad Real | 1,680 € | 1,617 € | −6,3 |
| Granada | 1,685 € | 1,622 € | −6,3 |
| Toledo | 1,702 € | 1,639 € | −6,3 |
| Albacete | 1,713 € | 1,651 € | −6,2 |
| Cáceres | 1,713 € | 1,651 € | −6,2 |
| León | 1,706 € | 1,644 € | −6,2 |
| Ourense | 1,695 € | 1,633 € | −6,2 |
| Tarragona | 1,655 € | 1,593 € | −6,2 |
| Valencia | 1,690 € | 1,629 € | −6,1 |
| Illes Balears | 1,791 € | 1,731 € | −6,0 |
| Murcia | 1,685 € | 1,625 € | −6,0 |
| Zamora | 1,698 € | 1,638 € | −6,0 |
| Guadalajara | 1,705 € | 1,646 € | −5,9 |
| Palencia | 1,696 € | 1,637 € | −5,9 |
| Huelva | 1,747 € | 1,689 € | −5,8 |
| Lugo | 1,718 € | 1,660 € | −5,8 |
| Ávila | 1,741 € | 1,684 € | −5,7 |
| Córdoba | 1,690 € | 1,633 € | −5,7 |
| Málaga | 1,735 € | 1,678 € | −5,7 |
| Teruel | 1,673 € | 1,616 € | −5,7 |
| Valladolid | 1,686 € | 1,629 € | −5,7 |
| Cádiz | 1,682 € | 1,626 € | −5,6 |
| Jaén | 1,712 € | 1,656 € | −5,6 |
| Lleida | 1,629 € | 1,573 € | −5,6 |
| Salamanca | 1,706 € | 1,651 € | −5,5 |
| Asturias | 1,756 € | 1,702 € | −5,4 |
| Ceuta | 1,590 € | 1,558 € | −3,2 |
| Las Palmas | 1,516 € | 1,491 € | −2,5 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,578 € | 1,562 € | −1,6 |
| Melilla | 1,612 € | 1,614 € | +0,2 |
Diésel por provincia
Baja en 51 provincias, sube en 1 provincia y se queda igual en 0 provincias. Donde más baja: Araba/Álava (−5,9), Bizkaia (−5,9) y Navarra (−5,4). Donde más sube: Melilla (+0,5).
| Provincia | Hace 7 días | Hoy | Cambio (cts/l) |
|---|---|---|---|
| Araba/Álava | 1,925 € | 1,866 € | −5,9 |
| Bizkaia | 1,923 € | 1,864 € | −5,9 |
| Navarra | 1,861 € | 1,807 € | −5,4 |
| Zamora | 1,890 € | 1,836 € | −5,4 |
| León | 1,924 € | 1,871 € | −5,3 |
| A Coruña | 1,906 € | 1,854 € | −5,2 |
| La Rioja | 1,896 € | 1,844 € | −5,2 |
| Barcelona | 1,868 € | 1,817 € | −5,1 |
| Girona | 1,877 € | 1,826 € | −5,1 |
| Burgos | 1,901 € | 1,851 € | −5,0 |
| Pontevedra | 1,909 € | 1,859 € | −5,0 |
| Tarragona | 1,866 € | 1,816 € | −5,0 |
| Granada | 1,875 € | 1,826 € | −4,9 |
| Albacete | 1,896 € | 1,848 € | −4,8 |
| Cuenca | 1,891 € | 1,843 € | −4,8 |
| Gipuzkoa | 1,929 € | 1,882 € | −4,7 |
| Ourense | 1,927 € | 1,880 € | −4,7 |
| Soria | 1,874 € | 1,827 € | −4,7 |
| Zaragoza | 1,879 € | 1,832 € | −4,7 |
| Castellón | 1,871 € | 1,825 € | −4,6 |
| Huesca | 1,888 € | 1,842 € | −4,6 |
| Segovia | 1,883 € | 1,837 € | −4,6 |
| Almería | 1,880 € | 1,835 € | −4,5 |
| Guadalajara | 1,913 € | 1,868 € | −4,5 |
| Madrid | 1,902 € | 1,857 € | −4,5 |
| Toledo | 1,911 € | 1,866 € | −4,5 |
| Valencia | 1,851 € | 1,806 € | −4,5 |
| Valladolid | 1,880 € | 1,835 € | −4,5 |
| Alicante | 1,893 € | 1,849 € | −4,4 |
| Illes Balears | 1,991 € | 1,947 € | −4,4 |
| Cádiz | 1,885 € | 1,841 € | −4,4 |
| Cantabria | 1,913 € | 1,869 € | −4,4 |
| Lleida | 1,846 € | 1,803 € | −4,3 |
| Sevilla | 1,891 € | 1,848 € | −4,3 |
| Ciudad Real | 1,877 € | 1,836 € | −4,1 |
| Huelva | 1,929 € | 1,888 € | −4,1 |
| Cáceres | 1,937 € | 1,897 € | −4,0 |
| Málaga | 1,932 € | 1,892 € | −4,0 |
| Asturias | 1,946 € | 1,906 € | −4,0 |
| Lugo | 1,941 € | 1,902 € | −3,9 |
| Salamanca | 1,936 € | 1,897 € | −3,9 |
| Teruel | 1,898 € | 1,859 € | −3,9 |
| Badajoz | 1,905 € | 1,867 € | −3,8 |
| Murcia | 1,861 € | 1,824 € | −3,7 |
| Ávila | 1,927 € | 1,891 € | −3,6 |
| Palencia | 1,911 € | 1,875 € | −3,6 |
| Jaén | 1,901 € | 1,867 € | −3,4 |
| Córdoba | 1,902 € | 1,876 € | −2,6 |
| Ceuta | 1,744 € | 1,723 € | −2,1 |
| Las Palmas | 1,676 € | 1,660 € | −1,6 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,743 € | 1,734 € | −0,9 |
| Melilla | 1,681 € | 1,686 € | +0,5 |
Precio medio de hoy · Evolución diaria · ¿Qué día es más barato repostar?
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (CC BY 4.0). Medias y cambios: elaboración propia (metodología).