Precios de la Gasolina

Cuánto consume un MERCEDES-BENZ CLASE A

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

6939 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 154 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos). Mostrando las 100 más vendidas de 154.

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
A 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,0 l/100 km1319,261051
A 180Gasolina híbrido1332 cm³100 kW6,0 l/100 km1379,89856
A 180 DDiésel1950 cm³85 kW5,1 l/100 km1359,44518
A 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,0 l/100 km1379,89407
A 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,0 l/100 km1329,26324
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,9 l/100 km21—314
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,8 l/100 km19—295
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,8 l/100 km19—249
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,9 l/100 km21—245
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,9 l/100 km20—198
A 180Gasolina híbrido1332 cm³100 kW6,0 l/100 km1359,89191
A 180Gasolina híbrido1332 cm³100 kW5,9 l/100 km1359,72180
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,9 l/100 km21—163
A 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,0 l/100 km1369,89161
A 180Gasolina híbrido1332 cm³100 kW6,0 l/100 km1369,89147
A 180 DDiésel1950 cm³85 kW5,1 l/100 km1339,4485
A 180Gasolina híbrido1332 cm³100 kW5,9 l/100 km1339,7282
A 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW5,9 l/100 km1359,7276
A 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,2 l/100 km14110,2260
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,8 l/100 km19—57
A 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,0 l/100 km1359,8952
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,9 l/100 km19—47
A 200 DDiésel1950 cm³110 kW4,9 l/100 km1299,0746
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km24—46
A 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,1 l/100 km1339,4439
A 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,3 l/100 km1389,8139
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,9 l/100 km19—39
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km25—38
A 180Gasolina híbrido1332 cm³100 kW5,9 l/100 km1349,7237
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,9 l/100 km20—36
A 180Gasolina híbrido1332 cm³100 kW6,1 l/100 km13710,0533
A 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,1 l/100 km13710,0533
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,9 l/100 km19—31
A 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,1 l/100 km13810,0528
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,9 l/100 km20—28
A 200 DDiésel1950 cm³110 kW4,9 l/100 km1309,0724
A 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,3 l/100 km14310,3822
A 180 DDiésel1950 cm³85 kW5,1 l/100 km1349,4421
A 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,3 l/100 km1409,8120
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,8 l/100 km17—20
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,8 l/100 km18—19
A 180Gasolina híbrido1332 cm³100 kW6,3 l/100 km14310,3818
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,8 l/100 km19—18
A 200 DDiésel1950 cm³110 kW4,9 l/100 km1289,0717
A 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,3 l/100 km1399,8117
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,9 l/100 km20—17
A 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,0 l/100 km1309,2616
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,0 l/100 km23—16
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,7 l/100 km17—15
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,8 l/100 km18—15
A 180 DDiésel1950 cm³85 kW5,0 l/100 km1319,2614
A 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,2 l/100 km1379,6314
A 180Gasolina híbrido1332 cm³100 kW6,2 l/100 km14110,2214
A 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,3 l/100 km14210,3814
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,7 l/100 km17—14
A 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW5,9 l/100 km1349,7213
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km24—13
A 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,3 l/100 km14410,3812
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,9 l/100 km20—12
A 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,4 l/100 km14410,5511
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,9 l/100 km20—11
A 180Gasolina híbrido1332 cm³100 kW6,3 l/100 km14210,3810
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,8 l/100 km19—10
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,0 l/100 km23—10
A 180Gasolina híbrido1332 cm³100 kW6,1 l/100 km13810,059
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,8 l/100 km18—9
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,8 l/100 km19—9
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,0 l/100 km23—9
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,0 l/100 km23—9
A 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,1 l/100 km1329,448
A 180 DDiésel1950 cm³85 kW5,2 l/100 km1359,638
A 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW5,9 l/100 km1339,728
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³118 kW1,3 l/100 km29—8
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,7 l/100 km16—7
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,9 l/100 km20—7
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,9 l/100 km21—7
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km25—7
A 220 DDiésel1950 cm³140 kW5,1 l/100 km1339,446
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,8 l/100 km19—6
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,0 l/100 km23—6
A 180 DDiésel1950 cm³85 kW5,4 l/100 km14110,005
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,7 l/100 km16—5
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,0 l/100 km23—5
A 180 DDiésel1950 cm³85 kW5,0 l/100 km1329,264
A 220 DDiésel1950 cm³140 kW5,1 l/100 km1349,444
A 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,2 l/100 km1369,634
A 180Gasolina híbrido1332 cm³100 kW5,8 l/100 km1319,564
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,8 l/100 km18—4
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,9 l/100 km20—4
A 180 DDiésel1950 cm³85 kW5,2 l/100 km1369,633
A 180 DDiésel1950 cm³85 kW5,4 l/100 km14010,003
A 220 DDiésel1950 cm³140 kW5,4 l/100 km14010,003
A 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,2 l/100 km14210,223
A 180Gasolina híbrido1332 cm³100 kW6,3 l/100 km14410,383
A 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,0 l/100 km15811,543
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,9 l/100 km21—3
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW0,9 l/100 km21—3
A 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km24—3
A 220 DDiésel1950 cm³140 kW5,3 l/100 km1409,812
A 180 DDiésel1950 cm³85 kW5,4 l/100 km14210,002

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,648 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.