Precios de la Gasolina

Cuánto consume un MERCEDES-BENZ CLASE E

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

1260 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 195 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos). Mostrando las 100 más vendidas de 195.

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
E 220 DDiésel híbrido1993 cm³145 kW4,9 l/100 km1289,07107
E 220 DDiésel híbrido1993 cm³145 kW4,9 l/100 km1299,0769
E 220 DDiésel híbrido1993 cm³145 kW4,8 l/100 km1268,8960
E 220 DDiésel híbrido1993 cm³145 kW4,8 l/100 km1278,8947
E 220 DDiésel híbrido1993 cm³145 kW4,9 l/100 km1309,0741
E 300 DEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,5 l/100 km12—41
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,5 l/100 km12—40
E 220 DDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,0 l/100 km1329,2636
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km13—32
E 220 DDiésel híbrido1993 cm³145 kW4,9 l/100 km1279,0731
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km13—22
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km13—22
E 220 DDiésel híbrido1993 cm³147 kW5,1 l/100 km1339,4421
E 220 DDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,0 l/100 km1309,2620
E 220 DDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,1 l/100 km1359,4417
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,5 l/100 km12—17
E 220 DDiésel1950 cm³143 kW5,4 l/100 km14310,0015
E 300 DEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,4 l/100 km11—15
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km13—15
E 220 DDiésel1950 cm³143 kW5,8 l/100 km15110,7414
E 300 DEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,5 l/100 km12—14
E 300 DEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,5 l/100 km13—14
E 220 DDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,0 l/100 km1319,2613
E 300 DEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,4 l/100 km11—13
E 300 DEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,5 l/100 km12—13
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km13—13
E 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,1 l/100 km16011,2912
E 300 DEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,5 l/100 km12—12
E 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW5,9 l/100 km15610,9210
E 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,0 l/100 km15811,1110
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km13—10
E 220 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,0 l/100 km1329,269
E 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,0 l/100 km15711,119
E 300 DEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,4 l/100 km11—9
E 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,0 l/100 km15911,118
E 200Gasolina híbrido1999 cm³150 kW6,5 l/100 km14810,728
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km13—8
E 220 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,0 l/100 km1319,267
E 220 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,1 l/100 km1349,447
E 220 DDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,2 l/100 km1369,637
E 220 D 4MATIC ALLTERRAINDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,4 l/100 km14110,007
E 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,0 l/100 km15611,117
E 300 DEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,5 l/100 km13—7
E 200Gasolina híbrido1999 cm³150 kW6,4 l/100 km14610,557
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km14—7
E 220 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³145 kW4,9 l/100 km1309,076
E 220 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,1 l/100 km1339,446
E 220 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,1 l/100 km1359,446
E 300 DEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,4 l/100 km11—6
E 300 DEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,4 l/100 km12—6
E 300 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,5 l/100 km13—6
E 200Gasolina híbrido1999 cm³150 kW6,5 l/100 km14710,726
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km13—6
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km14—6
E 220 DDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,1 l/100 km1349,445
E 220 D 4MATIC ALLTERRAINDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,3 l/100 km1409,815
E 220 DDiésel1950 cm³143 kW5,5 l/100 km14410,185
E 300 DEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,5 l/100 km12—5
E 300 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,5 l/100 km13—5
E 200Gasolina híbrido1999 cm³150 kW6,6 l/100 km14910,885
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km14—5
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km14—5
E 220 DDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,1 l/100 km1339,444
E 220 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,2 l/100 km1379,634
E 220 DDiésel1950 cm³143 kW5,9 l/100 km15510,924
E 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,1 l/100 km15911,294
E 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,1 l/100 km16111,294
E 300DE 4MATIC ALLTERRAINHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,6 l/100 km15—4
E 200Gasolina híbrido1999 cm³150 kW6,5 l/100 km14910,724
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km13—4
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km13—4
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km14—4
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km14—4
E 220 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,0 l/100 km1339,263
E 220 D 4MATIC ALLTERRAINDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,3 l/100 km1399,813
E 220 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,3 l/100 km1409,813
E 220 D 4MATIC ALLTERRAINDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,4 l/100 km14310,003
E 220 DDiésel1950 cm³143 kW5,9 l/100 km15410,923
E 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,3 l/100 km16411,663
E 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,3 l/100 km16611,663
E 300 DEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,4 l/100 km11—3
E 300 DEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,4 l/100 km11—3
E 300 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,5 l/100 km13—3
E 300 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,5 l/100 km13—3
E 300 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,5 l/100 km13—3
E 300 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,5 l/100 km14—3
E 300 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,5 l/100 km14—3
E 300DE 4MATIC ALLTERRAINHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,6 l/100 km14—3
E 300DE 4MATIC ALLTERRAINHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,6 l/100 km15—3
E 300DE 4MATIC ALLTERRAINHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,6 l/100 km15—3
E 300DE 4MATIC ALLTERRAINHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,7 l/100 km18—3
E 200Gasolina híbrido1999 cm³150 kW6,6 l/100 km15010,883
E 200Gasolina híbrido1999 cm³150 kW6,9 l/100 km15711,383
E 200Gasolina híbrido1991 cm³145 kW7,5 l/100 km17012,373
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,5 l/100 km12—3
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,5 l/100 km12—3
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km13—3
E 300 EHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³150 kW0,6 l/100 km14—3
E 220 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³145 kW5,0 l/100 km1309,262
E 220 DDiésel híbrido1993 cm³147 kW5,1 l/100 km1349,442

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.