Precios de la Gasolina

Cuánto consume un MERCEDES-BENZ CLASE S

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

214 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 91 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos).

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
S 350 DDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,2 l/100 km16311,4832
S 350 DDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,3 l/100 km16611,6610
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,5 l/100 km17012,037
S 350 DDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,3 l/100 km16411,666
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,4 l/100 km16711,856
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,7 l/100 km17512,406
S 350 DDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,2 l/100 km16211,485
S 580 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,6 l/100 km14—5
S 350 DDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,1 l/100 km15911,294
S 350 DDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,1 l/100 km16111,294
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,7 l/100 km17612,404
S 580 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,6 l/100 km14—4
S 350 DDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,0 l/100 km15911,113
S 350 DDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,2 l/100 km16411,483
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,3 l/100 km16711,663
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,4 l/100 km16811,853
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,5 l/100 km17112,033
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,5 l/100 km17212,033
S 350 DDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,6 l/100 km17312,223
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,6 l/100 km17512,223
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,9 l/100 km18112,773
S 580 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,6 l/100 km14—3
S 580 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,7 l/100 km15—3
S 580 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,7 l/100 km16—3
S 450 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³220 kW0,8 l/100 km17—3
S 350 DDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,3 l/100 km16511,662
S 350 DDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,4 l/100 km16711,852
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,4 l/100 km16911,852
S 350 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,5 l/100 km17112,032
S 350 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,6 l/100 km17512,222
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,6 l/100 km17212,222
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,7 l/100 km17712,402
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,8 l/100 km17812,592
S 350 DDiésel2925 cm³210 kW6,9 l/100 km18012,772
S 580 4MATICGasolina híbrido3982 cm³370 kW10,5 l/100 km23917,302
S 580 4MATICGasolina híbrido3982 cm³370 kW10,6 l/100 km24117,472
S 580 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,6 l/100 km15—2
S 450 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³220 kW0,7 l/100 km15—2
S 450 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³220 kW0,7 l/100 km17—2
S 580 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,7 l/100 km15—2
S 580 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,7 l/100 km15—2
S 350 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,3 l/100 km16411,661
S 350 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,3 l/100 km16511,661
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,3 l/100 km16411,661
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,3 l/100 km16511,661
S 350 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,4 l/100 km16711,851
S 350 DDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,4 l/100 km16811,851
S 350 DDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,4 l/100 km16911,851
S 350 DDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,5 l/100 km17012,031
S 350 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,5 l/100 km17012,031
S 350 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,6 l/100 km17312,221
S 350 DDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,6 l/100 km17412,221
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,6 l/100 km17412,221
S 350 DDiésel híbrido2989 cm³230 kW6,7 l/100 km17512,401
S 350 DDiésel2925 cm³210 kW6,8 l/100 km17912,591
S 400 D 4MATICDiésel2925 cm³243 kW6,8 l/100 km17912,591
S 350 D 4MATICDiésel2925 cm³210 kW6,9 l/100 km18012,771
S 350 DDiésel2925 cm³210 kW6,9 l/100 km18112,771
S 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW6,9 l/100 km18012,771
S 350 D 4MATICDiésel2925 cm³210 kW7,0 l/100 km18412,961
S 400 D 4MATICDiésel2925 cm³243 kW7,1 l/100 km18613,141
S 350 DDiésel2925 cm³210 kW7,2 l/100 km18813,331
S 500 4MATICGasolina híbrido2999 cm³330 kW8,5 l/100 km19314,011
S 500 4MATICGasolina híbrido2999 cm³330 kW8,5 l/100 km19414,011
S 500 4MATICGasolina híbrido2999 cm³330 kW8,8 l/100 km20014,501
S 580 4MATICGasolina híbrido3982 cm³370 kW10,2 l/100 km23016,811
S 580 4MATICGasolina híbrido3982 cm³370 kW10,2 l/100 km23116,811
S 580 4MATICGasolina híbrido3982 cm³370 kW10,3 l/100 km23316,971
S 580 4MATICGasolina híbrido3982 cm³370 kW10,4 l/100 km23517,141
S 580 4MATICGasolina híbrido3982 cm³370 kW10,4 l/100 km23717,141
S 580 4MATICGasolina híbrido3982 cm³370 kW10,5 l/100 km23817,301
S 580 4MATICGasolina híbrido3982 cm³370 kW10,6 l/100 km24017,471
S 580 4MATICGasolina híbrido3982 cm³370 kW10,7 l/100 km24217,631
S 580 4MATICGasolina híbrido3982 cm³370 kW10,8 l/100 km24517,801
S 680 MAYBACHGasolina5980 cm³450 kW13,3 l/100 km30321,921
S 680 MAYBACHGasolina5980 cm³450 kW13,5 l/100 km30722,251
S 680 MAYBACHGasolina5980 cm³450 kW13,6 l/100 km30822,411
S 450 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³220 kW0,6 l/100 km15—1
S 580 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,6 l/100 km14—1
S 450 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³220 kW0,7 l/100 km16—1
S 450 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³220 kW0,7 l/100 km16—1
S 450 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³220 kW0,7 l/100 km16—1
S 580 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,7 l/100 km15—1
S 580 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,7 l/100 km15—1
S 580 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,7 l/100 km15—1
S 580 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,7 l/100 km15—1
S 580 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,7 l/100 km15—1
S 580 EHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,7 l/100 km16—1
S 580 E MAYBACHHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,8 l/100 km19—1
S 580 E MAYBACHHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,8 l/100 km19—1
S 580 E MAYBACHHíbrido enchufable (gasolina)2999 cm³270 kW0,9 l/100 km20—1

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,648 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.