Cuánto consume un MERCEDES-BENZ CLASE S
Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.
214 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 91 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos).
| Versión (nombre de la EEA) | Combustible | Cilindrada | Potencia | Consumo | CO₂ (g/km) | Coste 100 km | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 350 D | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,2 l/100 km | 163 | 11,48 | 32 |
| S 350 D | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,3 l/100 km | 166 | 11,66 | 10 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,5 l/100 km | 170 | 12,03 | 7 |
| S 350 D | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,3 l/100 km | 164 | 11,66 | 6 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,4 l/100 km | 167 | 11,85 | 6 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,7 l/100 km | 175 | 12,40 | 6 |
| S 350 D | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,2 l/100 km | 162 | 11,48 | 5 |
| S 580 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,6 l/100 km | 14 | — | 5 |
| S 350 D | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,1 l/100 km | 159 | 11,29 | 4 |
| S 350 D | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,1 l/100 km | 161 | 11,29 | 4 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,7 l/100 km | 176 | 12,40 | 4 |
| S 580 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,6 l/100 km | 14 | — | 4 |
| S 350 D | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,0 l/100 km | 159 | 11,11 | 3 |
| S 350 D | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,2 l/100 km | 164 | 11,48 | 3 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,3 l/100 km | 167 | 11,66 | 3 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,4 l/100 km | 168 | 11,85 | 3 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,5 l/100 km | 171 | 12,03 | 3 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,5 l/100 km | 172 | 12,03 | 3 |
| S 350 D | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,6 l/100 km | 173 | 12,22 | 3 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,6 l/100 km | 175 | 12,22 | 3 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,9 l/100 km | 181 | 12,77 | 3 |
| S 580 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,6 l/100 km | 14 | — | 3 |
| S 580 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,7 l/100 km | 15 | — | 3 |
| S 580 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,7 l/100 km | 16 | — | 3 |
| S 450 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 220 kW | 0,8 l/100 km | 17 | — | 3 |
| S 350 D | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,3 l/100 km | 165 | 11,66 | 2 |
| S 350 D | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,4 l/100 km | 167 | 11,85 | 2 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,4 l/100 km | 169 | 11,85 | 2 |
| S 350 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,5 l/100 km | 171 | 12,03 | 2 |
| S 350 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,6 l/100 km | 175 | 12,22 | 2 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,6 l/100 km | 172 | 12,22 | 2 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,7 l/100 km | 177 | 12,40 | 2 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,8 l/100 km | 178 | 12,59 | 2 |
| S 350 D | Diésel | 2925 cm³ | 210 kW | 6,9 l/100 km | 180 | 12,77 | 2 |
| S 580 4MATIC | Gasolina híbrido | 3982 cm³ | 370 kW | 10,5 l/100 km | 239 | 17,30 | 2 |
| S 580 4MATIC | Gasolina híbrido | 3982 cm³ | 370 kW | 10,6 l/100 km | 241 | 17,47 | 2 |
| S 580 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,6 l/100 km | 15 | — | 2 |
| S 450 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 220 kW | 0,7 l/100 km | 15 | — | 2 |
| S 450 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 220 kW | 0,7 l/100 km | 17 | — | 2 |
| S 580 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,7 l/100 km | 15 | — | 2 |
| S 580 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,7 l/100 km | 15 | — | 2 |
| S 350 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,3 l/100 km | 164 | 11,66 | 1 |
| S 350 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,3 l/100 km | 165 | 11,66 | 1 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,3 l/100 km | 164 | 11,66 | 1 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,3 l/100 km | 165 | 11,66 | 1 |
| S 350 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,4 l/100 km | 167 | 11,85 | 1 |
| S 350 D | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,4 l/100 km | 168 | 11,85 | 1 |
| S 350 D | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,4 l/100 km | 169 | 11,85 | 1 |
| S 350 D | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,5 l/100 km | 170 | 12,03 | 1 |
| S 350 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,5 l/100 km | 170 | 12,03 | 1 |
| S 350 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,6 l/100 km | 173 | 12,22 | 1 |
| S 350 D | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,6 l/100 km | 174 | 12,22 | 1 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,6 l/100 km | 174 | 12,22 | 1 |
| S 350 D | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 230 kW | 6,7 l/100 km | 175 | 12,40 | 1 |
| S 350 D | Diésel | 2925 cm³ | 210 kW | 6,8 l/100 km | 179 | 12,59 | 1 |
| S 400 D 4MATIC | Diésel | 2925 cm³ | 243 kW | 6,8 l/100 km | 179 | 12,59 | 1 |
| S 350 D 4MATIC | Diésel | 2925 cm³ | 210 kW | 6,9 l/100 km | 180 | 12,77 | 1 |
| S 350 D | Diésel | 2925 cm³ | 210 kW | 6,9 l/100 km | 181 | 12,77 | 1 |
| S 450 D 4MATIC | Diésel híbrido | 2989 cm³ | 270 kW | 6,9 l/100 km | 180 | 12,77 | 1 |
| S 350 D 4MATIC | Diésel | 2925 cm³ | 210 kW | 7,0 l/100 km | 184 | 12,96 | 1 |
| S 400 D 4MATIC | Diésel | 2925 cm³ | 243 kW | 7,1 l/100 km | 186 | 13,14 | 1 |
| S 350 D | Diésel | 2925 cm³ | 210 kW | 7,2 l/100 km | 188 | 13,33 | 1 |
| S 500 4MATIC | Gasolina híbrido | 2999 cm³ | 330 kW | 8,5 l/100 km | 193 | 14,01 | 1 |
| S 500 4MATIC | Gasolina híbrido | 2999 cm³ | 330 kW | 8,5 l/100 km | 194 | 14,01 | 1 |
| S 500 4MATIC | Gasolina híbrido | 2999 cm³ | 330 kW | 8,8 l/100 km | 200 | 14,50 | 1 |
| S 580 4MATIC | Gasolina híbrido | 3982 cm³ | 370 kW | 10,2 l/100 km | 230 | 16,81 | 1 |
| S 580 4MATIC | Gasolina híbrido | 3982 cm³ | 370 kW | 10,2 l/100 km | 231 | 16,81 | 1 |
| S 580 4MATIC | Gasolina híbrido | 3982 cm³ | 370 kW | 10,3 l/100 km | 233 | 16,97 | 1 |
| S 580 4MATIC | Gasolina híbrido | 3982 cm³ | 370 kW | 10,4 l/100 km | 235 | 17,14 | 1 |
| S 580 4MATIC | Gasolina híbrido | 3982 cm³ | 370 kW | 10,4 l/100 km | 237 | 17,14 | 1 |
| S 580 4MATIC | Gasolina híbrido | 3982 cm³ | 370 kW | 10,5 l/100 km | 238 | 17,30 | 1 |
| S 580 4MATIC | Gasolina híbrido | 3982 cm³ | 370 kW | 10,6 l/100 km | 240 | 17,47 | 1 |
| S 580 4MATIC | Gasolina híbrido | 3982 cm³ | 370 kW | 10,7 l/100 km | 242 | 17,63 | 1 |
| S 580 4MATIC | Gasolina híbrido | 3982 cm³ | 370 kW | 10,8 l/100 km | 245 | 17,80 | 1 |
| S 680 MAYBACH | Gasolina | 5980 cm³ | 450 kW | 13,3 l/100 km | 303 | 21,92 | 1 |
| S 680 MAYBACH | Gasolina | 5980 cm³ | 450 kW | 13,5 l/100 km | 307 | 22,25 | 1 |
| S 680 MAYBACH | Gasolina | 5980 cm³ | 450 kW | 13,6 l/100 km | 308 | 22,41 | 1 |
| S 450 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 220 kW | 0,6 l/100 km | 15 | — | 1 |
| S 580 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,6 l/100 km | 14 | — | 1 |
| S 450 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 220 kW | 0,7 l/100 km | 16 | — | 1 |
| S 450 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 220 kW | 0,7 l/100 km | 16 | — | 1 |
| S 450 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 220 kW | 0,7 l/100 km | 16 | — | 1 |
| S 580 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,7 l/100 km | 15 | — | 1 |
| S 580 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,7 l/100 km | 15 | — | 1 |
| S 580 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,7 l/100 km | 15 | — | 1 |
| S 580 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,7 l/100 km | 15 | — | 1 |
| S 580 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,7 l/100 km | 15 | — | 1 |
| S 580 E | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,7 l/100 km | 16 | — | 1 |
| S 580 E MAYBACH | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,8 l/100 km | 19 | — | 1 |
| S 580 E MAYBACH | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,8 l/100 km | 19 | — | 1 |
| S 580 E MAYBACH | Híbrido enchufable (gasolina) | 2999 cm³ | 270 kW | 0,9 l/100 km | 20 | — | 1 |
Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,648 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.
Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.
Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.