Precios de la Gasolina

Cuánto consume un MERCEDES-BENZ GLA

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

8726 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 137 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos). Mostrando las 100 más vendidas de 137.

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km26—1563
GLA 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,5 l/100 km14310,181382
GLA 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,5 l/100 km14410,181084
GLA 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,8 l/100 km15411,21526
GLA 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,8 l/100 km15511,21476
GLA 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,6 l/100 km14710,37312
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,2 l/100 km26—254
GLA 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,7 l/100 km15111,05251
GLA 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,3 l/100 km1409,81247
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km26—230
GLA 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,7 l/100 km15211,05182
GLA 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW5,8 l/100 km15110,74159
GLA 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,9 l/100 km15611,38140
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km25—107
GLA 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,4 l/100 km14110,00104
GLA 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,5 l/100 km14510,18103
GLA 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,6 l/100 km14610,3799
GLA 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,9 l/100 km15811,3886
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km25—81
GLA 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW5,7 l/100 km15010,5568
GLA 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW7,0 l/100 km15911,5468
GLA 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW5,8 l/100 km15210,7465
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,2 l/100 km26—61
GLA 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,4 l/100 km14010,0060
GLA 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,6 l/100 km14810,3760
GLA 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW6,0 l/100 km15711,1152
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km25—47
GLA 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW5,8 l/100 km15310,7444
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,2 l/100 km27—40
GLA 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW6,0 l/100 km15811,1134
GLA 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,4 l/100 km14210,0029
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,2 l/100 km28—28
GLA 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,7 l/100 km15311,0525
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,2 l/100 km28—25
GLA 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,8 l/100 km15611,2124
GLA 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW5,7 l/100 km15110,5523
GLA 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW7,0 l/100 km15811,5422
GLA 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW5,7 l/100 km15110,5521
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km25—20
GLA 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW5,8 l/100 km15110,7419
GLA 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,6 l/100 km17212,5319
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km25—19
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³118 kW1,4 l/100 km31—18
GLA 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,6 l/100 km17312,5317
GLA 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW5,7 l/100 km14810,5514
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km26—13
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,2 l/100 km28—13
GLA 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,7 l/100 km17412,7012
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km24—12
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km25—12
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,2 l/100 km28—12
GLA 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW5,6 l/100 km14710,3711
GLA 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW5,9 l/100 km15610,9211
GLA 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,4 l/100 km16912,2011
GLA 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW5,7 l/100 km14910,5510
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,2 l/100 km26—10
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,2 l/100 km27—10
GLA 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,8 l/100 km17812,869
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km24—9
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km25—9
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km26—9
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,2 l/100 km26—9
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,3 l/100 km29—9
GLA 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,7 l/100 km14810,558
GLA 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,6 l/100 km17412,538
GLA 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,7 l/100 km17512,708
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km25—8
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,2 l/100 km26—8
GLA 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW5,6 l/100 km14810,377
GLA 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW5,7 l/100 km15010,557
GLA 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,5 l/100 km17012,377
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,2 l/100 km28—7
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,3 l/100 km28—7
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km25—6
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km26—6
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,2 l/100 km28—6
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,3 l/100 km28—6
GLA 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW5,6 l/100 km14810,375
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km25—5
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km26—5
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,2 l/100 km27—5
GLA 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW5,7 l/100 km14910,554
GLA 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW6,0 l/100 km15611,114
GLA 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,9 l/100 km15711,384
GLA 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,5 l/100 km17112,374
GLA 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,8 l/100 km17712,864
GLA 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,9 l/100 km17913,034
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,2 l/100 km27—4
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³118 kW1,3 l/100 km30—4
GLA 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,8 l/100 km15311,213
GLA 200Gasolina1332 cm³120 kW6,8 l/100 km15311,213
GLA 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW7,0 l/100 km16011,543
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km24—3
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,1 l/100 km25—3
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³120 kW1,3 l/100 km29—3
GLA 250 EHíbrido enchufable (gasolina)1332 cm³118 kW1,4 l/100 km31—3
GLA 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW5,7 l/100 km14810,552
GLA 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW5,9 l/100 km15410,922
GLA 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW6,0 l/100 km15611,112
GLA 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW6,0 l/100 km15711,112

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.