Precios de la Gasolina

Cuánto consume un MERCEDES-BENZ GLB

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

2249 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 89 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos).

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
GLB 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,7 l/100 km15010,55552
GLB 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,6 l/100 km14810,37236
GLB 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW6,0 l/100 km15811,11120
GLB 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW7,1 l/100 km16211,70111
GLB 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,9 l/100 km15711,37109
GLB 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,7 l/100 km14910,55108
GLB 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,8 l/100 km15110,7487
GLB 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW6,0 l/100 km15711,1173
GLB 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,6 l/100 km14610,3772
GLB 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW5,9 l/100 km15610,9268
GLB 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,6 l/100 km14710,3755
GLB 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW7,0 l/100 km15911,5452
GLB 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW5,8 l/100 km15210,7438
GLB 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW5,9 l/100 km15410,9236
GLB 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW5,9 l/100 km15510,9236
GLB 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW6,0 l/100 km15711,1135
GLB 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW5,9 l/100 km15510,9232
GLB 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW5,8 l/100 km15310,7429
GLB 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW6,1 l/100 km15911,2925
GLB 200Gasolina1332 cm³120 kW7,2 l/100 km16311,8725
GLB 200Gasolina1332 cm³120 kW7,1 l/100 km16111,7020
GLB 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW7,0 l/100 km16011,5419
GLB 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW7,2 l/100 km16311,8719
GLB 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,5 l/100 km14410,1818
GLB 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW5,9 l/100 km15610,9215
GLB 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW6,0 l/100 km15911,1115
GLB 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW7,2 l/100 km16211,8713
GLB 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,9 l/100 km15811,3712
GLB 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW7,1 l/100 km16111,7012
GLB 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW6,0 l/100 km15611,1111
GLB 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW7,1 l/100 km16011,7011
GLB 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,8 l/100 km15210,7410
GLB 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW5,8 l/100 km15310,7410
GLB 180Gasolina1332 cm³100 kW7,1 l/100 km16211,7010
GLB 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW5,9 l/100 km15410,928
GLB 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW6,1 l/100 km16011,298
GLB 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,5 l/100 km14510,187
GLB 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,8 l/100 km15310,747
GLB 200Gasolina1332 cm³120 kW7,0 l/100 km15911,547
GLB 200Gasolina1332 cm³120 kW7,1 l/100 km16211,707
GLB 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,9 l/100 km17913,027
GLB 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,9 l/100 km15410,926
GLB 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW6,2 l/100 km16311,485
GLB 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW7,0 l/100 km15811,545
GLB 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW8,0 l/100 km18113,185
GLB 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,7 l/100 km14810,554
GLB 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW6,0 l/100 km15811,114
GLB 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW6,2 l/100 km16311,484
GLB 200Gasolina1332 cm³120 kW6,9 l/100 km15711,374
GLB 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,7 l/100 km17512,694
GLB 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,8 l/100 km17712,854
GLB 180Gasolina1332 cm³100 kW7,2 l/100 km16311,873
GLB 200Gasolina1332 cm³120 kW7,2 l/100 km16411,873
GLB 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,7 l/100 km17612,693
GLB 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,8 l/100 km17812,853
GLB 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,9 l/100 km18013,023
GLB 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW8,2 l/100 km18613,513
GLB 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,7 l/100 km15110,552
GLB 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,9 l/100 km15610,922
GLB 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW7,3 l/100 km16712,032
GLB 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW7,4 l/100 km16712,202
GLB 200Gasolina1332 cm³120 kW7,4 l/100 km16912,202
GLB 200Gasolina1332 cm³120 kW7,6 l/100 km17112,532
GLB 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW8,0 l/100 km18313,182
GLB 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW8,1 l/100 km18413,352
GLB 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW8,2 l/100 km18713,512
GLB 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,5 l/100 km14610,181
GLB 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW5,7 l/100 km15110,551
GLB 200 DDiésel1950 cm³110 kW5,8 l/100 km15410,741
GLB 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW6,1 l/100 km15911,291
GLB 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW6,1 l/100 km16111,291
GLB 200 D 4MATICDiésel1950 cm³110 kW6,2 l/100 km16211,481
GLB 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW6,2 l/100 km16211,481
GLB 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW6,3 l/100 km16511,661
GLB 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW6,3 l/100 km16611,661
GLB 220 D 4MATICDiésel1950 cm³140 kW6,3 l/100 km16711,661
GLB 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW6,9 l/100 km15611,371
GLB 180Gasolina1332 cm³100 kW7,0 l/100 km15811,541
GLB 200Gasolina1332 cm³120 kW7,0 l/100 km15811,541
GLB 200Gasolina1332 cm³120 kW7,1 l/100 km16011,701
GLB 200Gasolina híbrido1332 cm³120 kW7,2 l/100 km16411,871
GLB 180Gasolina1332 cm³100 kW7,4 l/100 km16812,201
GLB 180Gasolina1332 cm³100 kW7,5 l/100 km17112,361
GLB 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW7,8 l/100 km17612,851
GLB 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW8,0 l/100 km18213,181
GLB 250 4MATICGasolina1991 cm³165 kW8,0 l/100 km18213,181
GLB 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW8,2 l/100 km18513,511
GLB 250 4MATICGasolina híbrido1991 cm³165 kW8,2 l/100 km18813,511
GLB 250 4MATICGasolina1991 cm³165 kW8,6 l/100 km19514,171

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,648 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.