Precios de la Gasolina

Cuánto consume un MERCEDES-BENZ GLE

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

1754 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 363 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos). Mostrando las 100 más vendidas de 363.

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
GLE 450 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido2989 cm³270 kW8,0 l/100 km21114,8169
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,3 l/100 km19113,5161
GLE 300 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,2 l/100 km18913,3345
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,2 l/100 km18913,3341
GLE 300 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,3 l/100 km19113,5130
GLE 450 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido2989 cm³270 kW8,0 l/100 km20914,8129
GLE 350 DE 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,7 l/100 km19—29
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,8 l/100 km20—28
GLE 300 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,1 l/100 km18713,1427
GLE 350 DE 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,7 l/100 km19—27
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,7 l/100 km18—26
GLE 350 DE 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,7 l/100 km19—24
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,8 l/100 km20—24
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³198 kW6,9 l/100 km18212,7723
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,0 l/100 km18412,9622
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,1 l/100 km18713,1421
GLE 350 DE 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,6 l/100 km16—20
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,8 l/100 km21—20
GLE 400 E 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³185 kW0,9 l/100 km21—19
GLE 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW8,1 l/100 km21114,9918
GLE 300 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido1993 cm³198 kW6,9 l/100 km18112,7717
GLE 300 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido1993 cm³198 kW6,9 l/100 km18012,7716
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,0 l/100 km18312,9616
GLE 400 E 4MATICHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³185 kW0,9 l/100 km20—16
GLE 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW8,0 l/100 km21014,8115
GLE 450 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido2989 cm³270 kW8,0 l/100 km21014,8115
GLE 450 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido2989 cm³270 kW8,1 l/100 km21114,9915
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,7 l/100 km18—15
GLE 300 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,4 l/100 km19313,7014
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,7 l/100 km18—14
GLE 350 DE 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,7 l/100 km19—14
GLE 450 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido2989 cm³270 kW7,9 l/100 km20714,6213
GLE 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW8,2 l/100 km21415,1813
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,7 l/100 km18—13
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,2 l/100 km19013,3312
GLE 350 DE 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,7 l/100 km19—12
GLE 400 E 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³185 kW1,0 l/100 km24—12
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,2 l/100 km18813,3311
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,4 l/100 km19413,7011
GLE 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW8,1 l/100 km21214,9911
GLE 450 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido2989 cm³270 kW8,1 l/100 km21314,9911
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,8 l/100 km21—11
GLE 400 E 4MATICHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³185 kW1,0 l/100 km22—11
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,1 l/100 km18513,1410
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,1 l/100 km18613,1410
GLE 450 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido2989 cm³270 kW8,1 l/100 km21214,9910
GLE 450 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido2989 cm³270 kW8,2 l/100 km21415,1810
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,7 l/100 km17—10
GLE 350 DE 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,7 l/100 km19—10
GLE 400 E 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³185 kW0,9 l/100 km21—10
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³198 kW6,9 l/100 km18112,779
GLE 350 DE 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,6 l/100 km17—9
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,8 l/100 km21—9
GLE 400 E 4MATICHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³185 kW0,9 l/100 km20—9
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,3 l/100 km19213,518
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,8 l/100 km20—8
GLE 350 DE 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,8 l/100 km20—8
GLE 300 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,2 l/100 km18813,337
GLE 300 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,4 l/100 km19513,707
GLE 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW7,8 l/100 km20414,447
GLE 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW7,9 l/100 km20614,627
GLE 450 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido2989 cm³270 kW7,9 l/100 km20814,627
GLE 400 D 4MATICDiésel2925 cm³243 kW8,2 l/100 km21515,187
GLE 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW8,2 l/100 km21515,187
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,7 l/100 km18—7
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,8 l/100 km20—7
GLE 350 DE 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,8 l/100 km20—7
GLE 400 E 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³185 kW0,9 l/100 km21—7
GLE 400 E 4MATICHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³185 kW1,0 l/100 km22—7
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³200 kW7,1 l/100 km18513,146
GLE 300 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido1993 cm³200 kW7,1 l/100 km18613,146
GLE 300 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,2 l/100 km19013,336
GLE 450 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido2989 cm³270 kW7,7 l/100 km20114,256
GLE 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW7,9 l/100 km20814,626
GLE 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW8,2 l/100 km21615,186
GLE 400 D 4MATICDiésel2925 cm³243 kW8,4 l/100 km22015,556
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,7 l/100 km18—6
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,7 l/100 km19—6
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,8 l/100 km20—6
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,8 l/100 km21—6
GLE 400 E 4MATICHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³185 kW0,9 l/100 km20—6
GLE 400 E 4MATICHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³185 kW0,9 l/100 km21—6
GLE 400 E 4MATICHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³185 kW1,0 l/100 km22—6
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,0 l/100 km18512,965
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,4 l/100 km19313,705
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,5 l/100 km19613,885
GLE 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW7,8 l/100 km20514,445
GLE 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW8,1 l/100 km21314,995
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,7 l/100 km18—5
GLE 350 DE 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,8 l/100 km20—5
GLE 350 DE 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,8 l/100 km20—5
GLE 350 DE 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,8 l/100 km20—5
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,8 l/100 km21—5
GLE 350 DE 4MATICHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,8 l/100 km21—5
GLE 400 E 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (gasolina)1999 cm³185 kW0,9 l/100 km22—5
GLE 300 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,3 l/100 km19213,514
GLE 300 D 4MATICDiésel híbrido1993 cm³198 kW7,5 l/100 km19713,884
GLE 450 D 4MATIC COUPEDiésel híbrido2989 cm³270 kW7,5 l/100 km19613,884
GLE 450 D 4MATICDiésel híbrido2989 cm³270 kW7,8 l/100 km20314,444
GLE 350 DE 4MATIC COUPEHíbrido enchufable (diésel)1993 cm³145 kW0,6 l/100 km17—4

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.