Precios de la Gasolina

Cuánto consume un MERCEDES-BENZ VITO

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

1406 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 95 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos).

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,1 l/100 km18713,14468
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,2 l/100 km19013,33130
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,1 l/100 km18613,14127
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,2 l/100 km19013,3377
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,2 l/100 km18913,3345
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,2 l/100 km18913,3339
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,0 l/100 km18512,9636
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,3 l/100 km19113,5135
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,1 l/100 km18713,1433
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,3 l/100 km19213,5129
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,2 l/100 km18813,3327
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,1 l/100 km18513,1425
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,3 l/100 km19113,5122
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,0 l/100 km18412,9620
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,0 l/100 km18312,9616
EVITO TOUREREléctrico—70 kW28,0 kWh/100 km0—16
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,3 l/100 km19013,5115
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,3 l/100 km19213,5115
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW6,9 l/100 km18112,7713
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,2 l/100 km18813,3313
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,3 l/100 km19013,5112
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,4 l/100 km19413,7012
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,4 l/100 km19413,7012
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,1 l/100 km18513,1410
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,4 l/100 km19513,709
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,1 l/100 km18813,148
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,1 l/100 km18813,147
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,4 l/100 km19313,707
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,1 l/100 km18613,146
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW7,3 l/100 km19213,515
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW7,5 l/100 km19613,885
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW7,5 l/100 km19713,885
EVITO TOUREREléctrico—70 kW28,1 kWh/100 km0—5
VITODiésel1950 cm³120 kW6,9 l/100 km18212,774
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,0 l/100 km18512,964
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,4 l/100 km19313,704
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW7,4 l/100 km19313,704
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW7,4 l/100 km19513,704
EVITO TOUREREléctrico—70 kW28,4 kWh/100 km0—4
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,0 l/100 km18312,963
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,0 l/100 km18412,963
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW7,4 l/100 km19413,703
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,5 l/100 km19613,883
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW7,6 l/100 km19914,073
EVITO TOUREREléctrico—70 kW27,1 kWh/100 km0—3
EVITO TOUREREléctrico—70 kW28,3 kWh/100 km0—3
VITODiésel1950 cm³100 kW6,8 l/100 km17912,592
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW6,9 l/100 km18112,772
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW6,9 l/100 km18212,772
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,4 l/100 km19513,702
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,8 l/100 km20514,442
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,8 l/100 km20514,442
EVITO TOUREREléctrico—70 kW26,8 kWh/100 km0—2
VITO TOURERGasolina híbrido1999 cm³170 kW10,1 l/100 km23116,662
VITODiésel1950 cm³100 kW6,8 l/100 km17812,591
VITODiésel1950 cm³100 kW6,9 l/100 km18012,771
VITODiésel1950 cm³120 kW6,9 l/100 km18012,771
VITODiésel1950 cm³120 kW6,9 l/100 km18112,771
VITODiésel1950 cm³100 kW7,0 l/100 km18512,961
VITODiésel1950 cm³120 kW7,0 l/100 km18312,961
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW7,1 l/100 km18713,141
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW7,2 l/100 km18813,331
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW7,2 l/100 km18913,331
VITO TOURERDiésel1950 cm³174 kW7,2 l/100 km19013,331
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW7,3 l/100 km19113,511
VITO TOURERDiésel1950 cm³174 kW7,3 l/100 km19213,511
VITODiésel1950 cm³100 kW7,4 l/100 km19513,701
VITODiésel1950 cm³140 kW7,4 l/100 km19313,701
VITO TOURERDiésel1950 cm³174 kW7,4 l/100 km19313,701
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,5 l/100 km19813,881
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,5 l/100 km19613,881
VITODiésel1950 cm³120 kW7,5 l/100 km19713,881
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW7,5 l/100 km19513,881
VITO TOURERDiésel1950 cm³174 kW7,5 l/100 km19613,881
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,6 l/100 km20014,071
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW7,6 l/100 km19814,071
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW7,6 l/100 km20014,071
VITO TOURERDiésel1950 cm³174 kW7,6 l/100 km19914,071
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW7,7 l/100 km20114,251
VITO TOURERDiésel1950 cm³174 kW7,7 l/100 km20114,251
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,8 l/100 km20414,441
VITO TOURERDiésel1950 cm³100 kW7,8 l/100 km20614,441
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,8 l/100 km20414,441
VITO TOURERDiésel1950 cm³174 kW7,8 l/100 km20514,441
VITO TOURERDiésel1950 cm³120 kW7,9 l/100 km20714,621
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW7,9 l/100 km20614,621
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW7,9 l/100 km20714,621
VITO TOURERDiésel1950 cm³174 kW7,9 l/100 km20614,621
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW8,0 l/100 km20914,811
VITO TOURERDiésel1950 cm³140 kW8,0 l/100 km21014,811
EVITO TOUREREléctrico—70 kW27,6 kWh/100 km0—1
EVITO TOUREREléctrico—70 kW27,7 kWh/100 km0—1
EVITO TOUREREléctrico—70 kW28,5 kWh/100 km0—1
VITOGasolina híbrido1999 cm³170 kW9,7 l/100 km22016,001
VITO TOURERGasolina híbrido1999 cm³170 kW10,0 l/100 km22816,491

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.