Gasolineras 24 horas en Alicante
212 gasolineras de Alicante declaran abrir las 24 horas todos los días. Ordenadas por el precio de la gasolina 95; las que no la venden van al final.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|---|
| E.S. PETRER-ELDA Avenida del Mediterraneo, 129 | Petrer | 1,389 |
| ALCAMPO Avenida Antonio Ramos Carratala, 56 | Alicante/Alacant | 1,389 |
| PETROPRIX Carretera N-332 Km. 116,7 | Sant Joan d'Alacant | 1,389 |
| PLENERGY Avenida Benidorm, 23 | Sant Joan d'Alacant | 1,389 |
| PETROPRIX Calle Diagonal, 15 | Sant Joan d'Alacant | 1,389 |
| BALLENOIL Calle Presbitero Conrado Poveda, 1 | Petrer | 1,389 |
| PLENERGY Calle Antonio Ramos Carratalá, 26 | Alicante/Alacant | 1,389 |
| PLENERGY Avenida Miguel Hernandez, 20 | Sant Joan d'Alacant | 1,389 |
| PLENERGY Avenida Denia, 0 | Alicante/Alacant | 1,389 |
| PLENERGY Avenida Monovar, 18 | Elda | 1,389 |
| PLENERGY Avinguda Mutxamel, 10 | Sant Joan d'Alacant | 1,389 |
| PETROPRIX Urbanización Abayna, 21 | Campello (el) | 1,389 |
| PLENERGY Avenida del Mediterráneo, S/n | Petrer | 1,389 |
| BALLENOIL Carretera N-332 Km. 135,5 | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,397 |
| PETROLAVILA Partida Torres Norte, 31 | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,397 |
| PLENERGY Partida Chovanes, Poligono 11, Parcelas 91 y 300, S/n | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,397 |
| BALLENOIL Poligono Bulevar 3 Pp 33 24 FF24, S/n | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,397 |
| GASEXPRESS Calle Medico Federico Martinez Perez, 1 | Elda | 1,399 |
| TAMOIL Calle Josefa Aniorte, 27 | Rojales | 1,439 |
| ALCAMPO Calle Jade, 1 | Orihuela | 1,459 |
| PETROPRIX Calle Cuesta de las Narices, 11 | Altea | 1,459 |
| PLENERGY Avenida Albir, 90 | Alfàs del Pi (l') | 1,459 |
| PLENERGY Avenida Pais Valenciá, 47 | Alfàs del Pi (l') | 1,459 |
| TAMOIL Calle Ciudad de la Luz, 1 | Rojales | 1,469 |
| BEROIL Avinguda Pais Valenciá, 37 | Alfàs del Pi (l') | 1,469 |
| GASEXPRESS Partida el Planet, 161, 161 | Altea | 1,469 |
| PLENERGY Calle Acequia del Rio, 37 | Formentera del Segura | 1,469 |
| PETROPRIX Calle Partida de la Era Alta, 57 | Almoradí | 1,479 |
| GM OIL Calle Jativa, S/n | Alicante/Alacant | 1,489 |
| GM OIL Avenida Miguel Hernández, 11 | Finestrat | 1,489 |
| BENZINA CARBURANTES PEGO Carretera Comarcal 3311 Km. 52,300 | Pego | 1,495 |
| BALLENOIL Avenida Gaston Castello, 58 | Alicante/Alacant | 1,497 |
| PLENERGY Avenida Novelda, 74 | Alicante/Alacant | 1,497 |
| PETROPRIX Avenida Elche, 150 | Alicante/Alacant | 1,497 |
| PETROPRIX Avenida Novelda, 216 | Alicante/Alacant | 1,497 |
| BALLENOIL Calle Ocaña, 16 | Alicante/Alacant | 1,497 |
| FUTURA PETROLIUM Avenida Altet L', 3 | Cocentaina | 1,497 |
| GASEXPRESS Calle Valencia Esq C/sant Joan Bosco, 1 | Alcoy/Alcoi | 1,497 |
| LA 23 Avenida Alacant, 64 | Cocentaina | 1,497 |
| PLENERGY Calle Alacant, 101 | Alcoy/Alcoi | 1,497 |
| PETROPRIX Avenida de Xativa, 31 | Cocentaina | 1,497 |
| PLENERGY Carrer Pujada a Sant Cristòfol, 4 | Cocentaina | 1,497 |
| BALLENOIL Calle Alacant, 58 | Alcoy/Alcoi | 1,497 |
| AVANZA LOW COST Calle Musico Jose Torregrosa, 33 | Alicante/Alacant | 1,498 |
| AVANZA LOW COST Calle Bulevar Teulada, 86 | Alicante/Alacant | 1,498 |
| GASOLINERA ALCOY Alicante, 1 - P.i. Beniata | Alcoy/Alcoi | 1,499 |
| TAMOIL Calle Artes Graficas, 89 | Alicante/Alacant | 1,499 |
| GASEXPRESS Calle Mariners de la Vilajoiosa, 2 | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,499 |
| PETROPRIX Avenida Picasso, 41 | Finestrat | 1,499 |
| GASEXPRESS CAMPELLO Calle San Ramon, 125 | Campello (el) | 1,499 |
| PETROENERGY Avenida Comunidad Valenciana- Camí del Palasiet, 2 | Benidorm | 1,499 |
| BALLENOIL Avenida Jerez de la Frontera, 2 | Rojales | 1,499 |
| GM OIL TORREVIEJA Calle Obenque, 1 | Torrevieja | 1,499 |
| PLENERGY Calle Alacant, 25 | Finestrat | 1,499 |
| PLENERGY Calle Alicante, S/n | Benijófar | 1,499 |
| PLENERGY Avenida Marina Baixa, 112 | Nucia (la) | 1,509 |
| LAS MAROMAS-2 Calle Reino Unido, 1 | Almoradí | 1,509 |
| PLENERGY Urbanización las Barcas, 2 | Torrevieja | 1,509 |
| LA HITA - TORREVIEJA Avenida Rosa Mazón Valero, Sn | Torrevieja | 1,519 |
| BALLENOIL Avenida de las Cortes Valencianas, Sn | Torrevieja | 1,519 |
| QUALITY OIL Calle Claudio Tolomeo, 2 | Torrevieja | 1,519 |
| GASEXPRESS Calle Cervantes-zenia Ii, 1 | Orihuela | 1,519 |
| PLENERGY Avenida Rosa Mazón Valero, S/n | Torrevieja | 1,519 |
| PLENERGY Calle Santa Alodia, 4 | Orihuela | 1,519 |
| PLENERGY Calle Joven Trinidad,, 11 | Torrevieja | 1,519 |
| PLENERGY Calle Jose Lorca Garcia, 7 | Torrevieja | 1,519 |
| PLENERGY Calle Escorpiones, 13 | Torrevieja | 1,519 |
| GASEXPRESS Calle Aviles, 4 | Torrevieja | 1,529 |
| GLOBAL OIL Calle Vigo, 40 | Rojales | 1,529 |
| GASEXPRESS Partida Inmediaciones, 28 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1,547 |
| PLENERGY Carrer Peru, 12 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1,547 |
| PLENERGY Avenida Tiro de Pichon, 2 | Orihuela | 1,549 |
| GALP Avenida Alicante, 81 | Villena | 1,549 |
| VCC BENISSA Carretera Moraira-calpe Km. 3 | Benissa | 1,555 |
| VCC SANTA POLA Carretera Santa Pola Km. 21 | Santa Pola | 1,556 |
| LOW COST 24H Avenida Joan Carles i Rei, 2 | Pego | 1,568 |
| HT Poligono PP-33, Parcela 15, S/n | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,576 |
| PLENERGY Partida Madrigueres Nord, 9 | Dénia | 1,579 |
| E.S DENIA Partida Madrigueres Nord, 20 | Dénia | 1,579 |
| PETROPRIX Avenida Jesus Navarro, S/n | Novelda | 1,585 |
| +B ENERGIAS Avenida Partida Salobre, 1 | Verger (el) | 1,587 |
| PLENERGY Avenida Alacant, 82 | Ondara | 1,587 |
| PLENERGY Avenida Costa Blanca, 9 | Ondara | 1,587 |
| POLAGAS Calle los Marineros, 1 | Santa Pola | 1,589 |
| GASOLINERA ASPE Avenida Avenida de Orihuela, 101 | Aspe | 1,594 |
| BALLENOIL Carretera N-340A Km. 716,3 | Elche/Elx | 1,595 |
| PETROPRIX Ronda Vall D'uixo, 52 | Elche/Elx | 1,595 |
| E.S. PLUSOIL Calle Panama, 5 | Elche/Elx | 1,595 |
| PLENERGY Calle Almansa, 19 | Elche/Elx | 1,595 |
| BALLENOIL Calle Senija, 2 | Elche/Elx | 1,595 |
| PLENERGY Calle Alcorcón, 27 | Elche/Elx | 1,595 |
| PLENERGY Poligono Sector D10, 8 | Bigastro | 1,595 |
| PETROPRIX Calle Panama, S/n | Elche/Elx | 1,595 |
| BALLENOIL Avinguda de Crevillente, 36 | Elche/Elx | 1,595 |
| +B ENERGIAS Avenida Perez Galdos, 1 | Novelda | 1,595 |
| PANAWAY ROAD Carretera N-340 Km. 808,6 | Muro de Alcoy | 1,597 |
| TECKMAR Partida Madrigueres Sud, 25 | Dénia | 1,597 |
| LOW COST 24H Calle Sagra, 3 | Ondara | 1,597 |
| GASOLPOP,S.L. Calle del Transport, 25 | Muro de Alcoy | 1,597 |
| PETRANOIL STATION Avenida Pais Valencià, 40 | Muro de Alcoy | 1,597 |
| GASEXPRESS Carretera Catral- Callosa del Segura Km. 5,3 | Catral | 1,599 |
| EASYGAS Carretera Nacional 332 Km. 53,5 | Orihuela | 1,599 |
| SHELL Camino Santa Llúcia, 1 | Dénia | 1,599 |
| GASEXPRESS Avenida Diputacion, 35 | Calpe/Calp | 1,599 |
| PLENERGY Carretera Elche Santa Pola Km. 34 | Santa Pola | 1,599 |
| PLENERGY Avenida Tres de Agosto, 20 | Aspe | 1,599 |
| BALLENOIL Avenida las Marinas, 290 | Benissa | 1,599 |
| GASDEN Carretera Carretera JAVEA,44 Km. 44 | Gata de Gorgos | 1,599 |
| GALP Avenida Avenida de Alicante, 104 | Cocentaina | 1,604 |
| PLENERGY Calle Viejo de Callosa, 25 | Orihuela | 1,605 |
| PLENERGY Paseo de Elche, 7 | Crevillent | 1,605 |
| MASOIL ALCOY Calle Alicante, 62 | Alcoy/Alcoi | 1,609 |
| BIGASOIL Calle del Progreso, 24 | Bigastro | 1,609 |
| COFRADÍA DE PESCADORES Zona Portuaria, 35 | Santa Pola | 1,615 |
| SEVEN OIL Calle Forners, 27 | Guardamar del Segura | 1,625 |
| PLENERGY Calle Alicante-altet, 122 | Elche/Elx | 1,625 |
| PLENERGY Calle Madrid, 40 | Guardamar del Segura | 1,625 |
| RASPA-OIL (SERV. ATENDIDO) Cr N-325, 5,8 | Aspe | 1,627 |
| GASDEN Carretera las Marinas Km. 177 | Dénia | 1,627 |
| Q8 Avenida Av Diputacion S/n, | Calpe/Calp | 1,629 |
| CALPE AUTOMOCION Partida Estacion Ii, 6 | Calpe/Calp | 1,629 |
| PLENERGY Carretera Moraira-teulada Km. 122 | Teulada | 1,635 |
| PETROESPAÑA Avenida Valencia, 50 | Verger (el) | 1,639 |
| PLENERGY Avenida Palmela, 47 | Jávea/Xàbia | 1,639 |
| VCC ALICANTE Avenida Novelda, 204 | Alicante/Alacant | 1,648 |
| SHELL Avda. del Guirney, Nº 4 | Petrer | 1,649 |
| CALPE AUTOMOCION II Partida Estacion Ii, 6 | Calpe/Calp | 1,649 |
| Q8 Avenida del Trenc D'alba, 47 | Jávea/Xàbia | 1,649 |
| SUVER GASOLEOS Calle Poligono Industrial Mos del Bou, Calle el Esparto, 5 | Albatera | 1,659 |
| BENIEXPRESS Calle Alcalde Francisco Gonzalez Fernandez, 32 | Benijófar | 1,659 |
| PARA Y SIGUE Calle Gerardo Diego-cmor, 1 | Orihuela | 1,659 |
| VCC ANOUER Poligono Apr 3, 68 | Benidorm | 1,666 |
| CARREFOUR Avenida Avda. L'altet Nº 2, 2 | Cocentaina | 1,669 |
| CARREFOUR Carretera Crevillente Km. 34,400 | Torrevieja | 1,679 |
| CARREFOUR Carretera Nueva Finestrata la Cala Km. 5 | Finestrat | 1,679 |
| GHOL Carretera Nacional 332 Km. 74,6 | San Fulgencio | 1,679 |
| GLOBALTANK PINOSO Carretera de Yecla Km. 2 | Pinoso | 1,679 |
| PLENERGY Avenida Europa, 12 | Benissa | 1,679 |
| MASOIL BENISA Avinguda Europa, 34 | Benissa | 1,689 |
| CARREFOUR Carretera de Valencia Km. 89 | Sant Joan d'Alacant | 1,699 |
| BP PETROBENE Carretera Jacarilla-benejuzar Km. 2,5 | Jacarilla | 1,699 |
| CARREFOUR Carretera San Vicente -alicante Km 3,7 Km. 3,7 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1,699 |
| T. ALBERO Calle Pol la Marjal C/llebeig, 21 | Onil | 1,699 |
| CARREFOUR Calle Alcalde Lorenzo Carbonell, S/n Esquina Via Parque, S/n | Alicante/Alacant | 1,699 |
| COMBUSELLA Calle Barranc del Marx, 4 | Pedreguer | 1,699 |
| MASOIL CASTALLA Calle San Vicente del Raspeig, 4 | Castalla | 1,699 |
| NEFT Calle Carmen Marin Gaite, 10 | Ibi | 1,699 |
| ÁRTICO OIL Calle Apio, 2 | Pilar de la Horadada | 1,699 |
| CARREFOUR Calle Lérida, 10 | Santa Pola | 1,699 |
| FUSPRA ENERGY Avenida Comunitat Valenciana, 36 | Benidorm | 1,699 |
| MEROIL Juan de la CIERVA,13 Poligono Indusrtial Lapedrera, | Benissa | 1,709 |
| GOTETA Avenida Denia, 60 | Alicante/Alacant | 1,709 |
| LUZOIL Avenida Ibi, 51 | Castalla | 1,709 |
| GALP Avenida Juan Carlos I, S/n | Granja de Rocamora | 1,714 |
| GALP Autopista Ap 7 Km. 696 | Agost | 1,714 |
| CEPSA LA GALIA Partida Altabix.pol. 1 No 203 (av del Bimilenario S/n) | Elche/Elx | 1,715 |
| AVANZA ENERGY Carretera Ocaña Km. 7 | Alicante/Alacant | 1,718 |
| REPSOL N-340 Km 696,7 | Albatera | 1,719 |
| CARREFOUR Carretera Alicante - Murcia Km. 53 | Elche/Elx | 1,719 |
| GALP Autopista Ap 7 Km. 696 | Agost | 1,719 |
| CARREFOUR Calle Els Poblets, 10 | Ondara | 1,719 |
| LOW COST Avenida Finlandia, 17 | Santa Pola | 1,719 |
| E.S. LA TORRE Avenida del Velero - Esq. Comunidad Valenciana, 110 | Pilar de la Horadada | 1,719 |
| MOEVE Avenida Elche (N-332 P.k. 102), 16 | Alicante/Alacant | 1,720 |
| MOEVE Avda. de la Condomina, 47 (C-190 Km 3,7) | Alicante/Alacant | 1,720 |
| MOEVE Poligono Zona Industrial A, Poligono B, S/n | Alicante/Alacant | 1,720 |
| MOEVE Autopista AP-7 (mrg.izdo.) Km. 655,4 | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,720 |
| MOEVE Autopista AP-7 (mrg.dcho.) Km. 655,4 | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,720 |
| SHELL Avenida Universidad, S/n | Alicante/Alacant | 1,729 |
| ATLANTIS EXPRESS Calle el Pi, 1 | Busot | 1,729 |
| PARCELOGIC Avenida del Euro, 9 | Alicante/Alacant | 1,729 |
| AQUAVEL Carretera Cv 820 Km. 1,4 | Alicante/Alacant | 1,739 |
| BP MONFORTE I Autovia A-31 Km. 216 | Monforte del Cid | 1,739 |
| MOSCARDÓ P. de Elche, Nº 29-31 | Crevillent | 1,739 |
| REPSOL Avenida Illice, 22 | Elche/Elx | 1,739 |
| MOEVE Autovia A-31 Km. 220 | Monforte del Cid | 1,740 |
| MOEVE Autovia A-31 Km. 220 | Monforte del Cid | 1,740 |
| REPSOL Cr CV-875 ,p.k. 10,5 | Crevillent | 1,749 |
| REPSOL Avenida Avenida Pais Valencia, S.n. | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,749 |
| REPSOL Carretera Catral-albatera Km. 4,2 | Albatera | 1,749 |
| GALP Autovía del Mediterráneo (A-7) a Valencia | Elche/Elx | 1,749 |
| GALP Autovía del Mediterráneo (A-7) a Murcia | Elche/Elx | 1,749 |
| REPSOL Avenida Miguel Hernandez, S/n | Sant Joan d'Alacant | 1,759 |
| REPSOL Avenida Miguel Hernandez, S/n | Sant Joan d'Alacant | 1,759 |
| REPSOL Autovia A-37 Km. 728 | Crevillent | 1,759 |
| BP SANDOVAL MD Avenida Denia, 80 | Alicante/Alacant | 1,759 |
| BP SANDOVAL MI Avenida Denia, 75 | Alicante/Alacant | 1,759 |
| E.S.HORADADA Calle Mayor, 113 | Pilar de la Horadada | 1,759 |
| BP CORONELITA Avenida Denia, S/n | Torrevieja | 1,759 |
| REPSOL Calle L Esport, 2 | Calpe/Calp | 1,769 |
| REPSOL Cr CV-945 Lo Blanc, 1,3 (A-340 Km 1,36) | Montesinos (Los) | 1,779 |
| REPSOL Avenida de la Universidad, Sn | Alicante/Alacant | 1,779 |
| REPSOL Avenida Picasso, 3 | Finestrat | 1,779 |
| BP LA ISLETA Avenida Jaime I, 23 | Benidorm | 1,785 |
| BP EUROBENIDORM Avenida Doctor Severo Ochoa, S/n | Benidorm | 1,785 |
| BP BENIDORM Avenida Comunidad Valenciana, 18 | Benidorm | 1,785 |
| REPSOL Calle Avenida Valencia, 44 | Dénia | 1,789 |
| REPSOL Cr N-332, 93,5 | Santa Pola | 1,789 |
| GALP Autopista AP-7 (mrg.izdo.) Km. 613,2 | Pedreguer | 1,789 |
| GALP Autopista AP-7 (mrg.dcho.) Km. 613,2 | Pedreguer | 1,789 |
Se muestran las 200 más baratas de 212.