Gasolineras 24 horas en Barcelona
486 gasolineras de Barcelona declaran abrir las 24 horas todos los días. Ordenadas por el precio de la gasolina 95; las que no la venden van al final.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|---|
| TAMOIL Avenida Fabregada, 55 | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,299 |
| PLENERGY Avenida de Carrilet, 269 | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,299 |
| PLENERGY Carretera del Mig Km. 36 | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,299 |
| TAMOIL Avenida Ronda Mar, 24 | Vilafranca del Penedès | 1,319 |
| PLENERGY Carrer Pla del Viver, 4 | Vilafranca del Penedès | 1,319 |
| PLENERGY Carrer Pau 2-POUS D'en Rossell, S/n | Vilafranca del Penedès | 1,319 |
| ALCAMPO Avenida de la Playa, S/n | Sant Adrià de Besòs | 1,325 |
| E.S. ALCAMPO SANT BOI Calle Alberedes, 6,12 | Sant Boi de Llobregat | 1,331 |
| EL SURTIDOR Calle Carles Riba, 15 | Montornès del Vallès | 1,332 |
| AYAFUEL Avenida Ferrocarriles Catalanes, 240 | Cornellà de Llobregat | 1,332 |
| AYAFUEL Calle Tirso de Molina, 9 | Cornellà de Llobregat | 1,332 |
| BONAREA Avenida Bertran i Güell, 17,19 | Gavà | 1,332 |
| BONAREA Calle Cr. del Mig, 146 | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,332 |
| BONAREA Calle Estiu, 18,20 | Badalona | 1,332 |
| BONAREA Carretera BV-2005 Km. 4,7 | Torrelles de Llobregat | 1,333 |
| NIEVES Avinguda Francesc Macia Esq. Ctra. Martorell - Illa 2, S/n | Olesa de Montserrat | 1,333 |
| NIEVES Calle Vapor Cremat Del, 13 | Olesa de Montserrat | 1,333 |
| BONAREA Poligono Ind. la Pedrosa, S/n | Masquefa | 1,333 |
| BONAREA Calle Can Gurri, S/n | Parets del Vallès | 1,333 |
| BONAREA Calle Ramon Llull Esquina Sta.maria de Toudell, S/n | Viladecavalls | 1,334 |
| BONAREA Carretera N-340 Km. 1215,500 | Sant Cugat Sesgarrigues | 1,334 |
| BONAREA Poligono Cami la Flora-fou Parc, 15 | Olesa de Montserrat | 1,334 |
| BONAREA Poligono Pla de Les Gavarreres Av. Madrid, 44 | Òdena | 1,335 |
| PLENERGY Carrer C-244, Pk 0,05 | Òdena | 1,335 |
| BONAREA Autovia Autovia A-2 Km. 545 | Jorba | 1,336 |
| BONAREA Poligono Els Dolors Cl.sallent, 50 | Manresa | 1,336 |
| BONAREA Carretera de Vic Km. 27 | Moià | 1,337 |
| BONAREA Polig. Ind. Les Garrigues, 24, C. Bon Area | Calaf | 1,337 |
| BONAREA Carretera BV-5303 Km. 3,950 | Seva | 1,337 |
| GALP C/torrassa, 87-95 | Sant Adrià de Besòs | 1,344 |
| OIL PRIX Calle Vic, 12/14 | Esplugues de Llobregat | 1,346 |
| PANDORA ENERGY Carretera N-ii Km. 597 | Pallejà | 1,349 |
| ES PARKING DEL BAIX LLOBREGAT Camino Can Boixeres, Sn | Esplugues de Llobregat | 1,349 |
| ZD URBAN VIC Calle Mataro, 12 | Vic | 1,357 |
| GASOIL 3B Carrer Ripolles, 4 | Garriga (La) | 1,358 |
| ZONA DIESEL C/ Lleida, 2 P.activ. Economiques | Vic | 1,359 |
| PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 Centro Comercial Caprabo Vic | Vic | 1,359 |
| GMOIL Calle Lleida, 6 | Vic | 1,359 |
| GM OIL Calle de Sallent, 91 | Manresa | 1,359 |
| PRIMER TRUCK AREA Calle Susqueda, De, 16 | Vic | 1,359 |
| MEROIL Travesia Industrial, 147 | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,365 |
| ALCAMPO Calle Metalurgia, 4 | Vilanova i la Geltrú | 1,368 |
| FEIXAS AULET Calle Francesc Puget Montfort, 2 | Manlleu | 1,369 |
| PETROCAT DIRECTE Carretera BV-4511 Km. 9,2 | Sant Joan de Vilatorrada | 1,379 |
| PETROPRIX Carretera BP-1503 Km. 20,270 | Sant Quirze del Vallès | 1,379 |
| PLENERGY Carretera Sabadell a Prat Lluçanes Km. 7 | Castellar del Vallès | 1,379 |
| ESCLATOIL Plaza Generalitat, 1 | Sant Vicenç de Castellet | 1,379 |
| PETROPRIX Calle Priorat, 30 | Castellar del Vallès | 1,379 |
| GM OIL Avenida la Ferreria, S/n | Montcada i Reixac | 1,379 |
| CAMPSA EXPRESS Avinguda Bertran i Güell, 46 | Gavà | 1,379 |
| ESCLATOIL Calle Jacint Verdaguer, 35 | Olesa de Montserrat | 1,379 |
| PLENERGY Avenida del Vallès, 720 B | Terrassa | 1,379 |
| PETROPRIX Poligono Carretera de Rubi, 300 | Terrassa | 1,379 |
| TAMOIL Carretera C-55 Km. 39 | Sant Joan de Vilatorrada | 1,389 |
| ESCLATOIL Carretera Barcelona Km. 115 | Vilafranca del Penedès | 1,389 |
| BALLENOIL Calle Mozart, 24 | Santa Coloma de Gramenet | 1,389 |
| ESCLATOIL Avenida Tarragona, 132-142 | Vilafranca del Penedès | 1,389 |
| ESCLATOIL Carretera Vic, Cantonada C/castellgalí Km. 0 | Manresa | 1,389 |
| ESCLATOIL Avenida Avinguda Mestre Muntaner Cantonada Carrer Lleida, S/n | Igualada | 1,389 |
| ESCLATOIL Carretera C17 Km. 30,27 | Garriga (La) | 1,389 |
| ESCLATOIL Avinguda Prat de la Riba, 178 | Pallejà | 1,389 |
| PANDORA ENERGY Calle Barcelona, 298 | Sant Vicenç dels Horts | 1,398 |
| ESCLATOIL Hiper Esclat. Ctra. C-17 Km 55 | Malla | 1,399 |
| ESCLATOIL Calle Ripoll, 1 | Vic | 1,399 |
| SUPECO Carretera Castellar Km. S/n | Terrassa | 1,399 |
| PANDORA BIOENERGY SL Carretera N-340 Km. 1243 | Sant Vicenç dels Horts | 1,399 |
| BALLENOIL Tirso de Molina, 2-6, 2 | Sabadell | 1,399 |
| TAMOIL Avinguda Marques de Montroig, 125 | Badalona | 1,399 |
| BALLENOIL Avenida del Remolar, 37,39 | Prat de Llobregat (El) | 1,399 |
| BALLENOIL Carretera a Sant Joan Despi BV-2001 Km. 0,19 | Cornellà de Llobregat | 1,399 |
| PANDORA ENERGY Carretera Crta.sta.creu Calafell Km 7,8 Km. 7,800 | Sant Boi de Llobregat | 1,399 |
| TAMOIL Calle Comp Wagner, 21 | Rubí | 1,399 |
| AREA DIESEL Avinguda Zona Industrial, S/n | Moià | 1,399 |
| BALLENOIL Plaza Ramon Llull, 11 | Sabadell | 1,399 |
| U.S. MANRESA -GAS-OILS ROVIRA- Carrer Dolors, 19 | Manresa | 1,399 |
| BALLENOIL Carretera Ca L'alaio Km. 3 | Prat de Llobregat (El) | 1,399 |
| PETROPRIX Carretera C1413A Km. 9,7 | Rubí | 1,399 |
| LOWCOSTFUEL Rambla del Garraf, 68 | Sant Pere de Ribes | 1,399 |
| TAMOIL Calle Tucuman, 2 | Barcelona | 1,399 |
| U.S. CALDES - GAS-OILS ROVIRA- Avenida Pi i Margall, 171 | Caldes de Montbui | 1,399 |
| WENCES Calle Mallorca, 43/47 | Sant Quirze del Vallès | 1,399 |
| ESCLATOIL Avenida Països Catalans, 17 | Lliçà d'Amunt | 1,399 |
| ESCLATOIL Carretera de Terrassa a Olesa de Montserrat Km. S/n | Viladecavalls | 1,399 |
| PETROPRIX Calle Bernat Metge De, 197 | Sabadell | 1,399 |
| ESCLATOIL Rambla Garraf, Del, 4,12 | Sant Pere de Ribes | 1,399 |
| SHELL Calle C/ de la Vall Moranta C/v C/ Can Borrel,, 2 | Sabadell | 1,399 |
| ESCLATOIL Carretera BV-1432 Km 2,3 Km. 2,3 | Lliçà d'Amunt | 1,399 |
| ESCLATOIL Carretera de Caldes de Montbui Km. 147 | Lliçà d'Amunt | 1,399 |
| ESCLATOIL Carretera C1415B Km. 1,925 | Caldes de Montbui | 1,399 |
| ESCLATOIL Carretera BV-1432 Km. 2,3 | Lliçà d'Amunt | 1,399 |
| ESCLATOIL Carrer Torrent Malet, 17 | Premià de Mar | 1,399 |
| ESCLATOIL Carretera Manlleu Torello Km. 1 | Manlleu | 1,409 |
| ESCLATOIL Carrer Compte Borrel, 1 | Torelló | 1,409 |
| ESCLATOIL Avenida Avinguda Igualada, 97 | Piera | 1,409 |
| ESCLATOIL Carretera Nacional Ii Km. 70 | Cabrera de Mar | 1,409 |
| ESCLATOIL Avinguda Centenari Amadeu Vives, 2 | Collbató | 1,409 |
| ESCLATOIL Calle Nou, 264 | Torelló | 1,409 |
| ESCLATOIL Avenida Miquel Martí i Pol, S/n | Roda de Ter | 1,409 |
| ESCLATOIL Calle Vallforners. Cant. Ctra.bp 5002 Granollers-masnou, S/n | Vilanova del Vallès | 1,409 |
| ESCLATOIL Avenida Canovelles, 112 | Canovelles | 1,409 |
| ESCLATOIL Carrer Llobregat, S/n, S/n | Cervelló | 1,409 |
| GALP Autovia Castelldefels Km. 2,7 | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,414 |
| BENZINERA " 38 " Pol.ind."els.garrofers", 38 | Vilassar de Mar | 1,419 |
| AUTONETOIL Carrer el Pla, 3 | Molins de Rei | 1,419 |
| PETROEIGHT Calle Terra Alta, 47 | Castellar del Vallès | 1,419 |
| MEROIL Avenida Meridiana, 666 | Barcelona | 1,422 |
| E.S. ROSALEDA -ST. FRUITOS DE BAGES- GASOILS ROVIRA Carretera N 141 C Km. 3,7 | Sant Fruitós de Bages | 1,429 |
| LOWCOSTFUEL Carretera C-58 Km. 32,5 | Vacarisses | 1,429 |
| LOWCOSTFUEL Carretera C-58 Km. 32,5 | Vacarisses | 1,429 |
| NUROIL Calle Balmes, 34 | Ripollet | 1,429 |
| TAMOIL Carretera Terrassa Km. 1 | Rubí | 1,429 |
| LOW COST FUEL Calle de Les Fonts, 7 | Pont de Vilomara i Rocafort (El) | 1,429 |
| AUTONETOIL Calle Horta, 14 | Molins de Rei | 1,429 |
| BALLENOIL Calle Cordoba, 2 | Santa Margarida de Montbui | 1,429 |
| BALLUS BAIX COST Calle Bernat Sala (poligono Industrial), 62 | Berga | 1,436 |
| PETROLIS INDEPENDENTS Avenida Ildefons Cerda, 121 | Centelles | 1,438 |
| PETROCAT DIRECTE Carretera C-15 Km. 11,5 | Olèrdola | 1,439 |
| PETROCAT DIRECTE Carretera C-15 Km. 11,5 | Olèrdola | 1,439 |
| QOIL Carrer Carretera de Hospitalet, 328 | Cornellà de Llobregat | 1,439 |
| BENZINERA LA GARRIGA Carretera C-17 Km. 32,2 | Garriga (La) | 1,439 |
| PETROSET Avenida Pirelli, 29 | Manresa | 1,439 |
| LOW COST SANT FOST VILACARBURANTS Carretera BV-5001 Km. 11,6 | Sant Fost de Campsentelles | 1,439 |
| PETROVOLTREGÀ Calle Onze de Setembre, 34 | Masies de Voltregà (Les) | 1,439 |
| VILACARBURANTS Calle Barcelona, 180 | Sant Fost de Campsentelles | 1,439 |
| GOOD PRICE PALAU Avinguda Badalona, 22 | Mollet del Vallès | 1,439 |
| ESTACIO SERVEI CAN BUXERES Calle Miquel Peiró Victori, Cantonada Ametllers, S/n | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,448 |
| NIEVES Maestrazgo Esq.c/matadepera,s/n | Terrassa | 1,448 |
| ESCLATOIL Avenida Lluis Companys, S/n | Sant Just Desvern | 1,449 |
| BENZINERA GRANOLLERS Calle Jordi Camp (esq. C/sabadell), 2 | Granollers | 1,449 |
| ESCLATOIL Carretera C-35 Km. 56,1 | Sant Celoni | 1,449 |
| BALLENOIL Calle Santa Ana, 115 | Cerdanyola del Vallès | 1,449 |
| FER PREU JUST Calle Alemanya, 3 | Igualada | 1,449 |
| 1PRIMER Paseo Conca del Besos, 26 | Granollers | 1,449 |
| LOWCOSTFUEL Calle Catalunya, 33 | Santa Perpètua de Mogoda | 1,449 |
| PETROPRIX Calle Turo D'en Bruguet, 2 | Granollers | 1,449 |
| PETROPRIX Avenida Can Fatjó Dels Aurons, Sn | Cerdanyola del Vallès | 1,449 |
| ESCLATOIL Avenida Josep Tarradellas,de, 2 | Terrassa | 1,449 |
| LOWCOSTFUEL Carretera de Mataro Km. 1 | Badalona | 1,449 |
| PETROPRIX Calle Pablo Picasso, 11 | Ripollet | 1,449 |
| PETROPRIX Avenida Comte de Llobregat, 4 | Martorell | 1,449 |
| ESCLATOIL Calle Josep Coll, 1,7 | Terrassa | 1,449 |
| BENZOIL Avenida Santa Eulalia, De, 240 | Terrassa | 1,454 |
| OILPRIX Calle Friedrich Wilhelm Sertüner, 8 | Mollet del Vallès | 1,455 |
| MEROIL Plaza la Sardana, 3 | Esplugues de Llobregat | 1,457 |
| MEROIL Avenida Barcelona, 41,43 | Sant Joan Despí | 1,457 |
| AUTONETOIL Calle Renclusa, 36 | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,459 |
| NUROIL Carretera C-17 Km. 0,500 | Barcelona | 1,459 |
| AVANTI Ctra. de Cardona a Berga (B420 Km 1.700) | Cardona | 1,459 |
| TAMOIL Carretera Nova de Sant Celoni Km. 40 | Santa Maria de Palautordera | 1,459 |
| BALLENOIL Carretera Hospitalet Km. 33 | Cornellà de Llobregat | 1,459 |
| U. S. SÚRIA *ROVIRA ENERGIA* Paseo Joncarets, 149 | Súria | 1,459 |
| ALCAMPO Paseo de la Bobila, 4 | Sant Quirze del Vallès | 1,459 |
| PUNTA SOLERA Avenida Cova Solera, 20 | Rubí | 1,459 |
| AVIA Calle Agusti Coll, 18 | Manresa | 1,459 |
| GM OIL Avenida Via Sèrgia, 77 | Mataró | 1,459 |
| SORLIGO Carretera Montmelo Km. 70 | Granollers | 1,459 |
| PETRO-PINTO,S.L. Calle Barcelona, S/n | Sant Fruitós de Bages | 1,465 |
| PETRO PINTÓ S.L. Carretera Ctra. C-1411-Z, KM.59.4 Km. | Puig-reig | 1,465 |
| PETRO PINTÓ Ronda Sant Pere, 331 | Santpedor | 1,465 |
| PETROMIRALLES Carretera C-37 Km. 48,500 | Santa Maria de Miralles | 1,469 |
| BALLENOIL Paseo Generalitat, 33 | Vic | 1,469 |
| PETROMIRALLES Calle la Munia, 2 | Vilafranca del Penedès | 1,469 |
| PETROMIRALLES Calle Guimaraes, S/n | Igualada | 1,469 |
| JULIA-OIL (FINA) Carretera C-1413 Km. 12,7 | Rubí | 1,469 |
| NUROIL Calle Bosc Tancat, S/n | Cerdanyola del Vallès | 1,469 |
| NUROIL Calle Santa Anna, 133 | Cerdanyola del Vallès | 1,469 |
| ESCLATOIL Calle San Ramon, 259 | Cerdanyola del Vallès | 1,469 |
| PEDROSA CENTER Calle Lapedrosa, 20 | Masquefa | 1,469 |
| PETROMIRALLES Calle el Rec Cantonada Joan Mercader, S/n | Igualada | 1,469 |
| ESCLATOIL Carretera C1413A Km. 9,4 | Rubí | 1,469 |
| NUROIL Avenida Principal Poligono Industrial Can Clapers, 3 | Sentmenat | 1,469 |
| VILACARBURANTS Avenida del Valles, 8 | Lliçà de Vall | 1,469 |
| ESCLATOIL Carrer de Nicaragua,s/n. Pl. Can Borrell, S/n | Mollet del Vallès | 1,469 |
| NIEVES Carretera B-224 de Martorell a Capellades Km. 9,6 | Piera | 1,469 |
| BONOIL Calle Juan de la Cierva, 42 | Barberà del Vallès | 1,469 |
| EVOLUTION Calle Femades/esquina Travessia Industrial, 19,25 | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,478 |
| EVOLUTION Calle Industria, 371 | Badalona | 1,478 |
| PETRO7 - PETROLIS INDEPENDENTS Carrer Cr. BP-1503 de Rubi a Terrassa, 325 | Terrassa | 1,478 |
| BALLENOIL Carretera Carretera N-2, Nº 647,9 Km. 647,9 | Mataró | 1,479 |
| ALCAMPO C.c.mataró Park; Ctra.cirera, S/n | Mataró | 1,479 |
| SHELL Sabadell, 4-6 | Vic | 1,479 |
| SHELL Avinguda Joan Maragall, S/n | Sant Pere de Torelló | 1,479 |
| SHELL Calle Dels Satèl.lits, 33 | Garriga (La) | 1,479 |
| PETROPRIX Calle Energia, 1 | Mataró | 1,479 |
| BALLUS BAIXCOST Poligono Cal Vidal Parcel-la, 18 | Puig-reig | 1,488 |
| AUTONETOIL Calle el Prat, 54 | Prat de Llobregat (El) | 1,489 |
| BALLENOIL Calle Lope de Vega, 125/139 | Barcelona | 1,489 |
| SALLENT DE SERVEIS, S.L. Plaza Lacetania, 44 | Sallent | 1,489 |
| B-OIL Calle Bac de Roda, 130 | Barcelona | 1,489 |
| BALLENOIL Calle Clot, 2 | Barcelona | 1,489 |
| SHELL Carrer Pere Iv, 544 | Barcelona | 1,489 |
| PETROPRIX Calle Badajoz, 108 | Barcelona | 1,489 |
| SORLIGO Avinguda de la Pedra Blanca, 12 | Premià de Dalt | 1,489 |
| PETRO7 Calle Textil, 3 | Navarcles | 1,495 |
| EVOLUTION Calle Pere Iv, 79 | Barcelona | 1,498 |
| VILACARBURANTS Avenida Francesc Macia, 226 | Santa Coloma de Gramenet | 1,498 |
| EVOLUTION Rambla Pare Alegre, 39 | Terrassa | 1,498 |
| PREMIUM ENERGY LA SAGRERA Calle Santander, 50 | Barcelona | 1,498 |
| PREMIUM ENERGY CASTELLDEFELS Avinguda Constitucion, 11 | Castelldefels | 1,498 |
| MUXU Avenida 11 de Setembre, 1 | Sant Joan Despí | 1,498 |
Se muestran las 200 más baratas de 486.