Gasolineras 24 horas en Sevilla
213 gasolineras de Sevilla declaran abrir las 24 horas todos los días. Ordenadas por el precio de la gasolina 95; las que no la venden van al final.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|---|
| PETROPRIX Avda. Montesierra, 7 | Sevilla | 1,379 |
| PETROPRIX Calle Parsi 7, 7 | Sevilla | 1,379 |
| BALLENOIL Calle Granito, 1 | Sevilla | 1,379 |
| TAMOIL Calle Pino Central, 14 | Sevilla | 1,379 |
| PLENERGY Calle Parsi, 5 | Sevilla | 1,379 |
| PLENERGY Calle Palmetillo Cuatro, S/n | Alcalá de Guadaíra | 1,379 |
| PERTROPRIX Calle Metalurgia, S/n | Sevilla | 1,389 |
| PLENERGY Calle Metalurgia, S/n | Sevilla | 1,389 |
| MASFUEL Carretera A-8002 Km. 7,6 | Rinconada (La) | 1,399 |
| TAMOIL Carretera A-394 Km. 16 | Utrera | 1,399 |
| MOOVE Calle Astronomia, 3 | Sevilla | 1,399 |
| BALLENOIL Avenida San Jeronimo, S/n | Sevilla | 1,399 |
| MOOVE Avenida de Andalucia, S/n | Alcalá del Río | 1,399 |
| PLENERGY Avenida de Boyeros, 14 | Rinconada (La) | 1,415 |
| BALLENOIL Calle Miguel Servet, 2 | Rinconada (La) | 1,415 |
| PETROPRIX Camino de la Fabrica de Tabaco, 1 | Rinconada (La) | 1,415 |
| Q8 Autovia A-3104 Km. 7 | Rinconada (La) | 1,419 |
| PLENERGY Calle Almazara, 2 | Utrera | 1,419 |
| PLENERGY Calle Mirlo, 1 | Utrera | 1,419 |
| GACOSUR PARSI Calle Parsi 6, 42 | Sevilla | 1,429 |
| E.S. LA CATRIA Carretera Sevilla-cazalla Km. 6,100 | Rinconada (La) | 1,438 |
| GASOLINERA UTRERA Avenida San Juan Bosco, 108 | Utrera | 1,449 |
| BALLENOIL Plaza de la Trianilla, S/n | Utrera | 1,449 |
| GALP Calle Antonio Peña y Lopez, 5 | Sevilla | 1,459 |
| EASYGAS Carretera Nacional Iv Km. 529,8 | Rinconada (La) | 1,465 |
| A2D Calle Calzada Auxiliar Blas Inf, 1 | Mairena del Alcor | 1,479 |
| GALP Avenida Andalucia, 44 | Sevilla | 1,489 |
| HEMEGAS Poligono Industrial Poliviso Parcela 2-3 | Viso del Alcor (El) | 1,495 |
| ENERPLUS Carretera A392 Km. 19,900 | Mairena del Alcor | 1,495 |
| PETROPRIX Carretera A-92 Km. 11 | Alcalá de Guadaíra | 1,495 |
| BALLENOIL Avenida del Comercio, 77 | Viso del Alcor (El) | 1,495 |
| BALLENOIL Poligono de Brenes Calle H, 52 | Carmona | 1,495 |
| GACOSUR MAIRENA Carretera A392 Km. 19,500 | Mairena del Alcor | 1,495 |
| BALLENOIL Autovia A- 92 Km. 10 | Alcalá de Guadaíra | 1,495 |
| PLENERGY Avenida de el Viso del Alcor, 26 | Mairena del Alcor | 1,495 |
| ALCAMPO S.A. Calle Ronda del Tamarguillo, S/n | Sevilla | 1,499 |
| PRODUCTORES DEL CAMPO, S.C.A. Carretera A-8006, KM.15 Km. | Alcalá del Río | 1,499 |
| LA JULIANA Carretera A-474 Km. 19 | Benacazón | 1,499 |
| PETROUYA Carretera Utrera Sevilla Km. 1 | Utrera | 1,499 |
| LOW COST LM EXPRESS Calle Juncal (el), 12 | Brenes | 1,499 |
| PLENERGY Travesía Su Eminencia, 2 | Sevilla | 1,499 |
| BALLENOIL Avenida Badia Polesine, 5 | Estepa | 1,499 |
| ZACATÍN Diseminado Cr Sevilla-malaga, 9,600 | Alcalá de Guadaíra | 1,511 |
| PLENERGY Acceso Ctr. Sevilla - Coria, Km. 11, | Coria del Río | 1,525 |
| BALLENOIL Avenida Palomares, 104 | Coria del Río | 1,525 |
| BALLENOIL Avenida del Aljarafe, 50 | Palomares del Río | 1,525 |
| PETROPRIX Avenida de Blas Infante, 41 | Coria del Río | 1,525 |
| PLENERGY Avenida de la Industria, 1 | Salteras | 1,525 |
| ESTACIONES DE SERVICIO GASOLIVIA Avenida Pablo Iglesias, 80 | Cabezas de San Juan (Las) | 1,529 |
| PLENERGY Avenida Jose Maria Tomassetti, 5 | Lebrija | 1,529 |
| BALLENOIL Calle del Yeso, S/n | Morón de la Frontera | 1,529 |
| PETROPRIX Avenida del Pilar, 4 | Morón de la Frontera | 1,529 |
| SHELL Carretera SE-620 C.cuesta-bollullos Km. 3 | Bormujos | 1,534 |
| AGLA Calle Francisco Tomas y Valiente, 46 | Bormujos | 1,534 |
| BALLENOIL Calle Ramon y Cajal, S/n | San Juan de Aznalfarache | 1,535 |
| EL OLIVO Carretera SE-510 Km. 10,850 | Olivares | 1,535 |
| BALLENOIL Carretera A-472 Km. 0,2 | Sanlúcar la Mayor | 1,535 |
| BALLENOIL Avenida de Europa, 102 | Gines | 1,535 |
| AGLA, ES AGROENERGETICA LG Avenida Juan Diego, 68 | Bormujos | 1,535 |
| A&B Calle Carrizales, 2 | Puebla del Río (La) | 1,535 |
| PLENERGY Calle los Trigales, 47 | Olivares | 1,535 |
| SUPECO Poligono Cerca del Pino I, Ctra. Bormujos, S/n | Gines | 1,535 |
| PETROPRIX Calle Albañileria, 5 | Gines | 1,535 |
| BALLENOIL Carretera Bormujos-castilleja de la Cuesta Km. S/n | Bormujos | 1,535 |
| BALLENOIL Calle Santa Cruz, 4 | Camas | 1,535 |
| PLENERGY Avenida Marchalomar, 4 | Gines | 1,535 |
| PETROPRIX Avenida de Andalucia, 40 | Valencina de la Concepción | 1,535 |
| BALLENOIL Carrera N Iv K.M.552,4, 2 | Dos Hermanas | 1,539 |
| BALLENOIL A-4 Km 552,4 | Dos Hermanas | 1,539 |
| BALLENOIL Carretera E-05/N-IV Km. 553,800 | Dos Hermanas | 1,539 |
| PETROPRIX Avenida de la Libertad, 7 | Dos Hermanas | 1,539 |
| PETROPRIX Avenida Andalucia, 183 | Dos Hermanas | 1,539 |
| PETROPRIX Avenida 4 de Diciembre, 554 | Dos Hermanas | 1,539 |
| PLENERGY Avenida 4 de Diciembre, 553 | Dos Hermanas | 1,539 |
| BALLENOIL Calle Marques de Paradas, 53 | Sevilla | 1,549 |
| BALLENOIL Avenida de la Industria, 25 | Algaba (La) | 1,549 |
| SEDIGAS, S.L. Carretera Carretera N-iv Km. 507 | Carmona | 1,559 |
| BALLENOIL Calle Progreso, 1 | Palacios y Villafranca (Los) | 1,559 |
| PLENERGY Avenida de Jerez, 27 | Sevilla | 1,559 |
| PETROPRIX Avenida Jerez, 43 | Sevilla | 1,559 |
| RED CAR OIL Calle Jovellanos, 10 | Tocina | 1,559 |
| ALCOROIL S.L. Poligono Cantosales, 2 | Mairena del Alcor | 1,579 |
| ASC CARBURANTES Polg. Ind. el Torno , Ronda de los Torneros 12 | Utrera | 1,579 |
| PETROPRIX Calle Lonja, 28 | Mairena del Aljarafe | 1,579 |
| Q8 Calle Estrella Vega, 20 | Sevilla | 1,579 |
| BALLENOIL Avenida Aljarafe (el), 80 | Pilas | 1,589 |
| REDCAROIL Calle Cavadores, 2 | Umbrete | 1,589 |
| 7267 Carretera Extremadura Km. 28 | Camas | 1,595 |
| COMBUSTIBLES Y LAVADO LOS PALACIOS Bulevar Siglo Xxi, 71 | Palacios y Villafranca (Los) | 1,597 |
| Q8 Carretera Carretera a 8058 Km. 6,7 | Palomares del Río | 1,599 |
| QP NERVION Calle Luis Montoto, 74 | Sevilla | 1,599 |
| AGRICOLA CARMONENSE S.C.A. Carretera Brenes Km. 1,2 | Carmona | 1,599 |
| C2I Calle Nuestra Señora del Rosario, 23 | Espartinas | 1,599 |
| AGLA Calle Maestro Juan Ruiz, 1 | Fuentes de Andalucía | 1,599 |
| PETROAMARILLA Avenida Prensa (la), 30 | Sevilla | 1,599 |
| LOW COST LA MOVIL Poligono Poligono Industrial Matallana C/ Carreteria, 3 | Lora del Río | 1,599 |
| OPERADORA SEVILLANA Calle Mercurio, 22 | Carmona | 1,599 |
| VOLAROIL Calle Sor Angela de la Cruz, 85 | Osuna | 1,599 |
| QP BOLLULLOS Avenida Juan Pablo Ii, 6 | Bollullos de la Mitación | 1,599 |
| PLENERGY Calle Sor Angela de la Cruz, 91 | Osuna | 1,599 |
| PLENERGY Ronda de los Tejares, 249 | Lora del Río | 1,599 |
| BALLENOIL Calle Carretera Cañada del Rosal, 1 | Écija | 1,599 |
| BALLENOIL Calle Virgen del Carmen, S/n | Fuentes de Andalucía | 1,599 |
| GALP Carretera Bollullos de la Mitacion-umbrete Km. 2,500 | Bollullos de la Mitación | 1,609 |
| CONIYDE DOSHERMANAS Carretera Isla Menor S/n Km. S/n | Dos Hermanas | 1,610 |
| BALLENOIL Avenida Virgen de Montemayor, 15 | Arahal | 1,619 |
| Q8 EASY Avenida Blanca Paloma, S/n | Coria del Río | 1,619 |
| BALLENOIL Calle Alfareros, 11 | Cantillana | 1,619 |
| Q8 Avenida Mariana Pineda Esquina Ctra A-8055, S/n | Mairena del Aljarafe | 1,619 |
| SHELL Avenida Alcalde Luis Uruñuela, S/n | Sevilla | 1,624 |
| CEPSA-LA DEHESA S.C.A. Poligono Industrial los Baldios, S/n | Corrales (Los) | 1,629 |
| BALLENOIL Calle San Roque, 54 | Tomares | 1,629 |
| Q8 EASY Avenida de la Prensa, 1 | Sevilla | 1,629 |
| Q8 Calle Saladilla, 4 | Tomares | 1,629 |
| GASOLINERA DE LA COOPERATIVA NTRA SRA DEL ROSARIO Calle Fray Martin Povea, 51 | Saucejo (El) | 1,630 |
| SAN JUAN BAUTISTA S COOP AND Carretera el Saucejo Km. 0,5 | Villanueva de San Juan | 1,634 |
| E.S. MARIA AUXILIADORA Carretera Extremadura (N-630) Km. 809 | Valencina de la Concepción | 1,635 |
| TJ OIL Calle Castilla la Mancha, 181 | Salteras | 1,635 |
| EUROPA 1 Calle Camilo Jose Cela, 7 | Castilleja de la Cuesta | 1,639 |
| GAS RUNNER ( Q8) Calle Juan de la Cierva Pol. Ind. Regajo Hondo, 13 | Villaverde del Río | 1,639 |
| Q8 Calle Francisco Buendía, 2 | Sevilla | 1,639 |
| AGLA Poligono los Alberos Vial 1, 21 | Paradas | 1,658 |
| LAVABU Avenida Jesus Nazareno, 99 | Cabezas de San Juan (Las) | 1,658 |
| GALP Autopista AP-4 Km. 20,2 | Palacios y Villafranca (Los) | 1,659 |
| AREA DE SERVICIO LAS NIEVES * Carretera A-473 Km. 2,800 | Benacazón | 1,659 |
| PETROSAND Avenida Avenida Pañeros, 10 | Guillena | 1,659 |
| QP ALMENSILLA Calle Aliso, 32 | Almensilla | 1,659 |
| GEDS Poligono Parcela 24 del Sector I-06/1 Poligono, S/n | Écija | 1,659 |
| BP GUILLENA Avenida de las Pajanosas, 67 | Guillena | 1,659 |
| PETROBIKE Travesía San Ignacio, 1 | Marchena | 1,669 |
| MOEVE Autovia A-4 Km. 482,100 | Campana (La) | 1,679 |
| ENI Carretera A-471 Sevilla-chipiona Km. 27,900 | Lebrija | 1,679 |
| PETROPLUS Calle Madrid, 24 | Luisiana (La) | 1,679 |
| KARLAVADO.COM Calle Castañeda, S/n | Tomares | 1,679 |
| Q8 Carretera A-474 de Sevilla a Almonte Por Pilas Km. 7,75 | Bollullos de la Mitación | 1,684 |
| ENI Autopista AP-4 Km. 45 | Cabezas de San Juan (Las) | 1,689 |
| MERCAOIL ENERGY Calle Viana, 2 | Estepa | 1,689 |
| COMBUSTIBLES VILLAMANRIQUE Poligono las Cañadas, 3 | Villamanrique de la Condesa | 1,689 |
| SHELL Avda. Parque Norte S/n | Palacios y Villafranca (Los) | 1,699 |
| SANTIAGO Avenida Genil, 18 | Écija | 1,699 |
| CARREFOUR Autovia de San Pablo Km. 535,6 | Sevilla | 1,699 |
| SHELL Carretera A-92 Km. 45 | Paradas | 1,699 |
| SHELL Carretera A-92 Km. 45 | Paradas | 1,699 |
| REPSOL Carretera C-430 Km. 1 | Écija | 1,699 |
| E.S.LOS MOLINILLOS Carretera S-206 Km. 6,9 | Carmona | 1,699 |
| CEPSA Calle Blas Infante, 43 | Cabezas de San Juan (Las) | 1,699 |
| CARREFOUR Prolongacio/prolongación Avda. del Genil, S/n, S/n | Écija | 1,699 |
| CARREFOUR Calle Sierra Parque Sierra Castril, S/n | Sevilla | 1,699 |
| ECONOIL Carretera Nacional Iv Km. 613,8 | Cuervo de Sevilla (El) | 1,699 |
| SHELL Gl Cataelgallo | Dos Hermanas | 1,709 |
| CAMPSA Calle Cristobal Colon, 49 | Sanlúcar la Mayor | 1,709 |
| MOEVE- E.S. EL CERRO Calle Ingenieria, 1 | Guillena | 1,709 |
| REPSOL Cr A92 Km 62,2 | Marchena | 1,719 |
| REPSOL Cr A-92 Km 62,2 | Marchena | 1,719 |
| AUTOFUEL EXPRESS Calle Tajo, S/n | Dos Hermanas | 1,719 |
| BS ENERGY Avenida Utrera, Sn | Palacios y Villafranca (Los) | 1,719 |
| MOEVE A-92 Km 15,4 | Alcalá de Guadaíra | 1,720 |
| MOEVE Carretera SE-111 Km. 1,7 | Sevilla | 1,729 |
| CEPSA Avenida Constitucion, 68 | Villanueva del Río y Minas | 1,729 |
| CEPSA Carretera Se 431 Km 89 Km. 89 | Alcolea del Río | 1,729 |
| BURBUJAS Calle Alabardero P.i.el Pilero, S/n | Carmona | 1,729 |
| REPSOL Cr A-92, 110,1 | Estepa | 1,739 |
| REPSOL Cl Avda. Badia Polesine , 49 | Estepa | 1,739 |
| SHELL N-iv Km 531.75 | Sevilla | 1,739 |
| CARREFOUR Carretera Sevilla - Cadiz Km 555 Esquina Calle Doctor Fleming Km. 555 | Dos Hermanas | 1,739 |
| MOEVE Autovia A-92 Km. 97 | Aguadulce | 1,744 |
| GALP Autovia Sevilla Utrera Margen Derecha Km. 2,500 | Dos Hermanas | 1,749 |
| MEROIL Avenida de la Campana S/n, 0 | Lora del Río | 1,749 |
| MEROIL Avenida de Lora del Rio, S/n | Campana (La) | 1,749 |
| CEPSA Carretera SE-631 Km. 3,900 | Pilas | 1,749 |
| REPSOL Autovia Ruta de la Plata Km. 790 | Guillena | 1,749 |
| MOEVE Calle Martillo, 18 | Sevilla | 1,755 |
| CARREFOUR Calle C/ Poeta Muñoz San Román, | Camas | 1,759 |
| REPSOL Carretera Cazalla P.k 25,200 Km. 25,200 | Guadalcanal | 1,759 |
| CEPSA Avenida Jose Fernandez Ruiz, 60 | Lebrija | 1,759 |
| SHELL Avda. de la Paz, Esq Su Eminencia | Sevilla | 1,759 |
| CARREFOUR Carretera San Juan de Aznalfarache Km. 1 | San Juan de Aznalfarache | 1,759 |
| MOEVE Poligono Industrial la Negrilla, Perito, 6 - Parc | Sevilla | 1,764 |
| MOEVE Carrera de la Esclusa, 10 (puerto Oeste), | Sevilla | 1,764 |
| BP GALISES II Rd Circunvalacion Con N-iv | Dos Hermanas | 1,765 |
| BP ENTRENUCLEOS Avenida de las Universidades, S/n | Dos Hermanas | 1,765 |
| REPSOL Plaza Carlos Franco Pineda, S/n | Sevilla | 1,765 |
| REPSOL Avenida Jerez, 24 | Sevilla | 1,768 |
| CEPSA A-432 Km 45,5 | Cazalla de la Sierra | 1,769 |
| BP EL ALAMO Carretera Carretera Lora del Rio - Carmona, Km 2,5 Km. 2,5 | Lora del Río | 1,769 |
| OIL LINE Carretera Alcala Dos Hermanas Km. 5,5 | Alcalá de Guadaíra | 1,769 |
| REPSOL Avenida Raza (la), 66 | Sevilla | 1,775 |
| BP BENCIR(IKEA-CASTILLEJA) Centro Comercial Airesur-ikea S/n | Castilleja de la Cuesta | 1,775 |
| BP A-49 PILAS Autopista Autopista Sevilla-huelva Km. 28 | Carrión de los Céspedes | 1,775 |
| REPSOL CROSS Poligono Alavera Parcela 6.1, | San Juan de Aznalfarache | 1,775 |
| CEPSA Avenida de Andalucia, 230 | Dos Hermanas | 1,776 |
| BP ALJAROIL S.L. Avenida Avenida de Tomas y Valiente, 1 | Bormujos | 1,779 |
| REPSOL MONTEQUINTO Calle Via Apia, 62 | Dos Hermanas | 1,779 |
| CEPSA Calle Gramil, Sn | Sevilla | 1,779 |
| CEPSA Calle Escarpia, 1 | Sevilla | 1,779 |
| REPSOL Avenida de Andalucia, 125 | Luisiana (La) | 1,779 |
| REPSOL Carretera SE-30 (crtra. Valdezorras) Km. 0,1 | Sevilla | 1,785 |
| REPSOL Cr N-4, 544 | Sevilla | 1,785 |
| BP SANTIPONCE Carretera N-630 Km. 808,40 | Santiponce | 1,785 |
| REPSOL Cr N-4, 487 | Campana (La) | 1,785 |
Se muestran las 200 más baratas de 213.