Gasolineras 24 horas en Valencia
359 gasolineras de Valencia declaran abrir las 24 horas todos los días. Ordenadas por el precio de la gasolina 95; las que no la venden van al final.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|---|
| COOPERATIVA DE BENISANO Poligono Els Pedregals, S/n | Benisanó | 1,395 |
| BALLENOIL Carretera N-332 Km. 204,6 | Xeraco | 1,399 |
| PETROENERGY Carretera CV-50, Nº 3 Km. 3 | Tavernes de la Valldigna | 1,399 |
| GASEXPRESS TAVERNES Avinguda Tavernes de la Valldigna, 80 | Tavernes de la Valldigna | 1,399 |
| BALLENOIL Carretera CV-50 Km. 33 | Tavernes de la Valldigna | 1,399 |
| BALLENOIL Poligono Manzana A, P.i. de Castilla, S/n | Cheste | 1,399 |
| GALP Calle Costera de La, 19 | Tavernes de la Valldigna | 1,409 |
| LA UNION CHIVANA Plaza Aniceto Blasco, S/n | Chiva | 1,429 |
| LA BARONIA DE TURIS COOP V Poligono Proyecto, 1 | Turís | 1,431 |
| (SIN RÓTULO) Camino Chiva, S/n | Godelleta | 1,434 |
| GALP/3CAMINOS-VALENCIA Calle Milagrosa, 15 | Valencia | 1,437 |
| TAXCO Cl Dels Gremits, 10 (polig.vara de Quart) | Valencia | 1,445 |
| GALP-3 CAMINOS Cl Mayor 57 | Paterna | 1,445 |
| E.S. MONTECOLLADO S.L. Carretera Valencia-ademuz Km. 26,200 | Llíria | 1,448 |
| BZ ESTACION DE SERVICIO Poligono P.ind L'andana; C/ Nuevas Tecnologias, 4 | Paterna | 1,449 |
| BALLENOIL Calle Valle de la Ballestera, 71 | Valencia | 1,449 |
| RURAL SAN VICENTE FERRER Cruce Calles Cooperativa y Juan Subiela | Benaguasil | 1,459 |
| RURAL SAN VICENTE FERRER Poligono Enchigalan del Rullo Parcela 72, 72 | Vilamarxant | 1,459 |
| PLENERGY Calle Valencia, 75 | Riba-roja de Túria | 1,465 |
| OPTYME SELF SYSTEM Calle Tuejar, 22 | Eliana (l') | 1,465 |
| GASEXPRESS Calle Tuejar, S/n | Eliana (l') | 1,465 |
| SAN ANTONIO OIL Poligono Isaac Peral, 2 | San Antonio de Benagéber | 1,465 |
| PLENERGY Carretera de Ribarroja Km. 55 | Eliana (l') | 1,465 |
| PLENERGY Calle Paput, 51 | San Antonio de Benagéber | 1,465 |
| PLENERGY Avenida Montortal, S/n | Alcúdia (l') | 1,469 |
| ALCAMPO S.A. C.c.alcampo Km A-7 Sal 2 | Alboraya | 1,469 |
| FENIX GESTION Carretera Mas del Jutge Km. 21 | Torrent | 1,469 |
| BZ ALBORAYA Calle Ceramistes, 1 | Alboraya | 1,469 |
| GASEXPRESS Area, Arrabal el Pla, 2 | Villanueva de Castellón | 1,469 |
| STELS Carrer del Maestrat, 7 | Manises | 1,469 |
| AGRICAR Calle Emilio Donat, S/n | Carcaixent | 1,475 |
| NIEVES Calle Pouet del Valenciano, 1 | Riba-roja de Túria | 1,478 |
| PLENERGY Avenida Antonio Almela, 1 | Alcúdia (l') | 1,479 |
| PLENERGY Calle Conde de Rodezno, 13 | Quart de Poblet | 1,479 |
| PLENERGY Avenida Reial Monestir Sta. María, 6 | Quart de Poblet | 1,479 |
| MASIP Calle Diputacion, 22 | Villanueva de Castellón | 1,479 |
| PLENERGY Calle Augusto Danvila, 181 | Pobla de Vallbona (la) | 1,479 |
| EESS TOSCANA Carretera Cv 560 Km. 1,61 | Villanueva de Castellón | 1,479 |
| GALP Calle Mallorca, S,n | Riba-roja de Túria | 1,479 |
| GASEXPRESS Calle Poeta Llorente, 172 | Pobla de Vallbona (la) | 1,479 |
| RED OIL TEC Calle Poeta Llorente, 202 | Pobla de Vallbona (la) | 1,479 |
| BALLENOIL Calle Cuenca, 65 | Alaquàs | 1,479 |
| BALLENOIL Calle Miguel Hernandez, 35 | Aldaia | 1,479 |
| PETROPRIX Avenida Mas de L'oli, 8 | Manises | 1,479 |
| PLENERGY Cami de la Lloma, 2 | Aldaia | 1,479 |
| BALLENOIL Carrer Mercaderia, 31 | Pobla de Vallbona (la) | 1,479 |
| BEROIL Calle Benjamin Franklin, 1 | Sagunto/Sagunt | 1,479 |
| SENDRA Avenida Pais Valenciano, 27 | Sagunto/Sagunt | 1,485 |
| PLENERGY Avenida Cami Nou Esq. Cami de la Rambleta, S/n | Xirivella | 1,485 |
| PLENERGY Calle 29, 90 | Paterna | 1,485 |
| ECOIL LEVANTE Calle Cuenca, 95 | Alaquàs | 1,485 |
| PLENERGY Calle Rajolar, El, 4 | Xirivella | 1,485 |
| ÁREA 117 PISTA DE SILLA Cami Pont de Pedra, 3 | Sedaví | 1,489 |
| PLENERGY Carretera 237 Km. | Sagunto/Sagunt | 1,489 |
| PLENERGY Avenida del Mediterraneo, S/n | Canet d'En Berenguer | 1,489 |
| BALLENOIL Avenida Barcelona, 49 | Museros | 1,489 |
| TAMOIL Carretera VP-3065 Km. 18,4 | Picassent | 1,489 |
| CARBURANTES Y SERVICIOS AYORA SL Poligono Calle 3 Par 32 36, | Ayora | 1,489 |
| GASOLEOS LA ELIANA Calle Bruselas, 13 | Pobla de Vallbona (la) | 1,489 |
| PLENERGY Carretera Gombalda Km. S/n | Massalfassar | 1,489 |
| GASOLEOS LA ELIANA Carretera Valencia-ademuz Km. 23600 | Pobla de Vallbona (la) | 1,489 |
| PLENERGY Calle Mitgera, 1 | Massalfassar | 1,489 |
| SIMPLY Calle Francesc de Vinatea, 14 | Museros | 1,489 |
| TAMOIL Calle Mauros, 8 | Torrent | 1,489 |
| PETROPRIX Avenida Fausto Caruana, 59 | Sagunto/Sagunt | 1,489 |
| GASEXPRESS Avenida de Les Moreres, S/n | Sagunto/Sagunt | 1,489 |
| OPTYME Calle Valencia, 110 | Sagunto/Sagunt | 1,489 |
| PLENERGY Calle Serra de Corbera, 1 | Sagunto/Sagunt | 1,489 |
| PLENERGY Carrer la Creu, 1 | Puçol | 1,489 |
| REPOSTA EXPRESS Calle Artesans, 1 | Pobla Llarga (la) | 1,494 |
| GASOPRIX Calle Padre Claret, 97 | Sagunto/Sagunt | 1,495 |
| BENZINA Calle Mauros, 20 | Torrent | 1,495 |
| BENZINA Calle Islas Baleares, 2 | Buñol | 1,495 |
| BENZINA ALAQUAS Travessera Bovalar, 82 | Alaquàs | 1,495 |
| BENZINA CARBURANTES Avenida Jaume Roig, 8 | Sagunto/Sagunt | 1,495 |
| LA AYORENSE CARBURANTES Calle Fuentezuela, 45 | Ayora | 1,498 |
| COOPERATIVA DE CORBERA Poligono Gregal, 13 | Corbera | 1,498 |
| BALLENOIL Avenida Reino de Valencia, 83 | Valencia | 1,499 |
| PLENERGY Calle Tetuan, S/n | Gandia | 1,499 |
| LB ENERGIA Avenida Cortes Valencianas, 3 | Valencia | 1,499 |
| COOP EL PORVENIR Avenida Valencia, 32 | Algimia de Alfara | 1,499 |
| GASEXPRESS LA POBLA DE FARNALS Avenida "aragon", 19 | Pobla de Farnals (la) | 1,499 |
| GALP - AMERICAN PETROL Avinguda Comarques del Pais Valencia, 103 | Quart de Poblet | 1,499 |
| DUROIL Calle Fray Luis Amigó, 37 | Benaguasil | 1,499 |
| BALLENOIL Calle Mas del Jutge, 2 | Torrent | 1,499 |
| BALLENOIL Camino Vell de Daimus, 1 | Gandia | 1,499 |
| PLENERGY Camino Vell de Daimus, 12 | Gandia | 1,499 |
| CAMPSA EXPRESS Calle Republica Argentina, S/n | Alcúdia (l') | 1,499 |
| GASOLWIN Avenida Alacant, 126 | Gandia | 1,499 |
| RAPIDFUEL Avenida del Puerto, 36 | Sagunto/Sagunt | 1,499 |
| PETROPRIX Avenida Avd Ilustracion 2(1),AR Terciario Ademuz, Sn | Burjassot | 1,499 |
| YENO Camino Cebolla, 58 | Rafelbuñol/Rafelbunyol | 1,499 |
| LOWCOST BENAGUACIL Calle Fray Luis Amigo, 38 | Benaguasil | 1,499 |
| BALLENOIL Calle Picanya, 49 | Torrent | 1,499 |
| BALLENOIL Calle Dels Pintors, 5 | Almoines | 1,499 |
| SAFOROIL Avenida Benieto De, 3 | Gandia | 1,499 |
| BALLENOIL Calle Lluis Peixo, 50 | Valencia | 1,499 |
| PLENERGY Carretera Creu Negra Km. 11 | Carlet | 1,499 |
| GALP-3CAMINOS UTIEL Calle Lagar, 5 | Utiel | 1,499 |
| BALLENOIL Avenida Alacant, 111 | Gandia | 1,499 |
| PLENERGY Cami Vell de Gandia, 32 | Bellreguard | 1,499 |
| RAPIDFUEL Calle Pintor Ximo Michavila, 2 | Sagunto/Sagunt | 1,499 |
| BALLENOIL Poligono P.i.sector 3-4, C. Tarongers, Parcela 8, S/n | Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa (l') | 1,499 |
| GASEXPRESS Calle Luis Gonzalvo Paris, 2 | Burjassot | 1,499 |
| ESTACIO DE SERVICI EL REGAIXO Carretera CV-5202 Km. 1 | Catadau | 1,500 |
| ALCAMPO, S.A. Alcampo Hipermercado (c.c. Bonaire) Ctra. N-iii Km. 345 | Aldaia | 1,509 |
| GAX Calle Les Moreres, 39 | Xirivella | 1,509 |
| FULL & GO Av Cami Nou, 180 | Xirivella | 1,509 |
| FACE PETROLEUM Avenida Aragon, 3 | Pobla de Farnals (la) | 1,509 |
| GASOLWIN Calle Riu Xuquer, 58 | Aldaia | 1,509 |
| CERTECSION SL Calle Mas del Jutge, 149 | Torrent | 1,509 |
| LOW COST ALZIRA Poligono Carretera Albalat, 93 | Alzira | 1,509 |
| FULL & GO Calle Partida de Zamarra, 13 | Aldaia | 1,509 |
| PLENERGY Calle Camino de Moncada, 127 | Valencia | 1,509 |
| VC ENERGIA Carretera Burjasot-torres Torres Km. 10,4 | Bétera | 1,519 |
| GASEXPRESS PUERTO Avenida Puerto Del, 263 | Valencia | 1,519 |
| GASEXPRESS PUZOL Cami Magraners, S/n | Puçol | 1,519 |
| PLENERGY Calle Oliva, 4 | Daimús | 1,519 |
| GASOLBEN Calle 1, Nº 6 P.i. "les Moles", 6 | Canals | 1,520 |
| PLENERGY Carretera N-iiia Km Km. 186 | Requena | 1,529 |
| PETROPRIX Carretera Alzira-carcaixent CV-41 Km. 1,930 | Carcaixent | 1,529 |
| FULL & GO Avenida Av Al Puerto, 150 | Valencia | 1,529 |
| GASEXPRESS SUECA Carretera N-332 Km. 254,5 | Sueca | 1,529 |
| PLENERGY Plaza Parroco Vilar, S/n | Alzira | 1,529 |
| PLENERGY Calle Benito Perez Galdos, 68 | Alzira | 1,529 |
| FULL & GO Avenida Puerto Del, 147 | Valencia | 1,529 |
| BALLENOIL Calle Victor Oroval i Tomas, 7 | Carcaixent | 1,529 |
| BALLENOIL Calle Proyecto, 14 | Alzira | 1,529 |
| GASEXPRESS FOIOS Carretera Antigua Carretera Nacional Km. 340 | Foios | 1,529 |
| BALLENOIL Carretera Nacional Iii Km. 277 | Requena | 1,529 |
| PLENERGY Avenida Voluntat Popular, 1 | Alzira | 1,529 |
| BALLENOIL Carretera Madrid - Valencia Km. 72 | Chiva | 1,529 |
| GRUPO LARATRANS Cami Masia del Conde, S/n | Loriguilla | 1,535 |
| +B ENERGIAS Calle Arnau de Vilanova, 7 | Sueca | 1,535 |
| FAMILY ENERGY, S.L Avenida Textil Del, 58 | Ontinyent | 1,539 |
| BENZINERA VILAMARXANT Poligono Enchilagar del Rullo, Calle 12,, 9 | Vilamarxant | 1,539 |
| V.C. Avenida Escultor Andre Alfaro, 2 | Godella | 1,539 |
| SAT BEATA INES Avenida Albaida, S/n | Benigánim | 1,547 |
| PLENERGY Calle Campo Crespo, 40 | Valencia | 1,547 |
| GASEXPRESS Calle Pio Xi, 41 | Valencia | 1,547 |
| GASEXPRESS TRES CRUCES Avenida Tres Cruces, 48 | Valencia | 1,547 |
| FAMILY ENERGY,SL Carretera Llosa de Ranes S/n Km. S/n | Xàtiva | 1,549 |
| PLENERGY Calle Via Servicio Poligono Ind. F, 18 | Xàtiva | 1,549 |
| BALLENOIL Carretera Alzira Km. 13 | Xàtiva | 1,549 |
| PUÇOIL Calle Salzes, Esquina a Calle Llimeres, 1 | Puçol | 1,549 |
| +B ENERGIAS Calle Proyecto Mola 3, 6 | Xàtiva | 1,549 |
| SHELL Carrer Toll L'alberca (CV405), S/n | Torrent | 1,549 |
| VCC ALGINET Calle Censal Del, 17 | Alginet | 1,555 |
| VCC CARLET Carretera Creu Negra Km. 3 | Carlet | 1,555 |
| VCC ONTINYENT Avenida del Textil, 79 | Ontinyent | 1,555 |
| VCC QUART Avenida de la Saleta S/n, 1 | Quart de Poblet | 1,556 |
| AGRICOLA SAN JOSE ALCASSER COOP.V. Avenida Torrent, S/n | Alcàsser | 1,558 |
| PETROMAR Autovia A-7 Km. 362 | Benifaió | 1,558 |
| CENTRE LA VEREDA Camino Alcublas S/n | Bétera | 1,559 |
| CAMPSA EXPRESS Carretera VP-1022 Km. 2,2 | Benigánim | 1,559 |
| E.S. METROARTE Carretera Valencia-ademuz-peixador Km. 10,200 | Paterna | 1,559 |
| GASOLWIN Avenida Textil Del, 78 | Ontinyent | 1,559 |
| BDMED Avenida Vicente Vidal, S/n | Alzira | 1,559 |
| SEL Calle Proyecto 11 (ind la Foia), 6 | Quartell | 1,559 |
| GASOLWIN Poligono Sector Casa Balones 1, 3 | Ontinyent | 1,559 |
| DUROIL Calle Cruilles, 4 | Alfara del Patriarca | 1,559 |
| E.S.METROARTE MONCADA Calle Quart, 72 | Moncada | 1,559 |
| GASOLWIN Calle Boreas, 1 | Náquera | 1,559 |
| BALLENOIL Camino Santa Ana, Parcela 19, Poligono, 9 | Paiporta | 1,569 |
| PETROMAX Carretera VV-6042 Km. 0,6 | San Antonio de Benagéber | 1,569 |
| SERVICOOP + Avenida de la Diputación, 2, | Guadassuar | 1,569 |
| SERVICOOP Calle Tabernes-chiva, 13 | Guadassuar | 1,569 |
| BALLENOIL Calle Ciutat de Pamplona, 40 | Sueca | 1,569 |
| MIGUEL PI Carretera Valencia-ademuz Km. 9700 | Paterna | 1,576 |
| AUTOIL PAIPORTA Calle Acequia de Robella, 11 | Paiporta | 1,579 |
| AUTOIL Carretera Carretera Piles N5 KM.5 Km. 5 | Alquería de la Condesa/Alqueria de la Comtessa (l') | 1,579 |
| MAS DEL PI Poligono el Carrascot, S/n | Olleria (l') | 1,583 |
| COOP LA VIÑA Calle Barranco, S/n | Font de la Figuera (la) | 1,588 |
| E.S. MIDES, S.L. Carretera Nacional 332 Km. 264,86 | Sollana | 1,589 |
| BAR / E.S. ALTAMAR J.A. Carretera Catadau-benifaio Km. 5,8 | Alfarp | 1,589 |
| GALP Autovia A35 Km. 11,000 | Font de la Figuera (la) | 1,589 |
| GALP Autovia A-35 Km. 11,000 | Font de la Figuera (la) | 1,589 |
| PLUS-24 Poligono Finca Eq Sector, 9 | Loriguilla | 1,589 |
| GASOLINERA AGULLENT Carretera Ontinyent Km. 1 | Agullent | 1,589 |
| ALZICOOP CARBURANTS Alzira/carcaixent Km 0.400 | Alzira | 1,598 |
| PEYMON OIL S.L Avenida Ramon y CAJAL,97, | Catarroja | 1,599 |
| GASOPOTENZ Ctra. Barx KM-20,9 Km 20.9 | Simat de la Valldigna | 1,599 |
| PLENERGY Avenida Albufera, 9 | Alfafar | 1,599 |
| CARBURANTES SAGUNTO Ctra V-23 Km 3,700 | Sagunto/Sagunt | 1,599 |
| ELS GAFARRONS Carretera Carcagente Km. 12 | Alberic | 1,599 |
| GASEXPRESS Poligono Ronda Nou Džoctubre, S/n | Polinyà de Xúquer | 1,599 |
| AYAFUEL Calle Dels Gremis, 8 | Valencia | 1,599 |
| COAGAL Poligono Pg I. Juan Carlos I, C/tramuntana, 7 | Almussafes | 1,599 |
| E.S. SAN CORONADO Avenida Pais Valenciano, S/n | Jarafuel | 1,599 |
| BALLENOIL Calle Poliesportiu, 5 | Massanassa | 1,599 |
| BALLENOIL Carrer Dels Fusters, 8 | Alcàsser | 1,599 |
| BALLENOIL Carretera Benetússer Km. 57 | Paiporta | 1,599 |
| LOWCOST24H Avenida Padre Carlos Ferris, 11 | Albal | 1,599 |
| BALLENOIL Calle UE3-SECTOR2.A3, 1 | Albal | 1,599 |
| BALLENOIL Calle Valencia, 206 | Algemesí | 1,599 |
| DIESELF Calle Cami Faitanar, 6 | Picanya | 1,599 |
| BALLENOIL Calle Acequia Favara, 5 | Paiporta | 1,599 |
| PLENERGY Calle Ocho, 7 | Albal | 1,599 |
| GASOLWIN Calle Hort de Miralles, 4 | Albal | 1,599 |
| STAROIL Poligono Calle Poligono Oliveral, 50 | Riba-roja de Túria | 1,599 |
Se muestran las 200 más baratas de 359.