Gasolineras con AdBlue en Navarra
108 gasolineras de Navarra venden AdBlue, de la más barata a la más cara. Precio medio en la provincia: 0,802 € por litro (en España, 0,958 €).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
| Gasolinera | Localidad | AdBlue (€/l) |
|---|---|---|
| BONAREA Calle Canal de Mañeru, 332 | Tudela | 0,499 |
| PETROTUDELA Calle Vial B, 34 | Tudela | 0,500 |
| ABYCER Poligono Errekaldea A, 3 | Beriáin | 0,539 |
| TRANSPORTES CRUZ Vial Rioja, 3,1 | Tudela | 0,572 |
| PLENERGY Carretera A-68 Km. 99,82 | Fontellas | 0,579 |
| PLENERGY Autovia A-68 Km. 99 | Fontellas | 0,579 |
| E.S. BARDENAS Poligono la Serna - Calle B - A68(N232) Salida 91, S/n | Tudela | 0,581 |
| BEROIL Carretera N-232 Km. 83,7 | Castejón | 0,600 |
| EUROCAM Poligono las Labradas Manzana 12 | Tudela | 0,629 |
| EUROCAM Pol.agustinos Calle a Parcela 3B | Pamplona/Iruña | 0,629 |
| EUROCAM Poligono las Labradas Vial Asturias, 378 | Tudela | 0,629 |
| Q8 Carretera N-121 Km. Km 3,55 | Cascante | 0,659 |
| TRANSPORTES SAKANA SCL Calle de la Estacion, 30 | Olazti/Olazagutía | 0,669 |
| E.S. KONTXA S.L. Carretera Nacional 121-A Km. 48,5 | Doneztebe/Santesteban | 0,670 |
| GASOLEOS MERCADAIZ Paraje San Babil 1, Bajo | Galar | 0,700 |
| AN ENERGETICOS - URROZ Carretera NA-150 Km. 2 | Egüés | 0,700 |
| CAN S.L. Calle Joaquin Maria Gaston, 12 | Los Arcos | 0,705 |
| AN ENERGÉTICOS - TAJONAR Campa Campo de Tajonar, S/n | Aranguren | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - BERBINZANA Ctra. Lerin S/n | Berbinzana | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - FUSTIÑANA Calle Pablo Sarasate, 52 | Fustiñana | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - FUNES Poligono Sardilla, S/n | Funes | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - LOS ARCOS Carretera Carretera los Arcos-acedo Km. 1,5 | Los Arcos | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - SANGUESA Carretera Javier Km. S/n | Sangüesa/Zangoza | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - LUMBIER Avda Diputacion Foral S/n | Lumbier | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - TAFALLA Camino Miranda S/n | Tafalla | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - CARCASTILLO Avenida Aragon 50 | Carcastillo | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - TUDELA 1 Carretera Corella Km. 3,5 | Tudela | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - CASEDA Ctra. Gallipienzo Km. 1 | Cáseda | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - PERALTA Avenida San Silvestre, S/n | Peralta | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - MENDIGORRIA Ctra.larraga Km 2 | Mendigorría | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - LARRAGA-ARTAJONA Calle del Pinar, S/n | Larraga | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - CAPARROSO Camino Camino del Cementerio, S/n | Caparroso | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - MELIDA Poligono Bajo Aragon, S/n | Mélida | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - VALTIERRA Carretera Carretera Tudela Km. N8 | Valtierra | 0,715 |
| AN ENERGÉTICOS - SARTAGUDA Poligono Industrial Gobella Fase i S/n | Sartaguda | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - OLITE Poligono C/a, S/n | Olite | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - VILLAFRANCA Camino Camino de Caparroso, S/n | Villafranca | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - LARRAGA SAN ISIDRO Carretera Carretera Lerín KM,2 Km. 2 | Larraga | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - ANDOSILLA BODEGA SAN SEBASTIAN Carretera Eje del Ebro Km. 55 | Andosilla | 0,715 |
| AN ENERGÉTICOS - EZKIBEL Poligono Poligono Industrial 10, 10 | Arróniz | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - AZAGRA Poligono Industrial, Calle D, 8 | Azagra | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - SESMA Camino Camino Mendavia S/n, S/n | Sesma | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - CINTRUENIGO BODEGA CIRBONERA Poligono Poligono Industrial S/n, 2 | Cintruénigo | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - HUARTE Calle Olaz Chipi S/n, S/n | Huarte/Uharte | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - RIBAFORADA Avenida Nuestra Sra del Carmen, S/n | Ribaforada | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - CASTEJON Carretera N-113 Km. 77 | Castejón | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - ARTAJONA Travesía San Isidro Labrador, S/n | Artajona | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - TUDELA 2 Carretera Alfaro S/n Km. 0 | Tudela | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - CADREITA Poligono las Navas, Calle A, 1 | Cadreita | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - FALCES Carretera NA-6210 Km. 5 | Falces | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - SARRIGUREN Calle Olaz, 3 | Egüés | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - CORTES Avenida Carmen Bellido, 52 | Cortes | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - FUNES 2 Poligono Bodega Romana, Vial Oeste, S/n | Funes | 0,715 |
| AN ENERGETICOS - MENDAVIA Carretera Lodosa Sn | Mendavia | 0,735 |
| AN ENERGETICOS - YERRI Carretera Carretera Pamplona Km. 37,5 | Yerri | 0,735 |
| COMBUSTIBLES VILLAFRANCA Poligono Alesves, N | Villafranca | 0,735 |
| IZELAI FUEL Avenida Vitoria, S/n | Altsasu/Alsasua | 0,750 |
| IZELAI FUEL Avenida Iruñeko Etorbidea/avenida de Pamplona, 18 | Altsasu/Alsasua | 0,750 |
| REPSOL Avenida Zaragoza, 73 | Tudela | 0,759 |
| HNOS. FERNANDEZ URABAIN S.L. Carretera Estella Km. 11,8 | Allo | 0,769 |
| AVIA Carretera Comarcal NA-170 Km 31,1 | Doneztebe/Santesteban | 0,779 |
| PETROMIRALLES BERA Calle Zalain, 18 | Bera/Vera de Bidasoa | 0,789 |
| AVIA Padre Raimundo de Lumbier, 14 | Sangüesa/Zangoza | 0,799 |
| SARASATE Carretera Pamplona-s.sebastian Km. 15 | Iza | 0,800 |
| NOIL Poligono Poligono Industrial Zalain, S-p Parcela 3/104/2, 104 | Bera/Vera de Bidasoa | 0,811 |
| ZONA AUTO MUGAIRE AVIA Cr N-121, 48 | Baztan | 0,819 |
| ZONA AUTO LUAIDE AVIA Cr C-135 66 | Luzaide/Valcarlos | 0,819 |
| JOSENEA ZUBIRI AVIA Carretera N-138 Km. 19,7 | Esteribar | 0,819 |
| VALCARCE Barrio de la Estacion S/n | Olazti/Olazagutía | 0,819 |
| JOSENEA AVIA Camino Landibar, 14 | Urdazubi/Urdax | 0,819 |
| VALCARCE Autovia A-68 Km. 105,6 | Ribaforada | 0,819 |
| VALCARCE Poligono Montes del Cierzo, 67 | Tudela | 0,819 |
| AVIA Barrio Ibardin, S/n | Bera/Vera de Bidasoa | 0,825 |
| DST Carretera NA150 Km. 1,56 | Egüés | 0,829 |
| AVANZA OIL Na- 122 Km 7 | Morentin | 0,849 |
| TRUEBA ENERGY Carretera NA-132 Km. 2 | Villatuerta | 0,849 |
| AVIA Carretera Zaragoza, Km 33.5 Km. 33 | Tafalla | 0,850 |
| ATUGAS Calle Final Calle San Jose S.n, S/n | Castejón | 0,890 |
| AVIA Carlos Vii, 22 | Estella/Lizarra | 0,899 |
| E.S. TIEBAS NA121;CTRA Francia Km 11,3 | Tiebas-Muruarte de Reta | 0,899 |
| TIEBAS NA121;CTRA Francia Km 11,3 | Tiebas-Muruarte de Reta | 0,899 |
| MLC Carretera Pamplona-irun Km. 17,3 | Anue | 0,899 |
| ASLE Barrio Pekotxeta, S/n | Luzaide/Valcarlos | 0,899 |
| URAL ENERGY Olite S/n (ciudad del Transporte de Pamplona) | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 0,900 |
| BP ESTELLA Pg Merkatondoa - UPP3 PARC.4, S.n. | Estella/Lizarra | 0,935 |
| GASOLINERA NOÁIN Poligono Talluntxe Ii, S/n | Aranguren | 0,949 |
| GALP Autovia A1 Km. 401 | Altsasu/Alsasua | 0,949 |
| GALP Autovia a 1 Km. 401 | Altsasu/Alsasua | 0,949 |
| GALP Ctra. A-1 Km 391 | Ziordia | 0,949 |
| AVIA Carretera Pitillas-santacara NA5330 Km. 9,800 | Santacara | 0,950 |
| MOEVE Carretera Nacional 121 Km. 56 | Caparroso | 0,950 |
| ESTACION DE SERVICIO PRADESOL Poligono Industrial Calle F, 1 | Cintruénigo | 0,950 |
| MOEVE Calle Sancho Ramirez, 2 | Pamplona/Iruña | 0,958 |
| ANDAMUR "PAMPLONA" Avenida Este (ciudad del Transporte Pamplona), 1 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 0,960 |
| DEL VILLAR ENERGIA Poligono Merkatondoa, 28 | Estella/Lizarra | 0,970 |
| AVIA Calle Carretera Baodstain, 2 | Pamplona/Iruña | 0,990 |
| PETRO SWAP Parque Empresarial la Muga, 7 | Orcoyen | 0,999 |
| AGIP Calle A, 24 | Orcoyen | 1,000 |
| MG TALLUNTXE Calle Q, 1 | Aranguren | 1,000 |
| LC REPOST - M.G. MUTILVA Calle A, del Polígono Industrial Mutilva Baja, 21 | Aranguren | 1,000 |
| IDS Carretera N-i Km. 398 | Altsasu/Alsasua | 1,105 |
| IDS Ctra. N-121 Km 9,5 | Beriáin | 1,105 |
| REPSOL N-240 Km 378 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1,109 |
| REPSOL Carretera N-32 Km. 5,2 | Aranguren | 1,109 |
| REPSOL Carretera N-32 Km. 5,2 | Aranguren | 1,109 |
| BP Poligono Zalain, 5 | Bera/Vera de Bidasoa | 1,135 |
| SHELL Autovia A-15 Km. 124,488 | Larraun | 1,420 |
| SHELL Avenida Roncesvalles, 29 | Esteribar | 1,420 |
AdBlue en otras provincias · Todas las gasolineras de Navarra