Gasolineras con AdBlue: precio hoy
El AdBlue es una disolución de urea en agua que usan muchos diésel modernos para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno. Se gasta poco a poco y hay que rellenar el depósito aparte.
Además de en garrafas, algunas gasolineras lo venden en surtidor. Aquí están todas las que comunican al Ministerio su precio por litro, con el de hoy.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
2942 gasolineras de España venden AdBlue. Precio medio hoy: 0,958 € por litro (de 0,499 a 3,413 €).
Las 20 más baratas de España
| Gasolinera | Localidad | AdBlue (€/l) |
|---|---|---|
| BONAREA Ctra. de Sastago, S/n | Bujaraloz | 0,499 |
| BONAREA Crta. C-13, (c.c. Bon Area) Km 84,25 | Tremp | 0,499 |
| BONAREA C-1412A (bonarea) Km 23,85 | Torà | 0,499 |
| BONAREA Ctra. Tarrega a Montblach (C-240 Km 69) | Verdú | 0,499 |
| BONAREA Poligono Industrial el Segre,parcela 202 | Lleida | 0,499 |
| BONAREA Carretera de Vic Km. 27 | Moià | 0,499 |
| BONAREA N-240 (c. C. Bon Area) Km 71,15 | Les Borges Blanques | 0,499 |
| BONAREA Carretera BV-2005 Km. 4,7 | Torrelles de Llobregat | 0,499 |
| BONAREA Polig. Ind. Les Garrigues, 24, C. Bon Area | Calaf | 0,499 |
| BONAREA POL.IND.CAMPLLONG,19 | Balaguer | 0,499 |
| BONAREA Pol. Ind., C/ponent, S/n | Ponts | 0,499 |
| BONAREA Centro Bonarea, C/urgell,s/n | Cervera | 0,499 |
| BONAREA C/ Santa Magdalena, S/n | Els Plans de Sió | 0,499 |
| BONAREA Centro Bonarea, Avda. Generalitat 10, (p. Ind. Navesma) | Agramunt | 0,499 |
| BONAREA Avda. Verge del Claustre, 32 | Guissona | 0,499 |
| BONAREA Carretera N-340 Valencia-barcelona Km. 60,7 | Villarreal/Vila-real | 0,499 |
| BONAREA Vía Perimetral, S/n | Tauste | 0,499 |
| BONAREA Ctra L-800 Km 1.85 | Alcarràs | 0,499 |
| BONAREA Poligono Les Eres, 7 | L'Espluga de Francolí | 0,499 |
| BONAREA Poligono Els Salancons, 1 | Sort | 0,499 |
Por provincia
| Provincia | Gasolineras | Precio medio |
|---|---|---|
| A Coruña | 114 | 0,980 € |
| Albacete | 32 | 0,992 € |
| Alicante | 88 | 1,014 € |
| Almería | 80 | 0,911 € |
| Araba/Álava | 22 | 0,909 € |
| Asturias | 52 | 1,084 € |
| Ávila | 17 | 0,950 € |
| Badajoz | 49 | 0,954 € |
| Barcelona | 235 | 0,834 € |
| Bizkaia | 43 | 1,002 € |
| Burgos | 52 | 0,841 € |
| Cáceres | 23 | 0,954 € |
| Cádiz | 50 | 1,004 € |
| Cantabria | 44 | 1,035 € |
| Castellón | 44 | 0,923 € |
| Ceuta | 1 | 1,205 € |
| Ciudad Real | 47 | 0,914 € |
| Córdoba | 57 | 0,998 € |
| Cuenca | 26 | 0,935 € |
| Gipuzkoa | 49 | 1,026 € |
| Girona | 96 | 0,895 € |
| Granada | 97 | 0,923 € |
| Guadalajara | 19 | 1,007 € |
| Huelva | 29 | 1,018 € |
| Huesca | 41 | 0,819 € |
| Illes Balears | 39 | 1,254 € |
| Jaén | 50 | 1,005 € |
| La Rioja | 31 | 0,897 € |
| Las Palmas | 48 | 1,465 € |
| León | 44 | 0,860 € |
| Lleida | 49 | 0,693 € |
| Lugo | 36 | 0,952 € |
| Madrid | 162 | 1,063 € |
| Málaga | 73 | 0,982 € |
| Melilla | 0 | — |
| Murcia | 123 | 0,943 € |
| Navarra | 108 | 0,802 € |
| Ourense | 24 | 0,997 € |
| Palencia | 20 | 0,913 € |
| Pontevedra | 69 | 1,022 € |
| Salamanca | 28 | 0,975 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 25 | 1,635 € |
| Segovia | 28 | 0,856 € |
| Sevilla | 108 | 1,076 € |
| Soria | 18 | 0,745 € |
| Tarragona | 69 | 0,733 € |
| Teruel | 21 | 0,835 € |
| Toledo | 72 | 1,032 € |
| Valencia | 168 | 0,969 € |
| Valladolid | 41 | 0,961 € |
| Zamora | 22 | 0,939 € |
| Zaragoza | 59 | 0,856 € |
Precios generales que publica cada estación, sin descuentos de tarjetas. Medias y recuentos por provincia: elaboración propia con los datos del Ministerio del 12 de noviembre de 2026.