Gasolineras con AdBlue en Valencia
168 gasolineras de Valencia venden AdBlue, de la más barata a la más cara. Precio medio en la provincia: 0,969 € por litro (en España, 0,958 €).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
| Gasolinera | Localidad | AdBlue (€/l) |
|---|---|---|
| GASOPRIX Calle Padre Claret, 97 | Sagunto/Sagunt | 0,590 |
| VIROSQUE Avenida Puerto de Alicante, 6 | Riba-roja de Túria | 0,600 |
| TEXAKO TRUCKS Senda de Les VAQUES,34, 34 | Sedaví | 0,600 |
| BEROIL Calle Benjamin Franklin, 1 | Sagunto/Sagunt | 0,600 |
| SAFOROIL Avenida Benieto De, 3 | Gandia | 0,659 |
| VCC QUART Avenida de la Saleta S/n, 1 | Quart de Poblet | 0,666 |
| VCC ONTINYENT Avenida del Textil, 79 | Ontinyent | 0,666 |
| RAPIDFUEL Avenida del Puerto, 36 | Sagunto/Sagunt | 0,680 |
| RAPIDFUEL Calle Pintor Ximo Michavila, 2 | Sagunto/Sagunt | 0,680 |
| TEXAKO TRUCKS Camino Tres Cruces, CV-404, 5 | Valencia | 0,690 |
| E.S. MIDES, S.L. Carretera Nacional 332 Km. 264,86 | Sollana | 0,699 |
| COARVAL CARBURANTS Camino Colata, S/n | Montaverner | 0,699 |
| MIGUEL PI Carretera Valencia-ademuz Km. 9700 | Paterna | 0,701 |
| ALZICOOP CARBURANTS Alzira/carcaixent Km 0.400 | Alzira | 0,708 |
| SUMINISTROS MAZO Avenida Llibertat, 12 | Alzira | 0,708 |
| SUMINISTROS MAZO Poligono Avinguda Dels Serradors S/n, S/n | Alzira | 0,708 |
| GASOLWIN Avenida Alacant, 126 | Gandia | 0,709 |
| FULL & GO Calle Partida de Zamarra, 13 | Aldaia | 0,729 |
| COOP. SANT BERNAT Poligono Calle Soguers, 9 | Alzira | 0,730 |
| GASOLWIN Poligono Poligono Industrial, S/n | Genovés | 0,749 |
| GASOLWIN LLIRIA Poligono Pla de Rascanya, 12 | Llíria | 0,749 |
| GASOLWIN Calle Riu Xuquer, 58 | Aldaia | 0,749 |
| GASOLWIN Avenida Textil Del, 78 | Ontinyent | 0,749 |
| GASOLWIN Poligono Sector Casa Balones 1, 3 | Ontinyent | 0,749 |
| ESTACION SERVICIO Carretera CV645 Km. 1,625 | Novelé/Novetlè | 0,749 |
| SERVICOOP + Avenida de la Diputación, 2, | Guadassuar | 0,750 |
| MAS DEL PI Poligono el Carrascot, S/n | L'Olleria | 0,750 |
| SERVICOOP Calle Tabernes-chiva, 13 | Guadassuar | 0,750 |
| UNIGESCO Poligono 2 Cm Dels Pares S/n, 0 | Gandia | 0,750 |
| AUTOIL PAIPORTA Calle Acequia de Robella, 11 | Paiporta | 0,751 |
| MASIP Calle Diputacion, 22 | Villanueva de Castellón | 0,769 |
| EESS TOSCANA Carretera Cv 560 Km. 1,61 | Villanueva de Castellón | 0,769 |
| GASOLBEN Avenida Josep Giner i Marco De, 2 | Albaida | 0,775 |
| GASOLWIN Calle Boreas, 1 | Náquera | 0,789 |
| TRES CAMINOS SL-DIV.LA CAÑADA Cr Paterna-liria Km 3,9 | Paterna | 0,790 |
| LOW COST CIRUGEDA Cami Cementeri, 5 | Xàtiva | 0,790 |
| MOEVE-CEPSA Calle Valencia, 106 | Sagunto/Sagunt | 0,790 |
| GASOLBEN Calle 1, Nº 6 P.i. "les Moles", 6 | Canals | 0,790 |
| CANSO CARBUANTES BENIMODO Cami Vell D'alberic, S/n | Benimodo | 0,799 |
| CANSO+CARBURANTS Avda. Coop. Agrícola Virgen del Oreto, 2 | L'Alcúdia | 0,799 |
| E.S. DAIMUS Carretera Calle Oliva Km. 2 | Daimús | 0,799 |
| OCTAPLUS Avenida de la Vila, Sn | Sagunto/Sagunt | 0,799 |
| AUTOIL MUSEROS Avenida Constitucio, 36 | Museros | 0,799 |
| +B ENERGIAS Calle Proyecto Mola 3, 6 | Xàtiva | 0,799 |
| +B ENERGIAS Calle Arnau de Vilanova, 7 | Sueca | 0,799 |
| GASOLINERA AGULLENT Carretera Ontinyent Km. 1 | Agullent | 0,800 |
| SERVITRANSPORT LA VALL Avenida del Transport, 8 | Riba-roja de Túria | 0,800 |
| MASOIL Avenida Picassent, 17 | Silla | 0,800 |
| SINERLOGIS Calle Mas del Penyot, 5 | Riba-roja de Túria | 0,802 |
| PUÇOIL Calle Salzes, Esquina a Calle Llimeres, 1 | Puçol | 0,817 |
| VALCARCE Calle Tramuntana, 11 | Carlet | 0,819 |
| DUROIL Calle Fray Luis Amigó, 37 | Benaguasil | 0,819 |
| RIBERCOST N-340 Km 867.50000 | Masalavés | 0,820 |
| GRUPO LARATRANS Cami Masia del Conde, S/n | Loriguilla | 0,840 |
| COTES OIL ESTACIÓN DE SERVICIO Calle de los Pescadores, 8 | Algemesí | 0,840 |
| GLOBAL TANK SILLA Avenida L'amet, 32 | Silla | 0,849 |
| GALP-3 CAMINOS Cl Mayor 57 | Paterna | 0,850 |
| BP EL SEQUIAL Avenida del Mar, 5, | Sueca | 0,850 |
| AUTOIL Carretera Carretera Piles N5 KM.5 Km. 5 | Alquería de la Condesa/L'Alqueria de la Comtessa | 0,850 |
| CENTRE LA ALQUERIA Carretera Monserrat-montroy CV-405 Km. 1,8 | Montroy | 0,859 |
| PETROMAR Autovia A-7 Km. 361 | Benifaió | 0,859 |
| PETROMAR Autovia A-7 Km. 362 | Benifaió | 0,859 |
| COOPCARLET Carretera Creu Negra Km. 10 | Carlet | 0,859 |
| CEPSA-MOEVE Carretera VV-1022 Km. 9,2 | La Pobla del Duc | 0,889 |
| DUROIL Calle Cruilles, 4 | Alfara del Patriarca | 0,889 |
| MANCEBO Acceso N-330 Km 208,6, 330 | Sinarcas | 0,895 |
| CARBURANTES Y SERVICIOS AYORA SL Poligono Calle 3 Par 32 36, | Ayora | 0,899 |
| LILA ENERGY Calle Ravalet-chaflan Av.diputacion, | L'Olleria | 0,899 |
| MLC Autovia A-35 Km. 26 | Vallada | 0,899 |
| GASOLEOS LA ELIANA Carretera Valencia-ademuz Km. 23600 | La Pobla de Vallbona | 0,899 |
| STARMA Calle Via Sucronense, S/n | Albalat de la Ribera | 0,900 |
| AUROSERVICIO CIRUGEDA 24 H Avenida Hijas de la Caridad, 69 | Mogente/Moixent | 0,900 |
| GALP Partida Zafranar Ctra. P,8 | Valencia | 0,910 |
| MOSCARDÓ Avenida del Grao, 164, | Gandia | 0,910 |
| GALP Autovia A35 Km. 11,000 | La Font de la Figuera | 0,910 |
| GALP Autovia A-35 Km. 11,000 | La Font de la Figuera | 0,910 |
| PLUS-24 Poligono Finca Eq Sector, 9 | Loriguilla | 0,910 |
| NIEVES Calle Pouet del Valenciano, 1 | Riba-roja de Túria | 0,929 |
| CEPSA Avenida Alcodar, Sn | Gandia | 0,947 |
| GASOLINERA GALMAR CV-35 Km 51,1 | Losa del Obispo | 0,949 |
| GALP Poligono Poligono 4, Sn | San Antonio de Benagéber | 0,949 |
| GALP Carretera N Iii Km. 255,08 | Villargordo del Cabriel | 0,949 |
| GALP Carretera N-332 Km. 191 | Oliva | 0,949 |
| GALP Carretera Cv 40 Km. 36,35 | Benifaió | 0,949 |
| GALP Carretera Carretera N Iii Km. 322,2 | Chiva | 0,949 |
| GALP Carretera N Iii Km. 0 | Villargordo del Cabriel | 0,949 |
| GALP Zona Parcela 95, Poligono 2, Sn | La Font d'En Carròs | 0,949 |
| GALP Polg.ind.entrevias PARC.3 Km 11 | Riba-roja de Túria | 0,949 |
| GALP Autovia CV35 Km. 32,5 | Llíria | 0,949 |
| GALP Autovia CV35 Km. 32,5 | Llíria | 0,949 |
| GALP Acceso Plan Parcial Les Viñes Cv 403 Nuevo Acceso a Xirivella C-3215, Sn | Mislata | 0,949 |
| GALP Calle Rabisancho, 21 | Alfafar | 0,949 |
| GALP Autovia A-7 Km. 519,3 | Torrent | 0,949 |
| GALP Autovia A-7 Km. 519,3 | Torrent | 0,949 |
| GALP Camino Real, 16 | Chiva | 0,949 |
| JEISER OIL Poligono la Loma Parcela 10, 10 | Villar del Arzobispo | 0,949 |
| GALP Autovia A7 Km 311 Km. 311 | Puig | 0,949 |
| MEROIL Carretera la Playa Km. 1,5 | Xeraco | 0,950 |
| CONFORT AUTO Calle Mallorca Esquina Calle Menorca, S/n | Riba-roja de Túria | 0,950 |
| BON SERVICI Carretera VP-405 Kilometro 10,10 Km. 10,10 | Monserrat | 0,959 |
| GALP Carretera de la A3 a Godelleta Km 11,7 Km. 11,7 | Godelleta | 0,967 |
| REPOSTA EXPRESS Calle Artesans, 1 | La Pobla Llarga | 0,980 |
| REPSOL Avenida Textil, 42 | Ontinyent | 0,988 |
| CENTRE LA VEREDA Camino Alcublas S/n | Bétera | 0,989 |
| GALP Calle Cuenca, 59 | Alaquàs | 0,995 |
| YENO Camino Cebolla, 58 | Rafelbuñol/Rafelbunyol | 0,995 |
| GALP Calle Mallorca, S,n | Riba-roja de Túria | 0,996 |
| MAS GASOIL Calle Vila de Madrid, 9 | Paterna | 0,997 |
| PETROMAR Calle Hugo Bacharach, 10 | Foios | 0,999 |
| GALP/3CAMINOS-VALENCIA Calle Milagrosa, 15 | Valencia | 0,999 |
| GASPUIG Calle Camino del Mar, Sn | Puig | 0,999 |
| TAMOIL Carretera VP-3065 Km. 18,4 | Picassent | 0,999 |
| PETROLEOS CN-340 Calle Trullas, S/n | Alginet | 0,999 |
| TAMOIL Calle Mauros, 8 | Torrent | 0,999 |
| BENZINA Calle Islas Baleares, 2 | Buñol | 0,999 |
| BENZINA ALAQUAS Travessera Bovalar, 82 | Alaquàs | 0,999 |
| AUTOIL Travesía Travesia de Albaida, 10 | Real de Gandía | 0,999 |
| BENZINA CARBURANTES Avenida Jaume Roig, 8 | Sagunto/Sagunt | 0,999 |
| EL CANARI Vial la Costera, 20 | L'Alcúdia de Crespins | 1,000 |
| GAX Calle Les Moreres, 39 | Xirivella | 1,045 |
| GAS DEL MAS Calle Dels Llibrers, 7 | Torrent | 1,045 |
| BP Calle Travesera de Albaida, 14 | Real de Gandía | 1,050 |
| BP BERTA Carretera Cr N-340 Barcelona-cadiz Km 861 Km. 841 | Alberic | 1,055 |
| E.S.METROARTE MONCADA Calle Quart, 72 | Moncada | 1,080 |
| GALP Autovia A7 Km. 389,80 | Beneixida | 1,096 |
| STAROIL Autovia A-3 Km. 270 | Caudete de las Fuentes | 1,099 |
| STAROIL Poligono Calle Poligono Oliveral, 50 | Riba-roja de Túria | 1,099 |
| S2 Avenida Blasco Ibañez, 1 | Almàssera | 1,100 |
| PUZOL Carretera N-340 Km. 18 | Puçol | 1,100 |
| REPSOL CARBURANTES SAGUNTO Carretera V-23 Km. 3,700 | Sagunto/Sagunt | 1,100 |
| E.S. OLIVERAL A3,SL P.industrial el Oliveral Subpoligono 2 (c-niii Km 341) | Riba-roja de Túria | 1,119 |
| REPSOL Carretera Buñol-corte de Pallas Km 4.9 Km. 490 | Alborache | 1,129 |
| BP EL PUIG Avenida Virgen del Puig, 1 | Puig | 1,135 |
| BP MARIOLA Carretera Valencia Ademuz Km. 13,1 | San Antonio de Benagéber | 1,135 |
| VC ENERGIA Carretera Burjasot-torres Torres Km. 10,4 | Bétera | 1,150 |
| REPSOL Autovia V-31 (pista de Silla) Km 11,275 | Sedaví | 1,150 |
| REPSOL Carretera Benetuser S/n Km. | Paiporta | 1,150 |
| HNOS. FRIGOLS LILA, S.L. Cr CV-580. P.KM.4.300 (CV-580 Km 4,3) | Chella | 1,182 |
| ROS Carretera V-580 Km. 13 | Navarrés | 1,182 |
| SENDRA Avenida Pais Valenciano, 27 | Sagunto/Sagunt | 1,190 |
| BP VILLANUEVA Autopista V31 Km. 253 | Catarroja | 1,190 |
| CERTECSION SL Calle Mas del Jutge, 149 | Torrent | 1,190 |
| IDS Calle Picapedrers, Dels, S/n | Riba-roja de Túria | 1,195 |
| IDS Avenida Sequia de la Torre, 13 | Sagunto/Sagunt | 1,195 |
| BP OLIVERAL GRUPO MAICAS Poligono el Oliveral, Calle A, Parcela, 8 | Riba-roja de Túria | 1,199 |
| BP RAFELBUNYOL GRUPO MAICAS Cm de la Cebolla S/n | Rafelbuñol/Rafelbunyol | 1,199 |
| REPSOL Carretera Quart a Domeño Km. 29,400 | Pedralba | 1,199 |
| REPSOL Calle Marques del Turia, 9 | Quart de Poblet | 1,200 |
| BP CHASAN CAMPOS MONTSERRAT Avenida Blasco Ibañez, 75 | Monserrat | 1,200 |
| REPSOL FENOLLOSA Avinguda Barcelona 107, | Museros | 1,200 |
| BP A35 FUENTE LA HIGUERA Autovia A-35 Km. 14,1 | La Font de la Figuera | 1,225 |
| U.S. ASG SL Poligono Poyo de Reva S12, S/n | Riba-roja de Túria | 1,236 |
| BP CARY I Avenida Pista La, 2 | Massanassa | 1,245 |
| REPSOL Avenida Corts Valencianes de Les, 57 | Valencia | 1,248 |
| BP PICASSENT Calle Paridera, 2 | Picassent | 1,265 |
| BP AMAYVI I Avenida Comarques del Pais Valencia, 156 | Quart de Poblet | 1,275 |
| BP AP7 LA SAFOR VALENCIA Autopista AP-7 (mrg.izdo.) Km. 570 | Xeraco | 1,275 |
| BP AP7 LA SAFOR ALICANTE Autopista AP-7 (mrg.dcho.) Km. 570 | Xeraco | 1,275 |
| BP LA REINA CARLET N-340 P.i. la Reina Km 875,700 | Carlet | 1,275 |
| REPSOL Avenida Ausias March, 118 | Valencia | 1,290 |
| REPSOL Lugar Casas Barcena, 2 | Valencia | 1,290 |
| SHELL Carretera V: 302 Km. 233,84 | Beniparrell | 1,420 |
| SHELL A-35 Km 39 | Montesa | 1,420 |
| REPSOL - E.S. BERNABE MARI Carretera CV-405 Km. 3 | Torrent | 1,490 |
| REPSOL - E.S. HORTETA Avenida Generalitat Valenciana, 20 | Catarroja | 1,490 |
| REPSOL - E.S. FAITANAR Picanya- la Torre Km 1 | Picanya | 1,490 |
| REPSOL - E.S. FAVARA Calle Acequia Favara, 2 | Paiporta | 1,490 |
| BP CAMPANAR Avenida Maestro Rodrigo, 31 | Valencia | 3,413 |
AdBlue en otras provincias · Todas las gasolineras de Valencia