Gasolineras con AdBlue en A Coruña
114 gasolineras de A Coruña venden AdBlue, de la más barata a la más cara. Precio medio en la provincia: 0,980 € por litro (en España, 0,958 €).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
| Gasolinera | Localidad | AdBlue (€/l) |
|---|---|---|
| GRUPO PENA Lugar Bidueda, 14 | San Sadurniño | 0,720 |
| ESTACION DE SERVICIO PIADELA FASE III Poligono Parcela 19.2 VIAL3, 19 | Betanzos | 0,740 |
| BP - COIROS Carretera Nacional Vi Km. 567 | Coirós | 0,750 |
| GALP Carretera Ac 862 Km. 41 | Ortigueira | 0,769 |
| ORTEGAL OIL Poligono a Rega-cuiña, 21 | Ortigueira | 0,769 |
| ORTEGAL OIL Rua Bernardo Romero, 3 | Narón | 0,769 |
| SERVICIOS POLIGONO PIADELA Lugar Piadela, S/n | Betanzos | 0,770 |
| Q8 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, 15 | Arteixo | 0,779 |
| ESTACION DE SERVICIO PENA DE MALATE Lg Espiñaredo S/n (C-641 Lugo - Ferrol Km 487,9) | As Pontes de García Rodríguez | 0,790 |
| CARBUGAL SANTA CRUZ Avda. Che Guevara 166 | Oleiros | 0,799 |
| CARBUGAL CORTIÑAN Carretera N-vi Km. 576 | Bergondo | 0,799 |
| CARBUGAL ALVEDRO Carretera N 550 Km. 9,400 | Culleredo | 0,799 |
| CARBUGAL LARAXE Carretera N-651 Km. 25,1 | Cabanas | 0,799 |
| CARBUGAL CORISTANCO Carretera la Coruña-finisterre Km. 38,50 | Coristanco | 0,799 |
| PETROCASH OSEDO Carretera Ctra. Sada Oleiros, Km. 3,65 Km. 3,650 | Sada | 0,799 |
| CARBUGAL SADA Carretera CP-5813 Km. 5,3 | Sada | 0,799 |
| PETROCASH BETANZOS Carretera CN-651 Km. 2,2 | Betanzos | 0,799 |
| REPSOL Cr N-547, 63,8 | Arzúa | 0,799 |
| PETROCASH SADA Avenida Republica Argentina, 0 | Sada | 0,799 |
| CARBUGAL LOS ROSALES Avenida Gran Canaria(pg. Rosale), Sn | A Coruña | 0,799 |
| CETANOIL LC-221 Km 8,900 | Cambre | 0,799 |
| CC OIL Carretera N-651 Km. 16 | Pontedeume | 0,799 |
| PETROCASH NARON (POL. GÁNDARA) Rua Nicasio Perez Lopez, 57 | Narón | 0,799 |
| PETROCASH POL. IND. DE BERGONDO Poligono de Bergondo, Parc. E22 | Bergondo | 0,799 |
| CARBUGAL CARBALLO Avenida Bertoa, 18 | Carballo | 0,799 |
| E.S.TEIRABOA Parque Empresarial, 1 | Arzúa | 0,799 |
| PETROCASH Rua Luis Seoane, 147 | Narón | 0,799 |
| PETROCASH CAMBRE Carretera Temple-coruña Km. 2,66 | Cambre | 0,799 |
| SBC Calle Cruceiro Do, 228 | Santiago de Compostela | 0,799 |
| SBC Calle Severo Ochoa, 39 | A Coruña | 0,799 |
| CARBUGAL A GRELA Avenida Enrique Salgado Torres, 9 | A Coruña | 0,799 |
| CARBUGAL SANTIAGO Calle Castela e Leon, 5 | Santiago de Compostela | 0,799 |
| CARBUGAL MEICENDE Travesía Meicende, 5 | Arteixo | 0,799 |
| PETROCASH BENS Avenida Finisterre, 265 | A Coruña | 0,799 |
| CARBUGAL SABÓN Avenida Diputacion, 0 | Arteixo | 0,799 |
| MYG GASOLEOS Cr C-545, 21,2 (C-545 Km 21,26) | Val do Dubra | 0,800 |
| REPSOL Poligono de Muros - Ventin, S/n | Muros | 0,800 |
| CAR OIL Carretera N-634 Km. 676 | Vilasantar | 0,800 |
| VALCARCE Ctra. AC-422 (ctra. Km 37,2) | Ponteceso | 0,819 |
| VALCARCE Lugar Ourolo, 73 | Rianxo | 0,819 |
| VALCARCE - E.S. TISCO Carrera Nacional 634 Pk 666+580, 8 | Curtis | 0,819 |
| VALCARCE Avenida Gonzalo Navarro, 129 | Narón | 0,819 |
| VALCARCE Vía Luis Pasteur, 21/27 | Santiago de Compostela | 0,819 |
| MINGACHO OIL Calle Compostela (quintans), 24 | Carballo | 0,828 |
| MINGACHO Carretera Ac 416, P.k. 1,270 Km. 1,270 | Carballo | 0,828 |
| ESTACION DE SERVICIO SIGRAS Enxertos, 5 | Cambre | 0,840 |
| ESTACION DE SERVICIO TABEAIO Carretera Tarroeira Km. | Carral | 0,840 |
| CEPSA Avenida del Mar, 96 | Narón | 0,845 |
| REPSOL Carretera L-240 Km. 11 | Arzúa | 0,850 |
| E.S VIDUEIROS Carretera Laracha a la Silva Km. 3,317 | A Laracha | 0,850 |
| E.S. MUIÑO GRANDE Lugar San Andres-a Pereira (AC-400 Km 61.0), 0 | Santa Comba | 0,870 |
| CARBUGAL CEE Poligono Parcela 38-39 del Parque Empresarial de Cee (a Coruña), S/n | Cee | 0,879 |
| ENI Autopista AP-9 Km. 6 | Culleredo | 0,899 |
| ENI Lugar a Revolta, 20 | Carballo | 0,899 |
| ENI Autovia A-9 Km. 81 | Teo | 0,899 |
| ENI Autopista A-9 Km. 81 | Teo | 0,899 |
| PETRONOR Lugar la Mourela, 2 | Neda | 0,900 |
| CEPSA Carretera N-vi Km. 547,85 | O Pino | 0,900 |
| YETHI Carretera AC-840 Km. 52,350 | Melide | 0,940 |
| GALP Poligono Hedras, 13 | Ames | 0,949 |
| GALP N-550 Km 34,5 | Ordes | 0,949 |
| GALP Avda. de Arteixo, Parcela 83-B 1-2 (polig. "la Grela") | A Coruña | 0,949 |
| GALP Carretera Ferrol-campo Hospital Km. 33,6 | Cedeira | 0,949 |
| GALP Avenida Avd. de Cedeira - Ctra AC-113 Km 1,539, 113 | Narón | 0,949 |
| MOEVE Lugar Outeiro Noal, 1 | Porto do Son | 0,950 |
| PONTEULLA Carretera N-525 Km. 322 | Vedra | 0,950 |
| PONTEULLA Carretera N-525 Km. 322 | Vedra | 0,950 |
| E.S. PEDRON Carretera Nacional 550 Km. 80,100 | Padrón | 0,950 |
| CEPSA Carretera AC840 Km. 8,9 | Oza dos Ríos | 0,990 |
| LA CARABELA Lugar Do Noval, 1 - Lavacolla, 1 | Santiago de Compostela | 0,999 |
| GV OIL Rua Castiñeiriño, 110 | Santiago de Compostela | 0,999 |
| REPSOL Carretera AC-552 Km. 37,100 | Coristanco | 1,000 |
| DISA_SHELL Carretera N-634 Km. 659 | Curtis | 1,000 |
| MOEVE COMMERCIAL,S.A.U. Estrada PONTEVEA-AC841 KM,12, 14 | Teo | 1,030 |
| ESTACION DE SERVICIO ORDES Las Casillas (CN-550 la Coruña-santiago Km 37,645) | Ordes | 1,090 |
| GALP Carretera CN-550 Km. 55,300 | Santiago de Compostela | 1,090 |
| LAG XALLAS Avenida Brasil, 0 | Santa Comba | 1,098 |
| CEPSA Rua Do Amio -p.i.costa Vella, 32 | Santiago de Compostela | 1,098 |
| GALP Avenida Das Mariñas, 589,602 | Oleiros | 1,098 |
| GALP Carretera AC-543 Km. 9,00 | Brión | 1,098 |
| GALP Santiago-noia Km 7,51 | Ames | 1,098 |
| GALP Xoan Carlos i S/n | Santiago de Compostela | 1,098 |
| REPSOL Carretera Nacional 634 Km. 107,116 | O Pino | 1,098 |
| LAG SIGÜEIRO Lugar a Polveira, 19 | Santiago de Compostela | 1,098 |
| GALP Carretera C-543 Km. 23 | Rois | 1,098 |
| CEPSA Rua Pais Vasco, 65 | Santiago de Compostela | 1,098 |
| CEPSA Lugar Cimadevila, S/n | Boiro | 1,099 |
| MOEVE Avenida de la Coruña, 176 | Ribeira | 1,099 |
| STAROIL Via Cierva S/n (mercagalicia)-poligono Industrial del Tambre | Santiago de Compostela | 1,099 |
| STAROIL BARBANZA Autovia Barbanza Km. 7,7 | Dodro | 1,099 |
| BARCIA Carretera COMARCAL-543 Km. 30,8 | Noia | 1,100 |
| GASOLEOS SAN BENITO Ctra. AC-260 Sergude-boqueixon Km 4.5 | Boqueixón | 1,119 |
| CAMPSA Carretera AC-542 Km. 3,2 | Betanzos | 1,150 |
| SHELL CP-5903, Km P.k. 16,603 | Trazo | 1,189 |
| SHELL Avda de Galicia S/n (AC400 Km 36) | Cerceda | 1,200 |
| CEPSA Carretera N-550 Km. 75,9 | Padrón | 1,250 |
| E.S. LA HERMIDA C-552 Km 13,800 | Arteixo | 1,260 |
| REPSOL Carretera Nacional 525 Km. 336 | Santiago de Compostela | 1,355 |
| REPSOL Carretera C-543 Km. 6,400 | Santiago de Compostela | 1,359 |
| REPSOL Lugar Berdeogas, S/n | Dumbría | 1,359 |
| REPSOL Cr Cr C-545, 6,7 | Santiago de Compostela | 1,359 |
| REPSOL Vía Edison, 259 | Santiago de Compostela | 1,359 |
| REPSOL Poligono Pocomaco - Mesoiro, S/n | A Coruña | 1,359 |
| REPSOL Avenida Romero Donallo, S/n | Santiago de Compostela | 1,359 |
| REPSOL Avenida Do Cruceiro Da Coruña, 2 | Santiago de Compostela | 1,359 |
| REPSOL Avenida Pontevedra, 6 | Santiago de Compostela | 1,359 |
| REPSOL Avenida Santiago, 70 | Negreira | 1,359 |
| REPSOL Calle la Torre, 8 | Vimianzo | 1,359 |
| REPSOL Lugar AC-413, S/n | Cerceda | 1,359 |
| REPSOL Carretera N550 Km. 78,5 | Padrón | 1,359 |
| REPSOL Rua Restollal, 52 | Santiago de Compostela | 1,359 |
| REPSOL Travesía Da Ramallosa, 7 | Teo | 1,359 |
| BP Poligono Empresarial-parcela 3, 3 | Rianxo | 1,399 |
| SHELL Carretera CP-1105 Km. 14 | Boiro | 1,420 |
AdBlue en otras provincias · Todas las gasolineras de A Coruña