Gasolineras con AdBlue en Murcia
123 gasolineras de Murcia venden AdBlue, de la más barata a la más cara. Precio medio en la provincia: 0,943 € por litro (en España, 0,958 €).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
| Gasolinera | Localidad | AdBlue (€/l) |
|---|---|---|
| TRADIC Poligono Cavila Fase Ii, Sn | Caravaca de la Cruz | 0,580 |
| EUROLOMA Carretera C3211 Km. 0,300 | Caravaca de la Cruz | 0,590 |
| LA ARCHENERA Avenida Dr. Mario Spreafico, 88 | Archena | 0,599 |
| RASPAOIL E.S. YECLA Avenida Paz, 225 | Yecla | 0,658 |
| E.S. SOMARES S.L. Carretera Calasparra (de) Km. 14,257 | Moratalla | 0,659 |
| 24H Carretera MU-554 Poligono Industrial la Capellania Km. 1 | Archena | 0,659 |
| ES MILL SERVICES Calle Valencia, 0 | Ceutí | 0,668 |
| PARKING DE CAMIONES Pol. Ind. Descanso Parking de Camiones, | Puerto Lumbreras | 0,680 |
| E.S. PAPA ALI P.i. Lorquí, C/B-4 | Lorquí | 0,690 |
| SECOTRANS Calle Colombia -pg.ind en Alcantarilla, 1706 | Alcantarilla | 0,699 |
| E.S. MC GAS Carretera Villena Km. 0,50 | Yecla | 0,699 |
| HLH Carretera Murcia 554 Km. 4,816 | Archena | 0,700 |
| EXPOAGUILAS Poligono las Majadas, 3 | Águilas | 0,700 |
| RASPA-OIL (SERV. ATENDIDO) Poligono Industrial de la Hoya Parcela E6 | Lorca | 0,707 |
| APELLAN Calle Sol (la Estrella), 4 | Molina de Segura | 0,727 |
| ALQ Calle Inocencio Meseguer Meseguer, 8 | Murcia | 0,750 |
| GRUPO EUROGALMAR Poligono Alemania, 29 | Puerto Lumbreras | 0,779 |
| E.S. PREMIER Calle Sodales, S/n | Fortuna | 0,788 |
| RENESUR Avenida de los Olivos en los Olivos, 57 | Molina de Segura | 0,788 |
| RENESUR Poligono Calle Júpiter, 2, 2 | Fortuna | 0,788 |
| PARA Y SIGUE Cr F-2, 6 | Murcia | 0,799 |
| PARA Y SIGUE Carretera F-17 Km. 1,660 | Beniel | 0,799 |
| PARA Y SIGUE Cr MU-303, 3.80 (MU-303 Km 3,8) | Murcia | 0,799 |
| PARA Y SIGUE Carretera Alicante Km. 6,8 | Murcia | 0,799 |
| ESTACION DE SERVICIO VENTA CAVILA Carretera Crt. RM-730 Km. 730 | Caravaca de la Cruz | 0,799 |
| BP TRUCKSTOP AGUILAS Carretera de Circunvalación, S/n Km. | Águilas | 0,800 |
| CEPSA Carretera F-14 Km. 4 | Torre-Pacheco | 0,800 |
| JUAN MARTINEZ SAURA Carretera Cartagena Km. 1,6 | Alhama de Murcia | 0,800 |
| EL DOCTOR ESTACIÓN DE SERVICIO Avenida Grecia - Ind la Costera en Alhama de Murci, 323 | Alhama de Murcia | 0,800 |
| PETROLORCA - EL PANTANO Carretera C-15 Km. 1 | Lorca | 0,807 |
| EL REMOLINO Autovia Lorca -aguilas Km. 0,800 | Lorca | 0,817 |
| TRANSGALLEGO LOGISTIC SL Avda Fco Salzillo Parc 26/12-C | Murcia | 0,817 |
| PETROLORCA - U.S. Carretera Carravaca a Aguilas Km. 63,800 | Lorca | 0,817 |
| SUTULLENA-CEPSA Camino Camino Hondo Ronda Sur, 1 | Lorca | 0,819 |
| EUROPA Avenida Europa en Lorca, 58 | Lorca | 0,837 |
| BALLENOIL Avenida Levante (de), 42 | Jumilla | 0,840 |
| CENTRO DIESEL COMBUSTIBLES MURCIANOS Calle Ecuador 4-6 Poligono Industrial Oeste, 4 | Alcantarilla | 0,845 |
| GLOBALTANK Carretera N-344 Km. 37 | Abarán | 0,849 |
| GLOBAL TANK LA SERRETA Mª Ascensión Campillo García, | Molina de Segura | 0,849 |
| GLOBAL TANK Carretera N 340, P.k. 580,89 Autovía de Circunvalación de Puerto Lumbreras Km. 648 | Puerto Lumbreras | 0,849 |
| AREA DE SERVICIO AGETRANS Diputacion de Lebor | Totana | 0,855 |
| BP Carretera R-340 Km. 3,15 | Murcia | 0,860 |
| BP Carretera Nacional 340 Km. 676 | Santomera | 0,860 |
| BP Carretera Abanilla Km. 1,250 | Santomera | 0,860 |
| GASMOR E HIJOS S.L Carretera Granada Km. 340 | Lorca | 0,869 |
| TS Nacional 340 Km 613 | Totana | 0,869 |
| TRUCK ENERGY Z,S.L. Calle Ciudad del Transporte, 9 | Torre-Pacheco | 0,869 |
| FYCSA FRESH AND CARRY,S.A. Paraje Casas de Paco Pedreño, S/n | Fuente Álamo de Murcia | 0,878 |
| FUENTES LOGISTICS QUALITY Carretera N-344 Km. 7 | Las Torres de Cotillas | 0,879 |
| REPSOL Avenida Primero de Mayo, S/n | Murcia | 0,890 |
| REPSOL Cr N-301 "venta del Olivo", 342,9 | Cieza | 0,899 |
| LA CAÑADA Camino del Panderon -autovia A30 Salida 126 | Molina de Segura | 0,899 |
| ATRANSCAR CTM Avenida la Estrella, 43 | Torre-Pacheco | 0,899 |
| FTH Avenida Region de Murcia, 30 | Abanilla | 0,900 |
| EL BADEN Cartagena-alhama Km 24.807 | Fuente Álamo de Murcia | 0,900 |
| DIALCO EL PRADO Carretera E-10 Km. 1,750 | Alhama de Murcia | 0,900 |
| BP BASE 2000 Plaza España (ind.cruce Lorq, S/n | Lorquí | 0,900 |
| US ROSEMUR Calle Rosegar, 8 | Beniel | 0,900 |
| F21 Carretera los Martinez del Puerto, Rm F21 Km. 9,5 | Torre-Pacheco | 0,919 |
| ANIBAL Carretera Carretera Nacional 332 Km. 3,37 | Águilas | 0,947 |
| ANIBAL Calle Rey Carlos Iii,, 31 | Águilas | 0,947 |
| GALP C-3314 Km. 64,9 | Yecla | 0,949 |
| GASOLEO EXPRESS (NICOLAS Y RIQUELME SL) Ctra. de Mazarron (MU-302 Km 2) | Murcia | 0,950 |
| LOS CALZONES Poligono Industrial Semolilla, S/n | Abanilla | 0,950 |
| SUMINISTROS PLIEGO S.L Carretera Carretera de Lorca Km 0.600 Km. | Pliego | 0,950 |
| RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) Ctra. Tentegorra Km 1,10 | Cartagena | 0,957 |
| RASPAOIL E.S.AGUILAS Carretera Carretera de Lorca Km. 0,4 | Águilas | 0,957 |
| RASPA-OIL (SERV. ATENDIDO) Avenida de las Moreras, S/n | Mazarrón | 0,957 |
| ANDAMUR "LORCA" Carretera Nacional Km. 588 | Lorca | 0,960 |
| HNOS BAÑOS Carretera Mazarron Km. 2 | Totana | 0,980 |
| BP E.S. VILLASOL N-340 Km 617,9 | Totana | 0,989 |
| BALSILLAS I (REPSOL) Carretera de Pinoso Km. 0,800 | Yecla | 0,990 |
| BP TORREMONTIJO Carretera N-344 Km. 380,90 | Molina de Segura | 0,990 |
| V2 GASOLINERAS Carretera E-1 Km. 5,500 | Murcia | 0,990 |
| GPS-PETRO PUENTE Vereda Vereda de Solis, 26 | Murcia | 0,995 |
| LA HITA-EL PASICO Vereda de Orihuela, S/n | Torre-Pacheco | 0,998 |
| GPS.MOLINA- TAPIADO Carretera Madrid-cartagena (N-301) Km. 377 | Molina de Segura | 0,998 |
| GPS.MOLINA Carretera Ctra de Alguazas S/n Km. 04 | Molina de Segura | 0,998 |
| LA HITA-JC1 MURCIA (SERV.ATENDIDO) Avenida Juan Carlos I, 102 | Murcia | 0,998 |
| REPSOL Calle Nuevos Accesos, S/n | Lorquí | 0,999 |
| REPSOL Autovia Autovia del Noroeste Km. 8 | Murcia | 0,999 |
| REPSOL Autovia Autovia del Noroeste Km. 8 | Murcia | 0,999 |
| REPSOL Avenida Cristo Yacente en Alcantarilla, 26 | Alcantarilla | 0,999 |
| REPSOL Avenida Avenida de los Pinos, 4 | Murcia | 0,999 |
| CEPSA Carretera N-301A Km. 377,8 | Molina de Segura | 0,999 |
| REPSOL Autovia A-7 Km. 591 | Librilla | 0,999 |
| REPSOL Carretera A-5 Km. 5,000 | Molina de Segura | 0,999 |
| REPSOL Calle Mina Buena Suerte-bola, 1 | La Unión | 0,999 |
| REPSOL Poligono Avenida del Carbono Esquina Nitrogeno, 49 | Cartagena | 0,999 |
| BP LORQUI Avenida Papa Ali, 1 | Lorquí | 0,999 |
| SIERRA ESPUÑA TRADE Calle Olivo, 4 | Totana | 0,999 |
| SIERRA ESPUÑA TRADE 2 Carretera Nal. 340 S/n Rambla las Peras Km. 613 | Totana | 0,999 |
| REPSOL Poligono Cabezo Baeza-berlin E-2, S/n | Cartagena | 1,000 |
| BP Carretera N-340 Km. 309,8 | Librilla | 1,000 |
| E.S. MOLERO S.A. Calle San Juan Bosco ( los Dolores), S/n | Cartagena | 1,000 |
| EL LIMONAR Calle Mayor, 77 | Murcia | 1,070 |
| LA HITA-EL VALLE Carretera Autovia del Mar Menor- Cr C-3319 Km 4,1 Km. 4,1 | Murcia | 1,098 |
| E.S. MONTEPINAR Travesía Av Estacion 2, 1 | Abarán | 1,100 |
| ROYMAGA PETROLEOS Plaza Sureste, S/n | Cartagena | 1,100 |
| EL PORRAS Autovia San Javier-sucina Km. 35,9 | San Javier | 1,100 |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL Carretera del Albujon Km. S/n | Cartagena | 1,100 |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL Calle Budapest, 129 | Cartagena | 1,100 |
| CASILLAS DE COMBUSTIBLES SL Avenida de Murcia, 50 | Murcia | 1,100 |
| REPSOL Avenida Juan Pujante Hernández, S/n | Beniel | 1,109 |
| REPSOL Ctra. N-344 Km 73.3 | Jumilla | 1,110 |
| BP SAN CAYETANO Carretera RM-19 Km. 20,5 | Torre-Pacheco | 1,135 |
| BP ATENDIDA EL OASIS Cr Madrid-cartagena Km 386 | Molina de Segura | 1,139 |
| IDS Calle Aldebaran (la Estrella, 30 | Molina de Segura | 1,195 |
| IDS Avenida de Lorca, 174 | Murcia | 1,195 |
| HERMANOS NAVARRO Avenida Doctor Artero Guirao, 2 | San Pedro del Pinatar | 1,199 |
| BP Avenida Jose Luis Meseguer S/n | Cartagena | 1,199 |
| REPSOL Calle Marcona, 21 | Cartagena | 1,199 |
| RHR Avenida Pinatar, 20 | San Javier | 1,199 |
| BP OIL ESPAÑA Paraje Paraje Molino Tio Jarapa, 41 | Cartagena | 1,199 |
| JCC Avenida Avenida Roldán, 1 | Torre-Pacheco | 1,199 |
| REPSOL Cr MU-603, 5,1 (MU-603 Km 5,18) | Murcia | 1,209 |
| BP JUMILLA CENTRO Avenida Murcia (de), S/n | Jumilla | 1,245 |
| BP EL ALGARROBO Autovia RM-3 Salida 22 Km. 49 | Mazarrón | 1,245 |
| BP LA PAZ Carretera E-15/A-7/N-340 Km. 648 | Murcia | 1,275 |
| REPSOL Carretera C-3314 Km. 10,7 | Cehegín | 1,345 |
| SHELL Avenida el Chorrico, S/n | Molina de Segura | 1,420 |
| SHELL Avenida Gutierrez Mellado S/n, S/n | Molina de Segura | 1,420 |
| 24H Carretera Cabezo de Torres Al Esparragal Km. 6,2 | Murcia | 1,550 |
AdBlue en otras provincias · Todas las gasolineras de Murcia