Gasolineras con AdBlue en Barcelona
235 gasolineras de Barcelona venden AdBlue, de la más barata a la más cara. Precio medio en la provincia: 0,834 € por litro (en España, 0,958 €).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
| Gasolinera | Localidad | AdBlue (€/l) |
|---|---|---|
| BONAREA Carretera de Vic Km. 27 | Moià | 0,499 |
| BONAREA Carretera BV-2005 Km. 4,7 | Torrelles de Llobregat | 0,499 |
| BONAREA Polig. Ind. Les Garrigues, 24, C. Bon Area | Calaf | 0,499 |
| BONAREA Avenida Bertran i Güell, 17,19 | Gavà | 0,499 |
| BONAREA Autovia Autovia A-2 Km. 545 | Jorba | 0,499 |
| BONAREA Calle Ramon Llull Esquina Sta.maria de Toudell, S/n | Viladecavalls | 0,499 |
| BONAREA Poligono Ind. la Pedrosa, S/n | Masquefa | 0,499 |
| BONAREA Calle Cr. del Mig, 146 | L'Hospitalet de Llobregat | 0,499 |
| BONAREA Poligono Pla de Les Gavarreres Av. Madrid, 44 | Òdena | 0,499 |
| BONAREA Poligono Els Dolors Cl.sallent, 50 | Manresa | 0,499 |
| BONAREA Calle Estiu, 18,20 | Badalona | 0,499 |
| BONAREA Carretera N-340 Km. 1215,500 | Sant Cugat Sesgarrigues | 0,499 |
| BONAREA Calle Can Gurri, S/n | Parets del Vallès | 0,499 |
| BONAREA Carretera BV-5303 Km. 3,950 | Seva | 0,499 |
| BONAREA Calle Sant Jaume, 80 | Ripollet | 0,499 |
| BONAREA Poligono Cami la Flora-fou Parc, 15 | Olesa de Montserrat | 0,499 |
| BONAREA Calle Montserrat Roig, 18 | Castellgalí | 0,499 |
| ESCLATOIL Carretera Manlleu Torello Km. 1 | Manlleu | 0,529 |
| ESCLATOIL Hiper Esclat. Ctra. C-17 Km 55 | Malla | 0,529 |
| ESCLATOIL Calle Ripoll, 1 | Vic | 0,529 |
| ESCLATOIL Calle San Ramon, 259 | Cerdanyola del Vallès | 0,529 |
| ESCLATOIL Carretera C-35 Km. 56,1 | Sant Celoni | 0,529 |
| ESCLATOIL Avenida Avinguda Igualada, 97 | Piera | 0,529 |
| ESCLATOIL Carretera Nacional Ii Km. 70 | Cabrera de Mar | 0,529 |
| ESCLATOIL Avinguda Centenari Amadeu Vives, 2 | Collbató | 0,529 |
| ESCLATOIL Avenida Tarragona, 132-142 | Vilafranca del Penedès | 0,529 |
| ESCLATOIL Avenida Tres, 64 | Santa Perpètua de Mogoda | 0,529 |
| ESCLATOIL Avenida Josep Tarradellas,de, 2 | Terrassa | 0,529 |
| ESCLATOIL Carretera Vic, Cantonada C/castellgalí Km. 0 | Manresa | 0,529 |
| ESCLATOIL Carretera C1413A Km. 9,4 | Rubí | 0,529 |
| ESCLATOIL Avenida Can Campanya, 1 | Castellbisbal | 0,529 |
| ESCLATOIL Avenida Països Catalans, 17 | Lliçà d'Amunt | 0,529 |
| ESCLATOIL Calle Vallforners. Cant. Ctra.bp 5002 Granollers-masnou, S/n | Vilanova del Vallès | 0,529 |
| ESCLATOIL Avenida Avinguda Mestre Muntaner Cantonada Carrer Lleida, S/n | Igualada | 0,529 |
| ESCLATOIL Carrer de Nicaragua,s/n. Pl. Can Borrell, S/n | Mollet del Vallès | 0,529 |
| ESCLATOIL Avinguda Via Augusta, 3 | Sant Cugat del Vallès | 0,529 |
| ESCLATOIL Avenida Conflent, S/n | Badalona | 0,529 |
| ESCLATOIL Carretera de Terrassa a Olesa de Montserrat Km. S/n | Viladecavalls | 0,529 |
| ESCLATOIL Avenida Canovelles, 112 | Canovelles | 0,529 |
| ESCLATOIL Rambla Garraf, Del, 4,12 | Sant Pere de Ribes | 0,529 |
| ESCLATOIL Calle Josep Coll, 1,7 | Terrassa | 0,529 |
| ESCLATOIL Carrer Llobregat, S/n, S/n | Cervelló | 0,529 |
| ESCLATOIL Carretera BV-1432 Km 2,3 Km. 2,3 | Lliçà d'Amunt | 0,529 |
| ESCLATOIL Carretera de Caldes de Montbui Km. 147 | Lliçà d'Amunt | 0,529 |
| ESCLATOIL Carretera C17 Km. 30,27 | La Garriga | 0,529 |
| ESCLATOIL Carretera C1415B Km. 1,925 | Caldes de Montbui | 0,529 |
| ESCLATOIL Carretera BV-1432 Km. 2,3 | Lliçà d'Amunt | 0,529 |
| ESCLATOIL Carrer Torrent Malet, 17 | Premià de Mar | 0,529 |
| ESCLATOIL Avinguda Prat de la Riba, 178 | Pallejà | 0,529 |
| ESTACIO DE SERVEIS BALENYA Pol. Ind. la Bobila Parc 1 | Balenyà | 0,599 |
| TRANSPORTES ABYCER S.L. Poligono Berenguer, 2 | Sallent | 0,599 |
| ESTACIÓ DE SERVEIS CENTELLES Calle Hostalets, 5 | Centelles | 0,599 |
| BEROIL Carretera C-55 Km. 39 | Sant Joan de Vilatorrada | 0,600 |
| PETROLIS MIRAMAR Ctra. N-ii, Pk Km 650,7 | Sant Andreu de Llavaneres | 0,629 |
| E.SERVEIS TG Carrer Alemanya, 32 | Les Franqueses del Vallès | 0,629 |
| NUROIL Calle Santa Anna, 133 | Cerdanyola del Vallès | 0,649 |
| NUROIL Carretera C-17 Km. 0,500 | Barcelona | 0,649 |
| NUROIL Avenida Principal Poligono Industrial Can Clapers, 3 | Sentmenat | 0,649 |
| NUROIL Carrer Ca Montseny Cantonada Riera Seca, S/n | La Llagosta | 0,649 |
| NUROIL Carrer de la Segarra, 4 | Castellar del Vallès | 0,649 |
| AREA DE SERVEIS TARADELL,SL Ctra. de Vic/ Arbucies Km 5.80000 | Taradell | 0,650 |
| AYAFUEL Calle Tirso de Molina, 9 | Cornellà de Llobregat | 0,650 |
| AVANTI Ctra. de Cardona a Berga (B420 Km 1.700) | Cardona | 0,660 |
| OIL PRIX Calle Vic, 12/14 | Esplugues de Llobregat | 0,666 |
| ANEU OIL Calle Azuaga, 2 | Sant Boi de Llobregat | 0,666 |
| ZONA DIESEL C/ Lleida, 2 P.activ. Economiques | Vic | 0,699 |
| MEROIL Avenida de la Fama, 2 | Cornellà de Llobregat | 0,699 |
| MEROIL Plaza la Sardana, 3 | Esplugues de Llobregat | 0,699 |
| MEROIL Carretera L'arrabassada Km. 5 | Barcelona | 0,699 |
| MEROIL Avenida Barcelona, 41,43 | Sant Joan Despí | 0,699 |
| SHELL Sabadell, 4-6 | Vic | 0,699 |
| SHELL Avinguda Joan Maragall, S/n | Sant Pere de Torelló | 0,699 |
| ZD URBAN VIC Calle Mataro, 12 | Vic | 0,699 |
| SHELL Calle Dels Satèl.lits, 33 | La Garriga | 0,699 |
| 1PRIMER Paseo Conca del Besos, 26 | Granollers | 0,699 |
| SHELL Calle Teixidora (de La), 37 | Mataró | 0,699 |
| PRIMER TRUCK AREA Calle Susqueda, De, 16 | Vic | 0,699 |
| MEROIL Avenida Via Augusta, 137 | Sant Cugat del Vallès | 0,703 |
| FEIXAS AULET Ctra. de Roda, 67 | Vic | 0,729 |
| FEIXAS AULET Calle Francesc Puget Montfort, 2 | Manlleu | 0,729 |
| ZONA DIESEL Poligono Industrial Can Baltasar Parcela, 5 | Palafolls | 0,729 |
| PETROVOLTREGÀ Calle Onze de Setembre, 34 | Les Masies de Voltregà | 0,729 |
| PETRO-PINTO,S.L. Calle Barcelona, S/n | Sant Fruitós de Bages | 0,735 |
| PETRO PINTÓ S.L. Carretera Ctra. C-1411-Z, KM.59.4 Km. | Puig-reig | 0,735 |
| PETRO PINTÓ Ronda Sant Pere, 331 | Santpedor | 0,735 |
| EVOLUTION Calle Femades/esquina Travessia Industrial, 19,25 | L'Hospitalet de Llobregat | 0,738 |
| EVOLUTION Avenida Eduard Toldra, 60 | Vilanova i la Geltrú | 0,738 |
| BONOIL Calle Juan de la Cierva, 42 | Barberà del Vallès | 0,750 |
| Q8 Cami de Sant Crist, 63 | Mataró | 0,777 |
| MEROIL C/ Rocafort, 103 (B-4512 Km 0,6) | Artés | 0,779 |
| PARKING SERVICE CASTELLBISBAL, SA Travessia Ca N'estapé, 5 | Castellbisbal | 0,780 |
| PETROMIRALLES Carretera Comarcal C-16 Km. 105,5 | Cercs | 0,789 |
| PETROMIRALLES Calle Port de Haifa, S/n | Barcelona | 0,789 |
| PETROMIRALLES Calle la Munia, 2 | Vilafranca del Penedès | 0,789 |
| PETROMIRALLES Calle Guimaraes, S/n | Igualada | 0,789 |
| PETROMIRALLES Calle A, 31 | Sant Vicenç dels Horts | 0,789 |
| PETROMIRALLES Carretera Comarcal C-16 Km. 105 | Cercs | 0,789 |
| PETROMIRALLES Calle el Rec Cantonada Joan Mercader, S/n | Igualada | 0,789 |
| PETROMIRALLES Carretera Nacional Ii Km. 593 | Sant Andreu de la Barca | 0,789 |
| PETROMIRALLES Calle Tomas Viladomiu, 15 | Sallent | 0,789 |
| PETROMIRALLES Calle Doctor Ferran, 26 | Manresa | 0,789 |
| PETROMIRALLES Calle Industria, 23 | Sant Feliu de Llobregat | 0,789 |
| PETROMIRALLES Carretera C1413A Km. 8,6 | Rubí | 0,789 |
| FERCAM Calle Ferralla, 38 | Castellbisbal | 0,790 |
| BENZOIL Avenida Santa Eulalia, De, 240 | Terrassa | 0,794 |
| BENZINERA CASTELLBISBAL C/ Magnetisme, 1 (B-150) | Castellbisbal | 0,799 |
| Q8 Colom Esquina Av Textil - Pol.ind. Santa Margarida 2, | Terrassa | 0,799 |
| GASOIL 3B Carrer Ripolles, 4 | La Garriga | 0,799 |
| PETROLOWCOST Carrer Arquimedes, 19 | Barberà del Vallès | 0,799 |
| PETROLOWCOST SL Avinguda Compte del Llobregat, 35 | Martorell | 0,799 |
| MEROIL Calle Avda. Barcelona, 222 | Molins de Rei | 0,811 |
| MEROIL Avenida Meridiana, 666 | Barcelona | 0,811 |
| GM FUEL STATIONS Carretera Nacional 340 Km. 1196,525 | Castellet i la Gornal | 0,820 |
| GM FUEL STATIONS Carrer 29 de la Zona Franca, 62 | Barcelona | 0,820 |
| AUTONETOIL Calle Pablo Iglesias, 1 | Mataró | 0,830 |
| GASUIR Calle Valles, 1 | Les Franqueses del Vallès | 0,857 |
| MEROIL Avenida Prat de la Riba, 100 | Granollers | 0,879 |
| TORTUGA Calle Major, 26 | Barcelona | 0,889 |
| JULIA-OIL (FINA) Carretera C-1413 Km. 12,7 | Rubí | 0,890 |
| JULIA-OIL Carretera Rubi a Sant Cugat BP-1503 Km. 18,4 | Rubí | 0,890 |
| OILPRIX Calle Friedrich Wilhelm Sertüner, 8 | Mollet del Vallès | 0,895 |
| MEROIL CTRA.BARCELONA,405-409 | Sabadell | 0,899 |
| EL SURTIDOR Calle Carles Riba, 15 | Montornès del Vallès | 0,899 |
| E.S. PINEDA DE MAR Carretera N-ii Km. 671 | Pineda de Mar | 0,899 |
| AVIA Avenida Concordia, 1 | Sabadell | 0,899 |
| NIEVES PARETS LLEVANTPARK C/ Tenes, 1 | Parets del Vallès | 0,899 |
| NIEVES Carretera Nacional Ii Km. 575 | Collbató | 0,899 |
| NIEVES Calle Isaac Peral, 9 | Sant Esteve Sesrovires | 0,899 |
| NIEVES Calle Carretera de Martorell, 24 | Sant Andreu de la Barca | 0,899 |
| NIEVES Calle Lletra B de la Zona Franca, 13 | Barcelona | 0,899 |
| PETRO G24 Calle Calle Cobalt, 190 | L'Hospitalet de Llobregat | 0,899 |
| SERVICIOS PETROLIFEROS Carretera de la Sanson, Numero 78 Km. 78 | Sant Feliu de Llobregat | 0,900 |
| M AUTOMOCION Calle Peru, 171 | Barcelona | 0,903 |
| EASYGAS Avinguda Puigcerdà, 8 | Lliçà de Vall | 0,909 |
| AUTONETOIL Calle Renclusa, 36 | L'Hospitalet de Llobregat | 0,909 |
| VILACARBURANTS Avenida Francesc Macia, 226 | Santa Coloma de Gramenet | 0,929 |
| LOW COST SANT FOST VILACARBURANTS Carretera BV-5001 Km. 11,6 | Sant Fost de Campsentelles | 0,929 |
| VILACARBURANTS Calle Barcelona, 180 | Sant Fost de Campsentelles | 0,929 |
| VILACARBURANTS Avenida del Valles, 8 | Lliçà de Vall | 0,929 |
| MEROIL Calle Galileu, 210 | Barcelona | 0,933 |
| BP MONTSENY Carretera C-35 Km. 57,3 | Sant Celoni | 0,935 |
| BP BUFALVENT Calle Edison, 2 | Manresa | 0,935 |
| BP GUALBA Calle Riera de Gualba, 1 | Gualba | 0,935 |
| PORBOL C-59 Km 32 | Castellterçol | 0,945 |
| GALP Calle Bac de Roda, 66 | Barcelona | 0,949 |
| GALP Carretera N-150 Barcelona-sabadell Km. 286 | Ripollet | 0,949 |
| GALP Carretera Masnou Km. 14,8 | Granollers | 0,949 |
| GALP Carretera D'olesa Km. 240 | Terrassa | 0,949 |
| GALP Carretera Garraf Km. 21 | El Prat de Llobregat | 0,949 |
| GALP Carretera C-35 Km. 2,8 | Les Franqueses del Vallès | 0,949 |
| GALP Calle Calle y Puerto Autonomo, S/n | Barcelona | 0,949 |
| GALP Calle Progreso Esquina Albert Eistein, Sn | Cornellà de Llobregat | 0,949 |
| GALP Autopista AP-7 Km 165,5 Km. 165,5 | Castellbisbal | 0,949 |
| GALP Autopista Ap 7 Km. 117 | Llinars del Vallès | 0,949 |
| GALP Autopista AP-7 Km. 117 | Llinars del Vallès | 0,949 |
| GALP Autovia A-2 Km. 573 | El Bruc | 0,949 |
| GALP Avenida Progreso Esquina Can Calderón, Sn | Viladecans | 0,949 |
| GALP A-2 Km 8,000 | Molins de Rei | 0,949 |
| GALP Carretera N-340 Km. 1234,5 | Vallirana | 0,949 |
| GALP Carretera Santa Creu de Calafell de Km. 10 | Sant Boi de Llobregat | 0,949 |
| REPSOL Autovia A-2 Km. 567 | El Bruc | 0,950 |
| REPSOL Carretera A-2 Km. 567 | El Bruc | 0,950 |
| MOEVE Calle Comte D'urgell, 219 | Barcelona | 0,950 |
| BP JORDAN Calle Llaverol Esq Crta C-2005, 0 | Sant Vicenç dels Horts | 0,959 |
| REPSOL Calle Murcia, S/n | Sant Boi de Llobregat | 0,962 |
| NIEVES Carretera N-340 Km. 1229,7 | Vallirana | 0,969 |
| AUTONETOIL Carrer Riera, 48 | Alella | 0,969 |
| AUTONETOIL Calle Horta, 14 | Molins de Rei | 0,969 |
| BP PORTAL DEL VALLES DCHA. Cr A-18 Barc.-tarr.dcha. Km 2,8 | Montcada i Reixac | 0,989 |
| BP PORTAL DEL VALLES IZDA. Cr C-58 Tarr.-barcel. Iz. Km 2,8 | Montcada i Reixac | 0,989 |
| AMAT OIL Calle Italia, 29 | Sant Sadurní d'Anoia | 0,989 |
| BENZOIL Cami Avinguda Cami Reial, 32 | Palau-solità i Plegamans | 0,989 |
| BENZOIL Carrer Gorcs Lladó, 96 | Barberà del Vallès | 0,989 |
| Q8 Ctra. de Matadepera Km 1,750 | Terrassa | 0,990 |
| BP RECA Calle Industria, S/n | Ripollet | 0,990 |
| BP Calle Pardo Bazan, 2 | Terrassa | 0,990 |
| BP SANTIGA Cr de Ripollet a Santiga Km 2,4 | Barberà del Vallès | 0,990 |
| PETROSET Avenida Pirelli, 29 | Manresa | 0,990 |
| JULIA-OIL Av.electricidad,esq.chaplin C.vallhonrat | Rubí | 0,990 |
| CACENCA Cami Can Valls, S/n | Gelida | 0,990 |
| MEROIL Carretera C-15 Km. 21,5 | El Pla del Penedès | 0,991 |
| PINS OIL Poligono Pla de L'estacio, S/n | Santa Margarida i els Monjos | 0,995 |
| TAMOIL Carretera C-55 Km. 39 | Sant Joan de Vilatorrada | 0,999 |
| NIEVES Calle Hostal del Pi S/n, S/n | Abrera | 0,999 |
| REPSOL Carretera C-243 Km. 7,5 | La Granada | 0,999 |
| BP OIL Passeig de la Pau, S/n | Berga | 0,999 |
| REPSOL Carretera San Quintin Km. 9,2 | Sant Sadurní d'Anoia | 0,999 |
| REPSOL Calle Vulca, 11 | La Garriga | 0,999 |
| TAMOIL Avinguda Marques de Montroig, 125 | Badalona | 0,999 |
| NIEVES Maestrazgo Esq.c/matadepera,s/n | Terrassa | 0,999 |
| TAMOIL Calle Juan Ramon Jimenez, 20 | L'Hospitalet de Llobregat | 0,999 |
| TAMOIL Calle Pujades, 309 | Barcelona | 0,999 |
| TAMOIL Avenida Fabregada, 55 | L'Hospitalet de Llobregat | 0,999 |
| TAMOIL Calle Comp Wagner, 21 | Rubí | 0,999 |
| TAMOIL Carretera Nova de Sant Celoni Km. 40 | Santa Maria de Palautordera | 0,999 |
| GALP Calle Salvador SEGUI,1, | Abrera | 0,999 |
| GALP Calle de França, 5 | Sant Sadurní d'Anoia | 0,999 |
| MEROIL Calle Carretera de Mataro, 10 | Sant Adrià de Besòs | 0,999 |
| TAMOIL Calle Calle Garbi, 190/194 | Pineda de Mar | 0,999 |
| NIEVES Calle Vapor Cremat Del, 13 | Olesa de Montserrat | 0,999 |
Se muestran las 200 más baratas de 235.
AdBlue en otras provincias · Todas las gasolineras de Barcelona