Gasolineras con AdBlue en Madrid
162 gasolineras de Madrid venden AdBlue, de la más barata a la más cara. Precio medio en la provincia: 1,063 € por litro (en España, 0,958 €).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
| Gasolinera | Localidad | AdBlue (€/l) |
|---|---|---|
| CARREFOUR Carretera A-1 Km. 14,500 | Alcobendas | 0,599 |
| CARREFOUR Carretera Madrid-la Coruña Km. 22 | Las Rozas de Madrid | 0,599 |
| BEROIL Calle Simon Hernandez (de), 73 | Móstoles | 0,600 |
| BEROIL LAS ROSAS Calle Sofia, 36 | Madrid | 0,600 |
| SIMON GRUP Carretera Villaverde a Vallecas Km. 283 | Madrid | 0,699 |
| LAVAPLUS Avenida Ajalvir, 3 | Alcalá de Henares | 0,699 |
| REPSOL NASSICA 365 Avenida Rio Guadalquivir, 11 | Getafe | 0,779 |
| BP SAN PETER 365 Cr A-3 Mg Dcho, Km 11,2 Km 11,200 | Madrid | 0,789 |
| REPSOL VALLECAS-LA ATALAYUELA 365 Carretera Villaverde a Vallecas Km. 248 | Madrid | 0,789 |
| SHELL ATALAYUELA 365 Calle Guadalcanal, 36 | Madrid | 0,789 |
| BP MAYORAZGO 365 Calle Sierra de la Demanda, 2 | Madrid | 0,789 |
| CEPSA MAYORAZGO 365 Calle Sierra de la Demanda, 2 | Madrid | 0,789 |
| MEROIL Carretera M-623 Km. 1,5 | Becerril de la Sierra | 0,811 |
| ESTEBA RIVAS Calle Eratostenes, 15 | Getafe | 0,820 |
| OLIVAR ALTO 24H Carretera M-506 Km. 36,330 | San Martín de la Vega | 0,840 |
| MOEVE Avenida Doctor Manuel Jarabo (del), 74 | San Martín de la Vega | 0,850 |
| MEROIL Carretera Comarcal 608 Km. 35,2 | Moralzarzal | 0,879 |
| ÁREA117 Carretera N-iii Km. 11,8 | Madrid | 0,879 |
| ÁREA 117 Avenida Democracia, 15 | Madrid | 0,879 |
| ÁREA 117 - VALCARCE Avenida Ronda Sur, 4 | Torrejón de Ardoz | 0,879 |
| ÁREA 117 - VALDEMORO Calle Narciso Monturiol, 28 | Valdemoro | 0,879 |
| T9 Avenida de Fuenlabrada, 31 | Humanes de Madrid | 0,899 |
| ATENOIL Carretera Pinto-parla Km. 1 | Parla | 0,899 |
| REPSOL ÁREA EUROPA 365 Carretera N-iv KM33 Km. 33 | Ciempozuelos | 0,899 |
| ENI Carretera N-vi Km. 43,2 | Collado Villalba | 0,899 |
| REPSOL Calle Coto de Doñana, 1 | Pinto | 0,899 |
| T9 Carretera M-506 Km. 16,300 | Fuenlabrada | 0,899 |
| ENI Avda de Madrid, 103 | Arganda del Rey | 0,899 |
| REPSOL Calle Carlos Sainz, Sn | Leganés | 0,899 |
| BP E.S. NAVALCARRO Carretera M-607 Km. 19 | Madrid | 0,899 |
| T9 Calle Moraleja de Enmedio, 6 | Móstoles | 0,899 |
| T9 Calle Tenerife (de), 2 | Humanes de Madrid | 0,899 |
| CEPSA CIUDAD DEL AUTOMÓVIL 365 Calle Carlos Sainz, 2 | Leganés | 0,899 |
| T9 Calle Mario Vargas Llosa, 4 | Torrejón de Ardoz | 0,899 |
| BP GUADALCANAL 365 Calle Guadalcanal, 39 | Madrid | 0,899 |
| BP TARAZA 365 Calle Marc Gene, 2 | Leganés | 0,899 |
| PETROJARAMA Calle Torrelaguna, 57 | Fuente el Saz de Jarama | 0,899 |
| BDMED Calle Seis Mercamadrid, 16 | Madrid | 0,899 |
| NIEVES Calle Jacinto Benavente, 2 | Torrejón de Ardoz | 0,899 |
| CEPSA Calle Yunque, 6 | Tres Cantos | 0,900 |
| BP POLIGONO ROMPECUBAS Calle Narciso Monturiol, 32 | Valdemoro | 0,935 |
| BP VALDONAIRE Carretera Avd.de la Industria Km. 15 | Humanes de Madrid | 0,935 |
| BP LA ARGANDEÑA Avenida de Madrid, 37 | Arganda del Rey | 0,935 |
| BP A3 PERALES DE TAJUNA Autovia A-3 (madrid-levante) Km. 37,870 | Perales de Tajuña | 0,935 |
| MOEVE Avenida Fuenlabrada, 30 | Moraleja de Enmedio | 0,940 |
| BP LAS NAVAS Autovia N-1 Km. 80,200 | La Serna del Monte | 0,945 |
| GALP Carretera M-506 Km. 24 | Pinto | 0,949 |
| GALP Calle Matadero, Carrefour los Valles, S/n | Collado Villalba | 0,949 |
| GALP Paseo de la Hermita de Sta. Ana, 2 | Colmenar Viejo | 0,949 |
| GALP Autovia Nacional i Km. 26,200 | San Sebastián de los Reyes | 0,949 |
| GALP Vía Via Complutense Esq. C/ Avila, N | Alcalá de Henares | 0,949 |
| GALP Calle Villamalea, 2 | Alcalá de Henares | 0,949 |
| GALP Calle Buenavista, 2 | Parla | 0,949 |
| GALP Calle Aguado, 11 | Valdemoro | 0,949 |
| GASOLINERA CIEMPOZUELOS Carretera M-404 Km. 39,8 | Ciempozuelos | 0,949 |
| GALP Carretera N-401 Km. 17,400 | Fuenlabrada | 0,949 |
| GALP Crta. N-iii Pk. 41,00 | Perales de Tajuña | 0,949 |
| GALP Ctra. MV-5113; P.k. 1,800 | Boadilla del Monte | 0,949 |
| GALP Calle Sinesio Delgado, 15 | Madrid | 0,949 |
| GALP N-ii Km 29,000 | Alcalá de Henares | 0,949 |
| GALP N-ii Km 29,000 | Alcalá de Henares | 0,949 |
| GALP Avenida Mayorazgo, 20 | Madrid | 0,949 |
| GASOLINERA VALDEMORO Avenida Madrid (de), 6 | Valdemoro | 0,949 |
| GALP Calle Calle del Trueno, S/n | Leganés | 0,949 |
| CEPSA Calle Rioja, 23 | Coslada | 0,950 |
| CEPSA Calle Rioja, 20 | Coslada | 0,950 |
| REPSOL Avenida Industria, 58 | Tres Cantos | 0,950 |
| SERVIFACIL Avenida Cerro del Rubal, 12 | Parla | 0,950 |
| GASOLEOS TORRES LOW COST 24H. Calle Madrid, 46 | Torres de la Alameda | 0,950 |
| CONFOR AUTO Avenida de la Industria, 45 | Alcobendas | 0,950 |
| MOEVE Carretera M-404 Km. 31 | Torrejón de Velasco | 0,959 |
| FAST FUEL Calle Severo Ochoa, 48 | Villalbilla | 0,980 |
| CEPSA ATALAYA 365 Calle Calle Marc Gené, 24 | Leganés | 0,989 |
| SHELL RICARDO TORMO 365 Calle Marc Gene, 28 | Leganés | 0,989 |
| BP VALDERAS Cl Mazo, S/n | Alcorcón | 0,990 |
| REPSOL Plaza Fuente de los Alamos, 12 | Cadalso de los Vidrios | 0,997 |
| GREEN GAS Calle Bruselas, 4 | Torres de la Alameda | 0,998 |
| MOEVE Carretera M-311 Km. 19,4 | Chinchón | 0,999 |
| CEPSA Avenida Manoteras, 34 | Madrid | 0,999 |
| AVIA Carretera M-506 Km. 4 | Alcorcón | 0,999 |
| CEPSA Carretera M-516 Km. 0,1 | Majadahonda | 0,999 |
| AVIA Carretera M 506 Km. 4,900 | Alcorcón | 0,999 |
| REPSOL Calle Laguna, 36 | Alcorcón | 0,999 |
| BP SAN FERNANDO PUERTA DE MADRID 365 I Calle Cerrajeros, 10 | San Fernando de Henares | 0,999 |
| BP SAN FERNANDO PUERTA DE MADRID 365 II Calle Cerrajeros (de Los), 10 | San Fernando de Henares | 0,999 |
| CEPSA LAS ARENAS 365 Calle Arenas (de Las), 2 | Pinto | 0,999 |
| AVIA Calle Severo Ochoa, Sn | Rivas-Vaciamadrid | 0,999 |
| CEPSA LA GAVIA 365 Avenida Gran Via del Sureste, 60 | Madrid | 0,999 |
| CEPSA Avenida España, 118 | Coslada | 1,000 |
| REPSOL Avenida los Rosales, 147 | Madrid | 1,000 |
| MOEVE Cl.aguilas (p. Ind. Pinto Estación) | Pinto | 1,000 |
| REPSOL Carretera M - 106 Km. 3,100 | Algete | 1,019 |
| REPSOL Carretera M-106 Km. 3,100 | Algete | 1,019 |
| AVIA Calle Mejico, 17 | Alcalá de Henares | 1,045 |
| GALP Calle Jaime Ferran, 31 | Villalbilla | 1,045 |
| REPSOL Avda. Jose Garate, 2 | Coslada | 1,055 |
| REPSOL Calle Francisco Gervas, 13 | Alcobendas | 1,065 |
| BP NASSICA 365 Calle Coto de Doñana (del), 6 | Pinto | 1,079 |
| REPSOL URTINSA 365 Calle Ebanistas,, 2 | Alcorcón | 1,099 |
| SHELL Calle Polvoranca, 158 | Alcorcón | 1,099 |
| REPSOL HUMANES Avenida la Industria, S/n | Humanes de Madrid | 1,099 |
| REPSOL SAN FERNANDO 365 Calle de los Herradores, 1 | San Fernando de Henares | 1,099 |
| BP LA GAVIA 365 Avenida Gran Via del Sureste, 60 | Madrid | 1,099 |
| CONFORT AUTO Calle Diesel, 9 | Getafe | 1,100 |
| REPSOL Cl Avenida Albufera, 319 | Madrid | 1,103 |
| IDS Carretera N-ii Km. 38 | Meco | 1,105 |
| IDS Calle Limonero, 13 | Ciempozuelos | 1,105 |
| REPSOL Calle Alto del Retiro, 2 | Madrid | 1,120 |
| BP EL SAPO-ALCOBENDAS Avenida Monte de Valdelatas, 5 | Alcobendas | 1,135 |
| BP MADRID - AV DAROCA Avenida de Daroca, 4 | Madrid | 1,135 |
| BP GETAFE - PG SAN MARCOS Cl Diesel C/v Pº John Lennon, S.n. | Getafe | 1,145 |
| HENERGY Calle Jazmines, 12 | Serranillos del Valle | 1,172 |
| REPSOL Cr M-509, 7,300 | Villanueva del Pardillo | 1,177 |
| BP E.S LA POCILLA GALAPAGAR Calle Guadarrama, 70 | Galapagar | 1,185 |
| CEPSA A4 PINTO 365 Calle Coto de Doñana, 1 | Pinto | 1,189 |
| CEPSA SAN FERNANDO 365 Calle Cerrajeros de Los, 2 | San Fernando de Henares | 1,189 |
| REPSOL Carretera Carabanchel M-502 Km. 3600 | Pozuelo de Alarcón | 1,199 |
| REPSOL Carretera M-204 Km. 14,700 | Orusco de Tajuña | 1,200 |
| BP AVANZADA FUENLABRADA C/ Leganes Nº 62 | Fuenlabrada | 1,235 |
| BP ISLA AZUL Calle Aguacate, 45 | Madrid | 1,235 |
| BP CARABANCHEL Calle Real, 2 | Madrid | 1,235 |
| BP SAN FERNANDO - LA PRESA Calle la Presa, S/n | San Fernando de Henares | 1,235 |
| BP A42 CHEYPER Carretera a 42 Km. 5,9 | Madrid | 1,235 |
| BP EL NARANJO Calle Cl Mostoles 61, 61 | Fuenlabrada | 1,235 |
| BP SOMOSAGUAS Avenida Radio Television Española, 1 | Pozuelo de Alarcón | 1,235 |
| BP MARIA Avenida Quitapesares, 1 | Villaviciosa de Odón | 1,235 |
| BP POZUELO Carretera M-503 Vía de las Dos Castillas Km. 6,3 | Pozuelo de Alarcón | 1,235 |
| BP MECO Av. de Madrid 51 | Meco | 1,235 |
| BP MOSTOLES II Avenida Mostoles, 16 | Alcorcón | 1,235 |
| BP POLVORANCA Carretera M-407 Km. 1800 | Leganés | 1,235 |
| REPSOL M-505 Km 15,5 | Galapagar | 1,249 |
| BP GETAFE - M406 Cr M-406 Km 10 | Getafe | 1,265 |
| REPSOL Avenida Aviacion, 32 | Madrid | 1,299 |
| REPSOL Cl Carretera Aranjuez ,56 (cr M-305 (M-305 Km 19,8) | Villaconejos | 1,299 |
| REPSOL TORREJON Calle Solana de La, 17 | Torrejón de Ardoz | 1,299 |
| REPSOL Carretera de la Coruña Km 12 Km. | Madrid | 1,338 |
| REPSOL Avenida Ventisquero de la Condesa, | Madrid | 1,339 |
| BP EI Avenida Juan Carlos I, 3 | Collado Villalba | 1,390 |
| BP Av Doctor Arce 30 | Madrid | 1,390 |
| REPSOL Calle Malacuera, 63 | Torrelaguna | 1,399 |
| SHELL Madrid Nº 3, Pol.ind. | Torres de la Alameda | 1,420 |
| SHELL Carretera N Iii Km. 68,500 | Fuentidueña de Tajo | 1,420 |
| SHELL Carrera Valencia, Km, 14,800 | Madrid | 1,420 |
| SHELL Ctra. N-iii Km 19,5 | Rivas-Vaciamadrid | 1,420 |
| SHELL Calle Antonio de Leyva, 87 | Madrid | 1,420 |
| SHELL Avenida Avda. de la Cabrera S/n Junto Al Hostal el Cancho del Aguila (A-1 Km 60), S/n | La Cabrera | 1,420 |
| SHELL Carretera Ajarvil-alcala (pg 32C PARCELA26A) Km. S/n | Alcalá de Henares | 1,420 |
| SHELL Carretera 403 Km. 2 | Madrid | 1,420 |
| SHELL CTRA.M-403 (getafe-villaverde) (margen Izquierdo) Km 2 | Madrid | 1,420 |
| SHELL Autovia A-i Km. 81 | La Serna del Monte | 1,420 |
| SHELL Avenida de las Estaciones, 2 | Torrejón de Ardoz | 1,420 |
| SHELL Carretera M-600 Km. 28 | Villanueva de la Cañada | 1,420 |
| SHELL Carretera M-600 Km. 28 | Villanueva de la Cañada | 1,420 |
| SHELL Calle Enrique Granados, 1 | Pozuelo de Alarcón | 1,420 |
| SHELL Carretera M-414 Km. 42,100 | Ciempozuelos | 1,420 |
| SHELL Calle Tomas Redondo, 10 | Madrid | 1,420 |
| SHELL Carretera M-117 Km. 3,100 | Fuente el Saz de Jarama | 1,420 |
| SHELL Avenida de la Constitucion, 262 | Torrejón de Ardoz | 1,420 |
| SHELL Avenida Andalucia, 83 | Madrid | 1,420 |
| SHELL Calle Fuente de la Teja, 2 | Leganés | 1,420 |
| SHELL Glorieta de los Jazmines, S/n | Móstoles | 1,420 |
| REPSOL Calle Arroyo del Soto, 2 | Leganés | 1,599 |
AdBlue en otras provincias · Todas las gasolineras de Madrid