Gasolineras con GLP (autogás) en Barcelona
88 gasolineras de Barcelona venden GLP (autogás), de la más barata a la más cara. Precio medio en la provincia: 1,158 € por litro (en España, 1,135 €).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
| Gasolinera | Localidad | GLP (€/l) |
|---|---|---|
| PETRO-PINTO,S.L. Calle Barcelona, S/n | Sant Fruitós de Bages | 0,885 |
| PETRO PINTÓ S.L. Carretera Ctra. C-1411-Z, KM.59.4 Km. | Puig-reig | 0,885 |
| SHELL Cl.joanot Martorell | Granollers | 0,929 |
| SHELL Avenida Baix Llobregat, S/n | Sant Joan Despí | 0,949 |
| MEROIL Avenida Prat de la Riba, 100 | Granollers | 0,959 |
| GALP Calle Guipuzcoa, S/n | Sant Adrià de Besòs | 0,959 |
| AVIA Avenida Concordia, 1 | Sabadell | 0,959 |
| MEROIL Calle Arcadia, 30 | Sabadell | 0,969 |
| NUROIL Calle Bosc Tancat, S/n | Cerdanyola del Vallès | 0,969 |
| NUROIL Carretera C-17 Km. 0,500 | Barcelona | 0,969 |
| MEROIL Calle Carretera de Mataro, 10 | Sant Adrià de Besòs | 0,979 |
| MEROIL Calle Avda. Barcelona, 222 | Molins de Rei | 0,998 |
| MEROIL Travesia Industrial, 147 | L'Hospitalet de Llobregat | 0,998 |
| MEROIL Avenida de la Fama, 2 | Cornellà de Llobregat | 0,998 |
| MEROIL Plaza la Sardana, 3 | Esplugues de Llobregat | 0,998 |
| MEROIL Carretera L'arrabassada Km. 5 | Barcelona | 0,998 |
| MEROIL Avenida Barcelona, 41,43 | Sant Joan Despí | 0,998 |
| NIEVES Calle Lletra B de la Zona Franca, 13 | Barcelona | 0,998 |
| MEROIL Avenida Meridiana, 666 | Barcelona | 0,998 |
| OIL PRIX Calle Vic, 12/14 | Esplugues de Llobregat | 0,998 |
| SHELL Calle a Zona Franca, 3 | Barcelona | 0,999 |
| ECOBENZ Avinguda Joan Carles I, 16 | L'Hospitalet de Llobregat | 0,999 |
| Q8 Carretera Ctra. B-201, Pk Km 3,1, Km. 3,1 | El Prat de Llobregat | 1,055 |
| TORTUGA Calle Major, 26 | Barcelona | 1,089 |
| SHELL Calle Can Vinyalets, 21 | Santa Perpètua de Mogoda | 1,099 |
| SHELL Calle Paraires, 2 | Santa Perpètua de Mogoda | 1,099 |
| CEPSA Autopista AP-7 Km. 144 | Santa Perpètua de Mogoda | 1,120 |
| GALP Carretera Garraf Km. 21 | El Prat de Llobregat | 1,124 |
| MOEVE Autovia C-31 Km. 191,8 | El Prat de Llobregat | 1,140 |
| MOEVE Cr N-2, 591,3 | Martorell | 1,140 |
| REPSOL BUTANO Carretera de Manresa Al Xup Km. S/n | Manresa | 1,148 |
| REPSOL Calle Murcia, S/n | Sant Boi de Llobregat | 1,149 |
| REPSOL Calle Santander, 102 | Barcelona | 1,159 |
| CEPSA Ronda Sant Pau de Riu Sec, 7 | Sabadell | 1,169 |
| PETROMIRALLES Calle la Munia, 2 | Vilafranca del Penedès | 1,179 |
| PETROMIRALLES Calle el Rec Cantonada Joan Mercader, S/n | Igualada | 1,179 |
| LA FARINERA Carretera Ctra GI-512 Km. 1 | Tordera | 1,179 |
| OILPRIX Calle Friedrich Wilhelm Sertüner, 8 | Mollet del Vallès | 1,180 |
| NIEVES Calle Isaac Peral, 9 | Sant Esteve Sesrovires | 1,199 |
| GALP Carretera D'olesa Km. 240 | Terrassa | 1,209 |
| GALP Pº de la Zona Franca, 221-239 | Barcelona | 1,219 |
| PETROCAT Carretera C-32 Km. 49,61 | Gavà | 1,229 |
| PETROCAT Cr C-32, 49,61 | Gavà | 1,229 |
| PETROCAT Cr C-17, 26,65 | L'Ametlla del Vallès | 1,229 |
| REPSOL Poligono Cami del Mig, 23 | Cornellà de Llobregat | 1,229 |
| REPSOL Avenida Mogent, 3 | Montornès del Vallès | 1,229 |
| REPSOL Calle 6 Sector C Zona Franca, S/n | Barcelona | 1,229 |
| REPSOL Rambla Marina, 428 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,229 |
| REPSOL Carretera N-152 Km. 11,9 | Montcada i Reixac | 1,229 |
| REPSOL Carretera Santiga Km. 0,430 | Ripollet | 1,229 |
| REPSOL Cr Autopista AP-7 Km 144.1 | Santa Perpètua de Mogoda | 1,229 |
| REPSOL Cl Mayor, 610 | Vallirana | 1,229 |
| REPSOL Calle Colon, 123 | Terrassa | 1,229 |
| PETRONOR Carretera C-16 Km. 60,40 | Sallent | 1,229 |
| REPSOL Carretera C-17 Km. 36,230 | Tagamanent | 1,229 |
| REPSOL Calle Industria, 104 | Canovelles | 1,229 |
| REPSOL Calle Tarragona, 29 | Gavà | 1,229 |
| REPSOL Calle Collserola, 2 | Barcelona | 1,229 |
| REPSOL Avenida Matadepera, 247 | Sabadell | 1,229 |
| REPSOL Autovia E-9 Km. 6,5 | Sant Cugat del Vallès | 1,229 |
| PETROCAT DIRECTE Calle Ciudad de Asunción, 69 | Barcelona | 1,229 |
| REPSOL Paseo Santa Coloma, 71 | Barcelona | 1,235 |
| REPSOL Cl Industria, 629 | Badalona | 1,235 |
| REPSOL Cr C-31, 186,58 | Viladecans | 1,239 |
| GALP Calle Domenech i Montaner, 46 | Sabadell | 1,249 |
| GALP Avinguda Eduardo Toldra, 67 | Vilanova i la Geltrú | 1,249 |
| REPSOL Cl Ronda Santa Maria ,202-210 (esq. | Barberà del Vallès | 1,249 |
| GALP A-2 Km 8,000 | Molins de Rei | 1,249 |
| REPSOL Cr C-1415, 17,4 | La Roca del Vallès | 1,255 |
| REPSOL Avenida Europa, 26 | Igualada | 1,258 |
| REPSOL Paseo Guayaquil, 25 | Barcelona | 1,265 |
| PETROCAT Carretera C-37 Km. 95,39 | Manresa | 1,269 |
| REPSOL Cr A-2, 581,5 | Esparreguera | 1,269 |
| REPSOL Avenida del Litoral, 49 | Barcelona | 1,269 |
| REPSOL Carretera C-1415 Km. 1,4 | Mataró | 1,269 |
| REPSOL Cr C-35 , P.k. 51 | Santa Maria de Palautordera | 1,269 |
| REPSOL Avenida President Companys, 280 | Badalona | 1,269 |
| REPSOL Cr C-31, 164,38 | Sitges | 1,269 |
| REPSOL Avenida Sarria, 126 | Barcelona | 1,269 |
| REPSOL Avenida Eix 11 de Setembre, 12 | Vic | 1,269 |
| REPSOL Carretera San Quintin Km. 9,2 | Sant Sadurní d'Anoia | 1,269 |
| REPSOL Autopista AP-2 Km. 8,5 | Molins de Rei | 1,269 |
| REPSOL Cl Joaquin Blume, 1 | Sabadell | 1,269 |
| REPSOL Calle Ciencies, Sn | L'Hospitalet de Llobregat | 1,269 |
| REPSOL Cl Ronda Europa, 58 | Vilanova i la Geltrú | 1,269 |
| REPSOL Avenida Via Augusta, 1 | Sant Cugat del Vallès | 1,269 |
| REPSOL Calle las Palmas, S/n | Santa Perpètua de Mogoda | 1,269 |
| PETROCAT Lugar Aeropuerto del Prat Junto Parrilla de Taxis, S/n | El Prat de Llobregat | 1,269 |
GLP (autogás) en otras provincias · Todas las gasolineras de Barcelona