Gasolineras con GLP (autogás): precio hoy
El GLP o autogás es gas licuado del petróleo, una mezcla de propano y butano. Lo usan los coches bifuel, que pueden circular con GLP o con gasolina.
No todas las gasolineras lo venden. Aquí están todas las que comunican al Ministerio su precio de GLP, con el de hoy. Ten en cuenta que con GLP se gastan algo más de litros que con gasolina, así que el precio por litro no se compara uno a uno.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
998 gasolineras de España venden GLP (autogás). Precio medio hoy: 1,135 € por litro (de 0,799 a 1,339 €).
Las 20 más baratas de España
| Gasolinera | Localidad | GLP (€/l) |
|---|---|---|
| MADRID WETAXI GLP Calle Isaac Jimenez, 3 | Madrid | 0,799 |
| S.A.T. PISAICA DE LA VIRGEN Paraje Pisaica de la Virgen S/n | Viator | 0,850 |
| GONZALEZ CAÑABATE, S.L. Calle Sierra Nevada, 90 | Viator | 0,850 |
| DELFINCARFUEL Avenida Alcazar de San Juan, Sn | Herencia | 0,865 |
| ÁREA 117 - VALCARCE Avenida Ronda Sur, 4 | Torrejón de Ardoz | 0,869 |
| RASPAOIL E.S. YECLA Avenida Paz, 225 | Yecla | 0,871 |
| TGAS HARÍA Calle Cruz de Ferrer, 10 | Haría | 0,879 |
| CEPSA OJOS DE GARZA Autovia GC-1 Km. 17 | Telde | 0,879 |
| PETRO-PINTO,S.L. Calle Barcelona, S/n | Sant Fruitós de Bages | 0,885 |
| PETRO PINTÓ S.L. Carretera Ctra. C-1411-Z, KM.59.4 Km. | Puig-reig | 0,885 |
| MYG GASOLEOS Cr C-545, 21,2 (C-545 Km 21,26) | Val do Dubra | 0,887 |
| GLOBAL OIL Calle CV-95, 17,4 | San Miguel de Salinas | 0,889 |
| RUTA 4 Autovia Autovia A4 Km. 483 | La Campana | 0,889 |
| AGLA Carretera A-360 Alcala-moron Km. 4,400 | Alcalá de Guadaíra | 0,889 |
| PCAN Calle Delioma, 1 | Mogán | 0,889 |
| TRES CAMINOS SL-DIV.LA CAÑADA Cr Paterna-liria Km 3,9 | Paterna | 0,895 |
| OCTAPLUS Avenida de la Vila, Sn | Sagunto/Sagunt | 0,895 |
| PETROMAR Autovia A-7 Km. 362 | Benifaió | 0,895 |
| GALP/3CAMINOS-VALENCIA Calle Milagrosa, 15 | Valencia | 0,899 |
| GALP Carretera Bollullos de la Mitacion-umbrete Km. 2,500 | Bollullos de la Mitación | 0,899 |
Por provincia
| Provincia | Gasolineras | Precio medio |
|---|---|---|
| A Coruña | 33 | 1,086 € |
| Albacete | 7 | 1,157 € |
| Alicante | 46 | 1,120 € |
| Almería | 22 | 1,103 € |
| Araba/Álava | 9 | 1,142 € |
| Asturias | 23 | 1,212 € |
| Ávila | 3 | 1,172 € |
| Badajoz | 7 | 1,174 € |
| Barcelona | 88 | 1,158 € |
| Bizkaia | 11 | 1,242 € |
| Burgos | 13 | 1,157 € |
| Cáceres | 7 | 1,185 € |
| Cádiz | 25 | 1,155 € |
| Cantabria | 29 | 1,173 € |
| Castellón | 10 | 1,189 € |
| Ceuta | 0 | — |
| Ciudad Real | 15 | 1,097 € |
| Córdoba | 13 | 1,127 € |
| Cuenca | 6 | 1,208 € |
| Gipuzkoa | 19 | 1,128 € |
| Girona | 26 | 1,168 € |
| Granada | 23 | 1,074 € |
| Guadalajara | 7 | 1,095 € |
| Huelva | 7 | 1,139 € |
| Huesca | 3 | 1,249 € |
| Illes Balears | 20 | 1,178 € |
| Jaén | 14 | 1,113 € |
| La Rioja | 5 | 1,189 € |
| Las Palmas | 21 | 0,923 € |
| León | 8 | 1,183 € |
| Lleida | 7 | 1,226 € |
| Lugo | 7 | 1,132 € |
| Madrid | 135 | 1,142 € |
| Málaga | 32 | 1,145 € |
| Melilla | 0 | — |
| Murcia | 44 | 1,091 € |
| Navarra | 20 | 1,151 € |
| Ourense | 5 | 1,209 € |
| Palencia | 4 | 1,201 € |
| Pontevedra | 19 | 1,185 € |
| Salamanca | 8 | 1,187 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 10 | 0,927 € |
| Segovia | 4 | 1,125 € |
| Sevilla | 37 | 1,129 € |
| Soria | 5 | 1,119 € |
| Tarragona | 27 | 1,146 € |
| Teruel | 4 | 1,191 € |
| Toledo | 28 | 1,109 € |
| Valencia | 50 | 1,092 € |
| Valladolid | 16 | 1,189 € |
| Zamora | 5 | 1,156 € |
| Zaragoza | 11 | 1,159 € |
Qué etiqueta ambiental de la DGT tiene tu coche
Precios generales que publica cada estación, sin descuentos de tarjetas. Medias y recuentos por provincia: elaboración propia con los datos del Ministerio del 12 de noviembre de 2026.