Gasolineras con GLP (autogás) en Madrid
135 gasolineras de Madrid venden GLP (autogás), de la más barata a la más cara. Precio medio en la provincia: 1,142 € por litro (en España, 1,135 €).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
| Gasolinera | Localidad | GLP (€/l) |
|---|---|---|
| MADRID WETAXI GLP Calle Isaac Jimenez, 3 | Madrid | 0,799 |
| ÁREA 117 - VALCARCE Avenida Ronda Sur, 4 | Torrejón de Ardoz | 0,869 |
| ÁREA 117 - VALDEMORO Calle Narciso Monturiol, 28 | Valdemoro | 0,899 |
| SHELL Avenida de las Estaciones, 2 | Torrejón de Ardoz | 0,919 |
| BP SAN FERNANDO PUERTA DE MADRID 365 I Calle Cerrajeros, 10 | San Fernando de Henares | 0,919 |
| NOVEL OIL SYSTEM Calle Pirotecnia, 83 | Madrid | 0,937 |
| BP NASSICA 365 Calle Coto de Doñana (del), 6 | Pinto | 0,939 |
| GALP Avenida de los Poblados, Sn | Madrid | 0,944 |
| ÁREA 117 Avenida Democracia, 15 | Madrid | 0,947 |
| CEPSA LAS ARENAS 365 Calle Arenas (de Las), 2 | Pinto | 0,949 |
| EASYREPOST Avenida Real de Pinto, 156 | Madrid | 0,949 |
| LOW COST REPOST Calle Hilario Herranz Establos, 20 | Madrid | 0,949 |
| MOEVE Cl.aguilas (p. Ind. Pinto Estación) | Pinto | 0,959 |
| CEPSA A4 PINTO 365 Calle Coto de Doñana, 1 | Pinto | 0,959 |
| GALP N-ii Km 29,000 | Alcalá de Henares | 0,989 |
| BP GUADALCANAL 365 Calle Guadalcanal, 39 | Madrid | 0,989 |
| SHELL Calle Fuente de la Teja, 2 | Leganés | 0,989 |
| GALP N-ii Km 29,000 | Alcalá de Henares | 1,019 |
| REPSOL Calle Torrelaguna, 78 | Fuente el Saz de Jarama | 1,029 |
| SHELL Carretera 403 Km. 2 | Madrid | 1,029 |
| SHELL CTRA.M-403 (getafe-villaverde) (margen Izquierdo) Km 2 | Madrid | 1,029 |
| BP E.S LA POCILLA GALAPAGAR Calle Guadarrama, 70 | Galapagar | 1,034 |
| SHELL Carretera Ajarvil-alcala (pg 32C PARCELA26A) Km. S/n | Alcalá de Henares | 1,039 |
| SHELL C/ Escofina S/n | Collado Villalba | 1,039 |
| REPSOL VALLECAS-LA ATALAYUELA 365 Carretera Villaverde a Vallecas Km. 248 | Madrid | 1,039 |
| CEPSA CIUDAD DEL AUTOMÓVIL 365 Calle Carlos Sainz, 2 | Leganés | 1,039 |
| GALP Avda. Vicálvaro Esq. Pobladura del Valle | Madrid | 1,044 |
| SHELL C/ Campezo, 7 Km Centro Comercial M | Madrid | 1,049 |
| MOEVE Avenida Real de Pinto, 106 | Madrid | 1,049 |
| SHELL Ctra. N-v Km 12,5 | Alcorcón | 1,059 |
| SHELL Calle Tomas Redondo, 10 | Madrid | 1,059 |
| SHELL Calle Francisco Umbral, 2 | Madrid | 1,059 |
| GASOLINERA GETAFE Avda Arcas de Agua Sn | Getafe | 1,064 |
| GALP Niceto Alcalá Zamora 20 | Madrid | 1,069 |
| REPSOL ÁREA EUROPA 365 Carretera N-iv KM33 Km. 33 | Ciempozuelos | 1,079 |
| SHELL Cl Carretera Canillas, 150 | Madrid | 1,079 |
| SHELL Carretera M-600 Km. 28 | Villanueva de la Cañada | 1,079 |
| SHELL Calle Santo Domingo, 10 | Madrid | 1,079 |
| SHELL Carretera Antigua N-i Cv Camino Redesa Km. S/n | San Sebastián de los Reyes | 1,079 |
| ENI Carretera N-vi Km. 43,2 | Collado Villalba | 1,084 |
| MOEVE Carretera M-404 Km. 31 | Torrejón de Velasco | 1,089 |
| MOEVE M-40, Pk 7.4 - Acceso Al Campo de las Naciones, 2 | Madrid | 1,090 |
| MOEVE Autopista AP-6 (mrg.izdo.) Km. 42,3 | Collado Villalba | 1,090 |
| MOEVE Avenida de los Poblados, 18 | Madrid | 1,090 |
| MOEVE Autopista AP-6 Km. 42,3 | San Lorenzo de El Escorial | 1,090 |
| MOEVE Av de Mostoles, Nº 6 | Alcorcón | 1,090 |
| MOEVE Autovia A-3 Km. 7,1 | Madrid | 1,090 |
| MOEVE Autovia A-3 Km. 7,1 | Madrid | 1,090 |
| MOEVE Hnos. Garcia Noblejas, 35 | Madrid | 1,090 |
| MOEVE Glorieta Yucatan, S/n | Madrid | 1,090 |
| MOEVE Avenida Ensanche de Vallecas, 2 | Madrid | 1,090 |
| MOEVE Avenida de las Trece Rosas, 6 | Getafe | 1,090 |
| SHELL Carretera N Iii Km. 68,500 | Fuentidueña de Tajo | 1,099 |
| REPSOL Carretera M-106 Km. 3,100 | Algete | 1,099 |
| REPSOL Calle Coto de Doñana, 1 | Pinto | 1,099 |
| SHELL Calle Antonio de Leyva, 87 | Madrid | 1,099 |
| ENI Ctra. Burgos | San Sebastián de los Reyes | 1,099 |
| SHELL Avenida de las Lagunas, 1 | Parla | 1,099 |
| SHELL Avenida Aviación, 26 | Madrid | 1,099 |
| GREEN GAS Calle Bruselas, 4 | Torres de la Alameda | 1,099 |
| SHELL Glorieta de los Jazmines, S/n | Móstoles | 1,099 |
| REPSOL URTINSA 365 Calle Ebanistas,, 2 | Alcorcón | 1,149 |
| GASOLEOS DAGANZO Poligono los Frailes, 133 | Daganzo de Arriba | 1,149 |
| AVIA Calle Mejico, 17 | Alcalá de Henares | 1,149 |
| GALP Calle Jaime Ferran, 31 | Villalbilla | 1,149 |
| REPSOL Calle Carlos Sainz, Sn | Leganés | 1,169 |
| DELFIOIL Avenida Finanzauto (de), 2 | Arganda del Rey | 1,169 |
| GALP Avda. Arcentales, 7 | Madrid | 1,179 |
| REPSOL Cl Avenida Albufera, 319 | Madrid | 1,183 |
| MOEVE Calle Lago Ontario, 24 | Moralzarzal | 1,189 |
| REPSOL Avenida Aviacion, 32 | Madrid | 1,199 |
| MOEVE Ctra. 607 (de Colmenar a Navacerrada) Km 48,2 | El Boalo | 1,199 |
| BP E.S. NAVALCARRO Carretera M-607 Km. 19 | Madrid | 1,199 |
| GALP Carretera M-506 Km. 24 | Pinto | 1,209 |
| GALP Calle Luis Sauquillo, 92 | Fuenlabrada | 1,209 |
| GALP Calle Buenavista, 2 | Parla | 1,209 |
| GALP Avenida Valdelaparra (de), 5 | Alcobendas | 1,209 |
| GALP Carretera Antigua Nacional i Km. 15,5 | Alcobendas | 1,209 |
| GALP Calle Sinesio Delgado, 15 | Madrid | 1,209 |
| REPSOL Autovia a 1 Km. 34 | San Agustín del Guadalix | 1,209 |
| GALP Avenida Fernando Alonso, 7 | Alcobendas | 1,209 |
| REPSOL Avda. Jose Garate, 2 | Coslada | 1,215 |
| REPSOL Carretera de la Coruña Km 12 Km. | Madrid | 1,228 |
| REPSOL Carretera M-114 Km. 0,7 | Ajalvir | 1,229 |
| REPSOL Cr M-501, 48,2 (M-501 Km 48,25) | Pelayos de la Presa | 1,229 |
| EMBOCADOR Calle Reina (de La), 20 | Aranjuez | 1,229 |
| REPSOL Calle Mercadrid Parcela D-3, S/n | Madrid | 1,229 |
| REPSOL Calle San Juan, 38 | Valdemorillo | 1,229 |
| REPSOL Carretera M-506 Km. 21,900 | Fuenlabrada | 1,229 |
| REPSOL Avenida Canillejas a Vicalvaro, 147 | Madrid | 1,229 |
| REPSOL Cl Avenida de España, S.n. | Alcobendas | 1,229 |
| REPSOL Cl Nuestra Señora de Valverde, 175 | Madrid | 1,229 |
| REPSOL Cr N-1, 18,6 | San Sebastián de los Reyes | 1,229 |
| REPSOL Calle Torres Quevedo, 2 | Móstoles | 1,229 |
| REPSOL Carretera M-203 Km. 0,28 | Madrid | 1,229 |
| REPSOL Cl Avda del Pinar, S.n. | Alcorcón | 1,229 |
| REPSOL Avenida Einstein, 5 | San Sebastián de los Reyes | 1,229 |
| REPSOL Cl Avda de la Industria, 33 | Tres Cantos | 1,229 |
| REPSOL Calle Londres, 43 | Parla | 1,229 |
| REPSOL Autopista M-50 Km. 34 | Madrid | 1,229 |
| REPSOL Autovia A-3 Km. 14,3 | Madrid | 1,229 |
| GALP Ctra. N-vi Km 21,700 | Las Rozas de Madrid | 1,229 |
| REPSOL Avenida Peseta, 6 | Madrid | 1,229 |
| REPSOL Calle Abetal, 8 | Madrid | 1,229 |
| REPSOL Avenida Hispanidad, 44 | Madrid | 1,229 |
| REPSOL Autovia A-1 Km. 41 | El Molar | 1,229 |
| GALP Camino del Cuartel, 9 | Madrid | 1,239 |
| REPSOL San Genjo, 2 | Madrid | 1,239 |
| REPSOL Carretera Colmenar Viejo Km. 10,5 | Madrid | 1,240 |
| GALP Ctra. MV-5113; P.k. 1,800 | Boadilla del Monte | 1,249 |
| REPSOL BUTANO Paseo Ermita del Santo, 80 | Madrid | 1,249 |
| REPSOL Cr A-5, 21 | Móstoles | 1,259 |
| REPSOL Cr M-505, 17,4 | Galapagar | 1,259 |
| REPSOL Calle Camino Leganes, 55 | Alcorcón | 1,259 |
| REPSOL Avenida Juan Carlos I, S/n | Alcalá de Henares | 1,259 |
| REPSOL Cr M-607, 28,2 | Colmenar Viejo | 1,269 |
| REPSOL Cr M-300 (PG.MATILLAS-PARC.A1), P.k | Alcalá de Henares | 1,269 |
| REPSOL Cr A-6, 20,3 | Las Rozas de Madrid | 1,269 |
| REPSOL Cr A-6, 8 | Madrid | 1,269 |
| REPSOL Calle Alberto Aguilera, 9 | Madrid | 1,269 |
| REPSOL Cr M-506, 15,6 | Fuenlabrada | 1,269 |
| REPSOL Carretera M-602 Km. 1,3 | Madrid | 1,269 |
| REPSOL Cr A-4 P.k. 20,20 d | Pinto | 1,269 |
| REPSOL Cr M-510, 1,8 | Galapagar | 1,269 |
| REPSOL Cr A-5, 23.5 | Arroyomolinos | 1,269 |
| REPSOL Cr N-2, 16,3 | San Fernando de Henares | 1,269 |
| REPSOL Calle Manuel de Falla, 2 | Majadahonda | 1,269 |
| REPSOL Carretera M-50 Km. 66,5 | Villaviciosa de Odón | 1,269 |
| REPSOL Carretera M-50 Km. 66,5 | Villaviciosa de Odón | 1,269 |
| REPSOL Avda. Princesa Juana de Austria Km 4,700 Km 4.700 | Madrid | 1,269 |
| REPSOL Cl Avda .alfonso Xiii Esq.c/ Costa | Madrid | 1,269 |
| REPSOL Carretera M-856 (enlace N-v y N-501) Km. 1 | Móstoles | 1,269 |
| REPSOL Calle Real de Arganda, 74 | Madrid | 1,269 |
| REPSOL Zona Aeropuerto de Barajas, Terminal 2, S/n | Madrid | 1,269 |
| REPSOL Avenida Castilla (de), 43 | San Fernando de Henares | 1,279 |
GLP (autogás) en otras provincias · Todas las gasolineras de Madrid