Gasolineras más baratas de Illes Balears hoy
Las 10 estaciones con el precio más bajo para cada carburante. ¿Buscas cerca de ti? Usa el botón Cerca de mí del buscador (radio de 1 a 25 km).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precios generales publicados por las estaciones. No incluyen descuentos de tarjetas ni planes de fidelización.
Gasolina 95 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|---|
| BUGA 2000 Carrer M.mediterrània, 24 | Calvià | 1,568 |
| EROSKI Carretera MA-13 A, Esquina Cami Agua Km. S/n | Binissalem | 1,569 |
| EROSKI Calle Joan Piza i Massanet, 5 | Pobla (Sa) | 1,569 |
| AUTONETOIL Calle Joan de Austria, 72 | Inca | 1,579 |
| PLENERGY Calle del Gral. Luque, S/n | Inca | 1,579 |
| BALLENOIL Calle Trajiners, Sn | Pobla (Sa) | 1,589 |
| PLENERGY Rotonda Albufera, 2 | Pobla (Sa) | 1,589 |
| JUST FUEL Calle Fuster Del, 47 | Pollença | 1,599 |
| JUST FUEL Calle Puig de Sant Nicolau, 1 | Felanitx | 1,599 |
| PLENERGY Carretera MA-19 Km. 9 | Campos | 1,599 |
Gasóleo A
| Gasolinera | Localidad | Diésel (€/l) |
|---|---|---|
| EROSKI Carretera MA-13 A, Esquina Cami Agua Km. S/n | Binissalem | 1,769 |
| EROSKI Calle Joan Piza i Massanet, 5 | Pobla (Sa) | 1,769 |
| AUTONETOIL Calle Joan de Austria, 72 | Inca | 1,779 |
| PLENERGY Calle del Gral. Luque, S/n | Inca | 1,779 |
| BALLENOIL Calle Trajiners, Sn | Pobla (Sa) | 1,789 |
| AUTONETOIL Carrer de Son Pendola, 1 | Palma de Mallorca | 1,789 |
| PLENERGY Rotonda Albufera, 2 | Pobla (Sa) | 1,789 |
| ECONOMIC FUEL Avenida Santa Margarita, 49 | Muro | 1,799 |
| JUST FUEL Calle Fuster Del, 47 | Pollença | 1,799 |
| V2 GASOLINERAS Carrer Marbella, 29 | Palma de Mallorca | 1,799 |
Gasolina 98 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 98 (€/l) |
|---|---|---|
| REPSOL Carretera Palma-puerto Andratx Km. 19 | Calvià | 1,819 |
| BP Calle Illes Balears, 1 | Calvià | 1,819 |
| SHELL Calle Guadiana, 45 | Palma de Mallorca | 1,839 |
| REPSOL Carretera C-711 Palma-soller Km. 7 | Palma de Mallorca | 1,849 |
| MOEVE Carretera Palma Nova - Calvia Km. 5,5 | Calvià | 1,849 |
| CEPSA Calle Biniamar, 16 | Palma de Mallorca | 1,849 |
| REPSOL Cr PM-402, 1,6 | Manacor | 1,849 |
| REPSOL Cl Cecilio Metelo-esq.puig Mari, S. | Pollença | 1,849 |
| REPSOL Calle Aragon, 180 | Palma de Mallorca | 1,849 |
| REPSOL Calle Ciutat, Sn | Artà | 1,849 |
Gasóleo Premium
| Gasolinera | Localidad | Diésel Premium (€/l) |
|---|---|---|
| BUGA 2000 Carrer M.mediterrània, 24 | Calvià | 1,768 |
| BALLENOIL Calle Trajiners, Sn | Pobla (Sa) | 1,809 |
| AUTONETOIL Calle Joan de Austria, 72 | Inca | 1,809 |
| AUTONETOIL Carrer de Son Pendola, 1 | Palma de Mallorca | 1,819 |
| AUTONET&OIL Carretera PM-402 Km. 5,6 | Manacor | 1,869 |
| AUTONET&OIL Calle de Les Pageses, 8 | Manacor | 1,889 |
| GALP Calle George Sand, 4 | Palma de Mallorca | 1,897 |
| AUTONETOIL Calle Poima, 12 | Palma de Mallorca | 1,899 |
| V2 GASOLINERAS Carrer Marbella, 29 | Palma de Mallorca | 1,899 |
| V2 GASOLINERAS Carrer Hort de Les Animes, 30 | Palma de Mallorca | 1,899 |
Más baratas por provincia
- A Coruña
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza