Gasolineras más baratas de Burgos hoy
Las 10 estaciones con el precio más bajo para cada carburante. ¿Buscas cerca de ti? Usa el botón Cerca de mí del buscador (radio de 1 a 25 km).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precios generales publicados por las estaciones. No incluyen descuentos de tarjetas ni planes de fidelización.
Gasolina 95 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|---|
| BALLENOIL Calle Bemposta R-97, 97 | Aranda de Duero | 1,399 |
| E.LECLERC Carretera de Bilbao (c.c. Leclerc) Km S/n | Miranda de Ebro | 1,399 |
| E.S. RIVERA Calle Calle San Roque (carretera Burgos-villarcayo), 13 | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 1,399 |
| ALCAMPO Carretera la Aguilera Km. 0 | Aranda de Duero | 1,399 |
| PETROPRIX Avenida Luis Mateos en Aranda de Duero, 106 | Aranda de Duero | 1,399 |
| PLENERGY Carretera Bilbao en Miranda de Ebro Km. 40 | Miranda de Ebro | 1,399 |
| BALLENOIL Carretera Bilbao en Miranda de Ebro Km. 34 | Miranda de Ebro | 1,399 |
| CARCEDOIL Calle Calzada, 1 | Carcedo de Burgos | 1,477 |
| NORPETROL LOS CARROS 2 Carretera Belorado Km. BU-710 Km 0,5 | Briviesca | 1,480 |
| GALP Ctra. de Logroño, 70 | Miranda de Ebro | 1,489 |
Gasóleo A
| Gasolinera | Localidad | Diésel (€/l) |
|---|---|---|
| BALLENOIL Calle Bemposta R-97, 97 | Aranda de Duero | 1,639 |
| ALCAMPO Carretera la Aguilera Km. 0 | Aranda de Duero | 1,639 |
| ES HERMANOS OLALLA Poligono Poligono Industrial las Eras Alto de la Palomera, 5 | Palacios de la Sierra | 1,679 |
| PETROPRIX Avenida Luis Mateos en Aranda de Duero, 106 | Aranda de Duero | 1,679 |
| E.LECLERC Carretera de Bilbao (c.c. Leclerc) Km S/n | Miranda de Ebro | 1,689 |
| PLENERGY Carretera Bilbao en Miranda de Ebro Km. 40 | Miranda de Ebro | 1,689 |
| BALLENOIL Carretera Bilbao en Miranda de Ebro Km. 34 | Miranda de Ebro | 1,689 |
| E.S. RIVERA Calle Calle San Roque (carretera Burgos-villarcayo), 13 | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 1,699 |
| LAS TERRAZAS Carretera Burgos-quintanadueñas Km. 3 | Burgos | 1,699 |
| NORPETROL ARCOS Carretera Albillos Km. 0,2 | Arcos | 1,699 |
Gasolina 98 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 98 (€/l) |
|---|---|---|
| GALP Ctra. de Logroño, 70 | Miranda de Ebro | 1,629 |
| VILLALÓN Lopez Bravo, 93 | Burgos | 1,757 |
| E.S.FERREIRA Cr N-625, 337 | Berberana | 1,758 |
| BEROIL Carretera Carretera de Santander Km. 2 | Burgos | 1,759 |
| AVIA Ctra N-623 Burgos-santander Km 83, | Valle de Valdebezana | 1,768 |
| REPSOL Carretera N-120 Km. 68,3 | Belorado | 1,768 |
| E.S. BASURTO, S.L. Ctra. N-629 Oña-santoña, Km. 7,7 | Trespaderne | 1,769 |
| E.S.SAIZ Logroño-vigo Km 134,5 | Villanueva de Argaño | 1,780 |
| BP Autovia A-62 Km. 34 | Villazopeque | 1,799 |
| LAS TERRAZAS Carretera Burgos-quintanadueñas Km. 3 | Burgos | 1,799 |
Gasóleo Premium
| Gasolinera | Localidad | Diésel Premium (€/l) |
|---|---|---|
| BALLENOIL Calle Bemposta R-97, 97 | Aranda de Duero | 1,649 |
| ES HERMANOS OLALLA Poligono Poligono Industrial las Eras Alto de la Palomera, 5 | Palacios de la Sierra | 1,699 |
| BALLENOIL Carretera Bilbao en Miranda de Ebro Km. 34 | Miranda de Ebro | 1,699 |
| LAS TERRAZAS Carretera Burgos-quintanadueñas Km. 3 | Burgos | 1,709 |
| BALLENOIL Calle Paramo, 15 | Burgos | 1,709 |
| BALLENOIL Calle Alcalde Martin Cobos en Burgos, 18 | Burgos | 1,709 |
| NORPETROL ORY Calle Alcalde Martin Cobos en Burgos, 12 | Burgos | 1,709 |
| BALLENOIL Calle Juan Ramón Jimenez, S/n | Burgos | 1,709 |
| NORPETROL Calle del Alfoz de Bricia en Burgos, 28 | Burgos | 1,709 |
| BALLENOIL Carretera Nacional i Km. 236 | Burgos | 1,709 |
Más baratas por provincia
- A Coruña
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza