Gasolineras más baratas de Zaragoza hoy
Las 10 estaciones con el precio más bajo para cada carburante. ¿Buscas cerca de ti? Usa el botón Cerca de mí del buscador (radio de 1 a 25 km).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precios generales publicados por las estaciones. No incluyen descuentos de tarjetas ni planes de fidelización.
Gasolina 95 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|---|
| PLENERGY Avenida de la Diagonal, 12 | Zaragoza | 1,339 |
| BONAREA Ctra. de Sastago, S/n | Bujaraloz | 1,342 |
| BONAREA Calle Dinamarca, S/n | Utebo | 1,342 |
| BONAREA Calle Carretera Zaragoza, Pg 29, Parcela 183, S/n | Villanueva de Gállego | 1,342 |
| BONAREA Autovia A-2 Km. 311 | Zaragoza | 1,343 |
| BONAREA Vía Perimetral, S/n | Tauste | 1,344 |
| BONAREA Carretera Muel-plataforma Logistica Bonarea Km. 288 | Épila | 1,344 |
| BONAREA Poligono Ind- los Arcos, S/n | Caspe | 1,344 |
| BONAREA Calle Carretera de Valencia,, 6 | Calatayud | 1,348 |
| ALCAMPO Avenida Fuerzas Armadas, Sn | Calatayud | 1,356 |
Gasóleo A
| Gasolinera | Localidad | Diésel (€/l) |
|---|---|---|
| PLENERGY Avenida de la Diagonal, 12 | Zaragoza | 1,629 |
| BONAREA Ctra. de Sastago, S/n | Bujaraloz | 1,630 |
| BONAREA Calle Dinamarca, S/n | Utebo | 1,630 |
| BONAREA Calle Carretera Zaragoza, Pg 29, Parcela 183, S/n | Villanueva de Gállego | 1,630 |
| BONAREA Autovia A-2 Km. 311 | Zaragoza | 1,631 |
| BONAREA Vía Perimetral, S/n | Tauste | 1,632 |
| BONAREA Carretera Muel-plataforma Logistica Bonarea Km. 288 | Épila | 1,632 |
| BONAREA Poligono Ind- los Arcos, S/n | Caspe | 1,632 |
| BONAREA Calle Carretera de Valencia,, 6 | Calatayud | 1,635 |
| ALCAMPO Avenida Fuerzas Armadas, Sn | Calatayud | 1,650 |
Gasolina 98 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 98 (€/l) |
|---|---|---|
| ALCAMPO Carretera Madrid Km. 315,2 | Zaragoza | 1,461 |
| ALCAMPO Carretera Zaragoza-logroño Km. 12,300 | Utebo | 1,479 |
| FAMILY ENERGY Ronda Canal Imperial de Aragon, 8 | Zaragoza | 1,499 |
| ALCAMPO Avenida Fuerzas Armadas, Sn | Calatayud | 1,660 |
| E.S.EPILA Carretera Muel Km. 64 | Épila | 1,699 |
| E.S.MAELLA Avenida Caspe, 1 | Maella | 1,748 |
| E.S.LA MUELA Paseo Reina Sofia, 13 | Muela (La) | 1,749 |
| REPSOL Autopista AP-68 Km. 254 | Gallur | 1,765 |
| REPSOL Autopista AP-68 Km. 254 | Gallur | 1,765 |
| PETRONOR Au A-68, 283 | Sobradiel | 1,765 |
Gasóleo Premium
| Gasolinera | Localidad | Diésel Premium (€/l) |
|---|---|---|
| ALCAMPO Avenida Fuerzas Armadas, Sn | Calatayud | 1,680 |
| ALCAMPO Carretera Madrid Km. 315,2 | Zaragoza | 1,721 |
| COOPERATIVA SAN MIGUEL Camino Abarquillo, S/n | Tauste | 1,723 |
| ALCAMPO Carretera Zaragoza-logroño Km. 12,300 | Utebo | 1,726 |
| FAMILY ENERGY Ronda Canal Imperial de Aragon, 8 | Zaragoza | 1,755 |
| ALCAMPO Carretera Erla Km. 70 | Ejea de los Caballeros | 1,776 |
| COOP. VIRGEN DEL ROSARIO Carretera Santa Isabel - San Mateo Km. 19,1 | San Mateo de Gállego | 1,779 |
| COOP. VIRGEN OLIVA Ctra. Tudela Km 1.300 | Ejea de los Caballeros | 1,786 |
| GASOLPRIME Avenida Gomez Laguna, 151 | Zaragoza | 1,799 |
| COOP. NTRA.SRA. PILAR Poligono el Navallo Parcela B2, S/n | Novallas | 1,800 |
Más baratas por provincia
- A Coruña
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza