Gasolineras más baratas de Murcia hoy
Las 10 estaciones con el precio más bajo para cada carburante. ¿Buscas cerca de ti? Usa el botón Cerca de mí del buscador (radio de 1 a 25 km).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precios generales publicados por las estaciones. No incluyen descuentos de tarjetas ni planes de fidelización.
Gasolina 95 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|---|
| FRUCIMU Ctra.caravaca, S/n | Mula | 1,370 |
| APELLAN Calle Sol (la Estrella), 4 | Molina de Segura | 1,396 |
| FROET-GAS Av. Ciudad del Transporte, S/n | Molina de Segura | 1,399 |
| FROET-GAS Avenida Fuente Alamo, 1 | Murcia | 1,399 |
| GMOIL Calle Venezuela, 10/12 | Alcantarilla | 1,399 |
| GASOLINERA CARTAGENA N-332 Km 1,15 | Cartagena | 1,409 |
| GMOIL Calle Vilma-c.beaza, S/n | Cartagena | 1,409 |
| LA CAÑADA Camino del Panderon -autovia A30 Salida 126 | Molina de Segura | 1,418 |
| E.S. PAPA ALI P.i. Lorquí, C/B-4 | Lorquí | 1,429 |
| PLENERGY Avenida Tido Didio, 10 | Cartagena | 1,429 |
Gasóleo A
| Gasolinera | Localidad | Diésel (€/l) |
|---|---|---|
| FROET-GAS Av. Ciudad del Transporte, S/n | Molina de Segura | 1,623 |
| FRUCIMU Ctra.caravaca, S/n | Mula | 1,640 |
| TRADIC Poligono Cavila Fase Ii, Sn | Caravaca de la Cruz | 1,650 |
| EUROLOMA Carretera C3211 Km. 0,300 | Caravaca de la Cruz | 1,652 |
| APELLAN Calle Sol (la Estrella), 4 | Molina de Segura | 1,660 |
| FROET-GAS Avenida Fuente Alamo, 1 | Murcia | 1,663 |
| IBESSA Carretera Nacional 332 Km. S/n | San Javier | 1,667 |
| PLENERGY Avenida Balsicas, De, 47 | San Javier | 1,667 |
| GASEXPRESS Calle Mallorca, 21 | San Javier | 1,667 |
| PLENERGY Calle Isla Graciosa, 1 | San Javier | 1,667 |
Gasolina 98 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 98 (€/l) |
|---|---|---|
| FROET-GAS Avenida Fuente Alamo, 1 | Murcia | 1,593 |
| LA CAÑADA Camino del Panderon -autovia A30 Salida 126 | Molina de Segura | 1,598 |
| E.S. PREMIER Calle Sodales, S/n | Fortuna | 1,598 |
| RENESUR Avenida de los Olivos en los Olivos, 57 | Molina de Segura | 1,598 |
| GLOBAL TANK LA SERRETA Mª Ascensión Campillo García, | Molina de Segura | 1,599 |
| CAMPSA EXPRESS Pg Indtrl.oeste S.gines Parc., 29 | Murcia | 1,659 |
| CAMPSA EXPRESS Carretera MU603 Km. 2 | Murcia | 1,659 |
| JOSE GARCIA GUILLEN L-MU-620 Lorca-pulpi Km 5,3 | Lorca | 1,659 |
| EL REMOLINO Autovia Lorca -aguilas Km. 0,800 | Lorca | 1,667 |
| EUROPA Avenida Europa en Lorca, 58 | Lorca | 1,687 |
Gasóleo Premium
| Gasolinera | Localidad | Diésel Premium (€/l) |
|---|---|---|
| LA ARCHENERA Avenida Dr. Mario Spreafico, 88 | Archena | 1,683 |
| BALLENOIL Avenida Europa-venta del Pino, 10 | San Javier | 1,687 |
| IBESSA Carretera Nacional 332 Km. S/n | San Javier | 1,697 |
| BALLENOIL Calle San Isidro - Esq. Ctra. Alicante, 57 | Murcia | 1,699 |
| BALLENOIL Camino Almendros en Esparragal, 2 | Murcia | 1,709 |
| BALLENOIL Avenida Don Juan de Borbon en Murcia, Sn | Murcia | 1,709 |
| RENESUR-EL ALTIPLANO Ctra. Nal. 344 Jumilla - Yecla (altiplano), | Jumilla | 1,718 |
| LA HITA-PINATAR PARK Carretera San Pedro del Pinatar a San Javier Km. Sn | San Pedro del Pinatar | 1,718 |
| GLOBAL TANK LA SERRETA Mª Ascensión Campillo García, | Molina de Segura | 1,719 |
| SERMUCO Poligono los Prados, 6 | Cieza | 1,719 |
Más baratas por provincia
- A Coruña
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza