Gasolineras más baratas de Segovia hoy
Las 10 estaciones con el precio más bajo para cada carburante. ¿Buscas cerca de ti? Usa el botón Cerca de mí del buscador (radio de 1 a 25 km).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precios generales publicados por las estaciones. No incluyen descuentos de tarjetas ni planes de fidelización.
Gasolina 95 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|---|
| GASOLINERA EL ESPINAR DE SAN RAFAEL Avda. Alto del León, Nº 3 | Espinar (El) | 1,449 |
| CARLOS DIEZ SEGOVIA Calle los Llanos, 1 | Espinar (El) | 1,489 |
| AN ENERGETICOS - FUENTESAUCO GLUS I Carretera Fuentesauco - Vegafria Km. 0,6 | Fuentesaúco de Fuentidueña | 1,509 |
| AN ENERGETICOS - CUELLAR GLUS I Segovia Km 00 | Cuéllar | 1,509 |
| AN ENERGETICOS - CARBONERO EL MAYOR MESENOR Autovia A-601 Valladolid-segovia Km. 90,800 | Carbonero el Mayor | 1,509 |
| EL SURTIDOR Carretera Valladolid S/n Finca 16114 Km. 148 | Cuéllar | 1,509 |
| BALLENOIL Avda. Juan Carlos I, 19 (N-603 Km 94,5) | Segovia | 1,539 |
| BALLENOIL Calle Guadarrama, 14 | Segovia | 1,539 |
| PLENERGY Calle Navacerrada, 1 | Segovia | 1,539 |
| PLENERGY Calle la Granja, 2 | Segovia | 1,549 |
Gasóleo A
| Gasolinera | Localidad | Diésel (€/l) |
|---|---|---|
| G CANTALEJO Carretera Segovia Km. 4 | Cantalejo | 1,679 |
| G CANTALEJO Calle Ctra. Aranda, 4 | Cantalejo | 1,679 |
| BEROIL Calleja, Callejón Hospital, 7 | Cantalejo | 1,699 |
| BEROIL NAVALMANZANO Poligono Poligono 13, Parcela 46. Molino, 46 | Navalmanzano | 1,699 |
| GASOLINERA EL ESPINAR DE SAN RAFAEL Avda. Alto del León, Nº 3 | Espinar (El) | 1,709 |
| BALLENOIL Avda. Juan Carlos I, 19 (N-603 Km 94,5) | Segovia | 1,719 |
| AN ENERGETICOS - FUENTESAUCO GLUS I Carretera Fuentesauco - Vegafria Km. 0,6 | Fuentesaúco de Fuentidueña | 1,719 |
| AN ENERGETICOS - CUELLAR GLUS I Segovia Km 00 | Cuéllar | 1,719 |
| AN ENERGETICOS - CARBONERO EL MAYOR MESENOR Autovia A-601 Valladolid-segovia Km. 90,800 | Carbonero el Mayor | 1,719 |
| EL SURTIDOR Carretera Valladolid S/n Finca 16114 Km. 148 | Cuéllar | 1,719 |
Gasolina 98 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 98 (€/l) |
|---|---|---|
| G CANTALEJO Carretera Segovia Km. 4 | Cantalejo | 1,699 |
| SHELL C.N.-603-MARGEN Derecho Km 93.60000 | Segovia | 1,779 |
| SHELL C.N.-603-MARGEN Izquierdo Km 93.60000 | Segovia | 1,779 |
| GALP Autopista A6 Km. 0 | Villacastín | 1,779 |
| GALP Autopista A6 Km. 0 | Villacastín | 1,779 |
| SHELL Carretera SG-V-6123 Km. 2 | San Cristóbal de Segovia | 1,779 |
| BUQUERIN Carretera Nacional 110 Km. 117,800 | Riaza | 1,789 |
| Q8 Carretera N-110 a Soria Km 189 Parking Supermercado Km. 110 | Lastrilla (La) | 1,799 |
| SHELL Carretera 603 Km. 71,2 | Espinar (El) | 1,799 |
| E.S. VILLACASTIN, S.L. Carretera N-vi Km. 82 | Villacastín | 1,813 |
Gasóleo Premium
| Gasolinera | Localidad | Diésel Premium (€/l) |
|---|---|---|
| G CANTALEJO Carretera Segovia Km. 4 | Cantalejo | 1,729 |
| BALLENOIL Avda. Juan Carlos I, 19 (N-603 Km 94,5) | Segovia | 1,739 |
| BALLENOIL Calle Guadarrama, 14 | Segovia | 1,739 |
| AN ENERGETICOS - CUELLAR GLUS I Segovia Km 00 | Cuéllar | 1,769 |
| BALLENOIL CL-601 (valladolid-segovia) Km 105 | Lastrilla (La) | 1,779 |
| BALLENOIL Carretera Soria Km. 40 | Lastrilla (La) | 1,779 |
| BRAVOIL Cr C-603, 65 | San Miguel de Bernuy | 1,799 |
| NAVATRANS Autovia A-601 Km. 75,9 | Navalmanzano | 1,799 |
| GALP&GO Calle las Espigas, 191 | Palazuelos de Eresma | 1,819 |
| CEPSA E.S. TORRECABALLEROS (LLORSOIL) Carretera N-110 Km. 182,650 | Torrecaballeros | 1,859 |
Más baratas por provincia
- A Coruña
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza