Gasolineras más baratas de Pontevedra hoy
Las 10 estaciones con el precio más bajo para cada carburante. ¿Buscas cerca de ti? Usa el botón Cerca de mí del buscador (radio de 1 a 25 km).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precios generales publicados por las estaciones. No incluyen descuentos de tarjetas ni planes de fidelización.
Gasolina 95 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|---|
| ALCAMPO Avenida As Carolinas, 25 | Vilagarcía de Arousa | 1,399 |
| BALLENOIL Rotonda Pintan, S/n | Guarda (A) | 1,399 |
| PLENERGY Carretera PO-531 Km. S/n | Vilanova de Arousa | 1,399 |
| PETROPRIX Carretera PO-531 Km. 15 | Meis | 1,399 |
| BALLENOIL Poligono 232 PARC.161 Sequeiros, S/n | Barro | 1,399 |
| PLENERGY Carretera N-541 Km. 89,2 | Pontevedra | 1,419 |
| GASOLINERA VILANOVA DE AROUSA Carretera PO-307 Km. 1,1 | Vilanova de Arousa | 1,419 |
| PLENERGY Avenida Lugar Cores, 45 | Vilanova de Arousa | 1,419 |
| GVOIL C-531 Pontevedra-villagarcía Km 3,5 | Pontevedra | 1,429 |
| GVOIL C-531 Pontevedra-villagarcía Km 3,5 | Pontevedra | 1,429 |
Gasóleo A
| Gasolinera | Localidad | Diésel (€/l) |
|---|---|---|
| ALCAMPO Avenida As Carolinas, 25 | Vilagarcía de Arousa | 1,649 |
| BALLENOIL Rotonda Pintan, S/n | Guarda (A) | 1,649 |
| PLENERGY Carretera PO-531 Km. S/n | Vilanova de Arousa | 1,649 |
| PETROPRIX Carretera PO-531 Km. 15 | Meis | 1,649 |
| BALLENOIL Poligono 232 PARC.161 Sequeiros, S/n | Barro | 1,649 |
| GASOLINERA VILANOVA DE AROUSA Carretera PO-307 Km. 1,1 | Vilanova de Arousa | 1,669 |
| PLENERGY Avenida Lugar Cores, 45 | Vilanova de Arousa | 1,669 |
| PLENERGY Carretera N-541 Km. 89,2 | Pontevedra | 1,679 |
| GVOIL C-531 Pontevedra-villagarcía Km 3,5 | Pontevedra | 1,689 |
| GVOIL C-531 Pontevedra-villagarcía Km 3,5 | Pontevedra | 1,689 |
Gasolina 98 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 98 (€/l) |
|---|---|---|
| ALCAMPO Avenida As Carolinas, 25 | Vilagarcía de Arousa | 1,499 |
| E.S.EL SALGUEIRAL Carretera C-550 Km. 1,12 | Vilagarcía de Arousa | 1,599 |
| LOWXEN Poligono Polígono de Nantes, Parcela 643, 643 | Sanxenxo | 1,619 |
| GVOIL C-531 Pontevedra-villagarcía Km 3,5 | Pontevedra | 1,639 |
| GVOIL C-531 Pontevedra-villagarcía Km 3,5 | Pontevedra | 1,639 |
| ES RB Poligono Parque Empresarial Barro -meis Parcela A-1, 1 | Barro | 1,639 |
| ERE AREA DE SERVICIO Lugar O Arco, 39 | Pontevedra | 1,699 |
| GALP ENERGIA Lugar Reigosa Km 531, S/n | Ponte Caldelas | 1,699 |
| PETROCASH SAIAR Carretera N640 (caldas-vilagarcia) Km. 227,900 | Caldas de Reis | 1,739 |
| PETROCASH Carretera N-640 Km. 224 | Caldas de Reis | 1,739 |
Gasóleo Premium
| Gasolinera | Localidad | Diésel Premium (€/l) |
|---|---|---|
| ALCAMPO Avenida As Carolinas, 25 | Vilagarcía de Arousa | 1,689 |
| EASYGAS PORRIÑO Carretera Po 510 Km. 0,350 | Porriño (O) | 1,699 |
| GVOIL C-531 Pontevedra-villagarcía Km 3,5 | Pontevedra | 1,729 |
| GVOIL C-531 Pontevedra-villagarcía Km 3,5 | Pontevedra | 1,729 |
| ES RB Poligono Parque Empresarial Barro -meis Parcela A-1, 1 | Barro | 1,729 |
| CARBUGAL TOMIÑO CTRA.C-550 (margen Derecho) Km 4 | Tomiño | 1,759 |
| CARBUGAL TOMIÑO CTRA.C-550 (margen Zquierdo) Km 4 | Tomiño | 1,759 |
| PETROCASH SAIAR Carretera N640 (caldas-vilagarcia) Km. 227,900 | Caldas de Reis | 1,769 |
| PETROCASH Carretera N-640 Km. 224 | Caldas de Reis | 1,769 |
| GALP N-640 Km 234,650 | Vilagarcía de Arousa | 1,799 |
Más baratas por provincia
- A Coruña
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza