Gasolineras más baratas de Gipuzkoa hoy
Las 10 estaciones con el precio más bajo para cada carburante. ¿Buscas cerca de ti? Usa el botón Cerca de mí del buscador (radio de 1 a 25 km).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precios generales publicados por las estaciones. No incluyen descuentos de tarjetas ni planes de fidelización.
Gasolina 95 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|---|
| BALLENOIL Calle Torrekua, 02 | Eibar | 1,399 |
| PETROPRIX Calle Zizilion, 3 | Elgoibar | 1,399 |
| BALLENOIL Calle Asua Erreka, 11 | Eibar | 1,399 |
| PLENERGY Calle Santalaitz Kalea, 3 | Bergara | 1,429 |
| PETROPRIX Calle Antxiturri, 1 | Bergara | 1,429 |
| ALCAMPO IRUN Parque Comercial Txingudi, Zona Araso.b. Ventas, 80 | Irun | 1,439 |
| ALCAMPO Calle Astigarrako, 4 | Oiartzun | 1,439 |
| PLENERGY Paseo Ubarburu, 4 | Donostia-San Sebastián | 1,439 |
| EROSKI Calle Leizeaga, 7 | Bergara | 1,459 |
| EROSKI Calle Garbera Bidea, 2 | Donostia-San Sebastián | 1,469 |
Gasóleo A
| Gasolinera | Localidad | Diésel (€/l) |
|---|---|---|
| BALLENOIL Calle Torrekua, 02 | Eibar | 1,649 |
| PETROPRIX Calle Zizilion, 3 | Elgoibar | 1,649 |
| BALLENOIL Calle Asua Erreka, 11 | Eibar | 1,649 |
| EROSKI Barrio Musakola, S/n | Arrasate/Mondragón | 1,659 |
| ALCAMPO IRUN Parque Comercial Txingudi, Zona Araso.b. Ventas, 80 | Irun | 1,659 |
| ALCAMPO Calle Astigarrako, 4 | Oiartzun | 1,659 |
| PETROPRIX Calle Araba Hiribidea, 32 | Arrasate/Mondragón | 1,659 |
| PLENERGY Calle Santalaitz Kalea, 3 | Bergara | 1,669 |
| PETROPRIX Calle Antxiturri, 1 | Bergara | 1,669 |
| PLENERGY Paseo Ubarburu, 4 | Donostia-San Sebastián | 1,689 |
Gasolina 98 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 98 (€/l) |
|---|---|---|
| ALCAMPO IRUN Parque Comercial Txingudi, Zona Araso.b. Ventas, 80 | Irun | 1,599 |
| ALCAMPO Calle Astigarrako, 4 | Oiartzun | 1,599 |
| AVIA Vial Martutene-inchaurrondo Km 5,5 | Donostia-San Sebastián | 1,699 |
| AVIA-KANTOI Calle Otaola, 13 | Eibar | 1,759 |
| AVIA-ACITAIN Calle Barrena, 19 | Eibar | 1,799 |
| AVIA Calle Urteaga, 28 | Bergara | 1,799 |
| GALP Carretera GI-2632 Km. 2 | Beasain | 1,809 |
| PETROMIRALLES Pol. Ind. Karrika. Parcela 6 | Andoain | 1,829 |
| GALP Carretera N 634 Km. 41 | Deba | 1,839 |
| REPSOL Calle Deba, 21 | Elgoibar | 1,839 |
Gasóleo Premium
| Gasolinera | Localidad | Diésel Premium (€/l) |
|---|---|---|
| EASYGAS Carretera GI-636 Km. 13 | Hondarribia | 1,739 |
| EASYGAS Carretera GI-636 Km. 13 | Hondarribia | 1,739 |
| EUSKADILOWCOST Paseo Ubarburu, 6 | Donostia-San Sebastián | 1,749 |
| EROSKI Barrio Musakola, S/n | Arrasate/Mondragón | 1,759 |
| ALCAMPO IRUN Parque Comercial Txingudi, Zona Araso.b. Ventas, 80 | Irun | 1,759 |
| ALCAMPO Calle Astigarrako, 4 | Oiartzun | 1,759 |
| GALP Avenida Navarra, 81 | Errenteria | 1,779 |
| GALP Barrio San Andres Auzoa, 7 | Arrasate/Mondragón | 1,784 |
| LOW COST EUSKADI - URRETXU Calle Ipeñarrieta, 54 | Urretxu | 1,799 |
| EROSKI Calle Garbera Bidea, 2 | Donostia-San Sebastián | 1,809 |
Más baratas por provincia
- A Coruña
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza