Gasolineras más baratas de Soria hoy
Las 10 estaciones con el precio más bajo para cada carburante. ¿Buscas cerca de ti? Usa el botón Cerca de mí del buscador (radio de 1 a 25 km).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precios generales publicados por las estaciones. No incluyen descuentos de tarjetas ni planes de fidelización.
Gasolina 95 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|---|
| SIN DETERMINAR Avenida Valladolid, 13 | Ólvega | 1,460 |
| BEROIL Poligono la Güera, S/n | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1,479 |
| ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA Carretera SO-850, P.km. 24 Km. 24 | Covaleda | 1,489 |
| +B ENERGIAS Avenida Europa en Soria, 28 | Soria | 1,495 |
| E. LECLERC Calle J, 290 | Soria | 1,499 |
| EUREKA Poligono las Casas Calle G Parcela 7, 7 | Soria | 1,499 |
| BALLENOIL Calle Eduardo Saavedra, 24 | Soria | 1,499 |
| ALCAMPO Zona Centro Comercial las Camaretas Calle A, Sn | Golmayo | 1,499 |
| GASOLEOS MARTIN NAVAS SLU Poligono Poligono la Nava en Cabrejas Pinar, Sn | Cabrejas del Pinar | 1,499 |
| PETROPRIX Avenida Valladolid en Soria, 62 | Soria | 1,499 |
Gasóleo A
| Gasolinera | Localidad | Diésel (€/l) |
|---|---|---|
| GHC SORIA Poligono Poligono Industrial la Malita-parc. 15 y 32, 167 | Arcos de Jalón | 1,599 |
| BEROIL Poligono la Güera, S/n | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1,679 |
| ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA Carretera SO-850, P.km. 24 Km. 24 | Covaleda | 1,679 |
| SIN DETERMINAR Avenida Valladolid, 13 | Ólvega | 1,738 |
| GASOLEOS MARTIN NAVAS SLU Poligono Poligono la Nava en Cabrejas Pinar, Sn | Cabrejas del Pinar | 1,739 |
| +B ENERGIAS Avenida Europa en Soria, 28 | Soria | 1,745 |
| DPM Poligono las Casas Calle D, 44 | Soria | 1,746 |
| E. LECLERC Calle J, 290 | Soria | 1,749 |
| EUREKA Poligono las Casas Calle G Parcela 7, 7 | Soria | 1,749 |
| BALLENOIL Calle Eduardo Saavedra, 24 | Soria | 1,749 |
Gasolina 98 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 98 (€/l) |
|---|---|---|
| ALCAMPO Zona Centro Comercial las Camaretas Calle A, Sn | Golmayo | 1,549 |
| ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA Carretera SO-850, P.km. 24 Km. 24 | Covaleda | 1,599 |
| MOEVE Avenida Valladolid, S/n (N-122 Km 155,4) | Soria | 1,795 |
| REPSOL Autovia A-2 Km. 154 | Medinaceli | 1,825 |
| REPSOL Cr N-122 112 | Matalebreras | 1,825 |
| REPSOL Autovia A-2, 180 | Santa María de Huerta | 1,825 |
| REPSOL Carretera N-122 Km. 102 | Ágreda | 1,825 |
| GALP Carretera Ctra. N-ii 167,2 Km. 167,2 | Arcos de Jalón | 1,829 |
| REPSOL Carrera N-234, 376,5 | Abejar | 1,835 |
| REPSOL Cr N-122, 210 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1,858 |
Gasóleo Premium
| Gasolinera | Localidad | Diésel Premium (€/l) |
|---|---|---|
| COPISO Poligono Valcorba Parc Nº 52, Sur D-13, 52 | Soria | 1,760 |
| BALLENOIL Calle Eduardo Saavedra, 24 | Soria | 1,769 |
| EL MAYORIA COMBUSTIBLES Pol. Industrial la Dehesa S/n | Ágreda | 1,779 |
| E. LECLERC Calle J, 290 | Soria | 1,780 |
| ALCAMPO Zona Centro Comercial las Camaretas Calle A, Sn | Golmayo | 1,789 |
| GAMAR Calle Haya, | Almazán | 1,859 |
| LA VALENTI Avenida Poligono Industrial la Dehesa, 1 | Almazán | 1,859 |
| REPSOL Cr N-111, 190 | Almazán | 1,965 |
| REPSOL Carretera N-122 Km. 222 | San Esteban de Gormaz | 1,965 |
| GALP Carretera Ctra. N-ii 167,2 Km. 167,2 | Arcos de Jalón | 1,974 |
Más baratas por provincia
- A Coruña
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza