Gasolineras más baratas de Santa Cruz de Tenerife hoy
Las 10 estaciones con el precio más bajo para cada carburante. ¿Buscas cerca de ti? Usa el botón Cerca de mí del buscador (radio de 1 a 25 km).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precios generales publicados por las estaciones. No incluyen descuentos de tarjetas ni planes de fidelización.
Gasolina 95 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|---|
| GMOIL Calle Laura Grote de la Puerta, 2 | Santa Cruz de Tenerife | 1,359 |
| CANARY OIL, S.L. Calle Subida Al Mayorazgo, 7 | Santa Cruz de Tenerife | 1,360 |
| OCÉANO TACO Calle Santa Amelia, 20 | San Cristóbal de La Laguna | 1,360 |
| E.S. OCÉANO SANTA CRUZ Calle Panamá, 9 | Santa Cruz de Tenerife | 1,360 |
| TGAS-TU TRÉBOL Poligono el Mayorazgo, S/n | Santa Cruz de Tenerife | 1,379 |
| PLENERGY Calle Camino la Molineta Polígono el Carretón, S/n | Arafo | 1,389 |
| H2EXAGON ARAFO Poligono Poligono Industrial el Carreton, Parcela 1.6, S/n | Arafo | 1,399 |
| TGAS-TU TRÉBOL Autopista TF1 Autopista Sur a Armeñime, Cruce la Caleta Km. S/n | Adeje | 1,408 |
| SHELL EL RAMONAL Carretera Santa Cruz- la Laguna Km. 3,7 | Santa Cruz de Tenerife | 1,409 |
| GMOIL Calle Charfa Esquina Avenida las Palmitas, S/n | Adeje | 1,409 |
Gasóleo A
| Gasolinera | Localidad | Diésel (€/l) |
|---|---|---|
| RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS Camino la Pitera, 10 | Icod de los Vinos | 1,569 |
| TGAS-TU TRÉBOL Poligono el Mayorazgo, S/n | Santa Cruz de Tenerife | 1,575 |
| CANARY OIL, S.L. Calle Subida Al Mayorazgo, 7 | Santa Cruz de Tenerife | 1,575 |
| SHELL EL RAMONAL Carretera Santa Cruz- la Laguna Km. 3,7 | Santa Cruz de Tenerife | 1,579 |
| GMOIL Calle Laura Grote de la Puerta, 2 | Santa Cruz de Tenerife | 1,579 |
| PLENERGY Calle Mencey Adjona, S/n | San Miguel de Abona | 1,579 |
| PLENERGY Avenida Claudio Delgado Díaz, S/n | San Miguel de Abona | 1,579 |
| PLENERGY Calle Camino la Molineta Polígono el Carretón, S/n | Arafo | 1,589 |
| H2EXAGON ARAFO Poligono Poligono Industrial el Carreton, Parcela 1.6, S/n | Arafo | 1,599 |
| TGAS-TU TRÉBOL Autopista TF1 Autopista Sur a Armeñime, Cruce la Caleta Km. S/n | Adeje | 1,609 |
Gasolina 98 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 98 (€/l) |
|---|---|---|
| CANARY OIL, S.L. Calle Subida Al Mayorazgo, 7 | Santa Cruz de Tenerife | 1,400 |
| TGAS-TU TRÉBOL Poligono el Mayorazgo, S/n | Santa Cruz de Tenerife | 1,458 |
| H2EXAGON ARAFO Poligono Poligono Industrial el Carreton, Parcela 1.6, S/n | Arafo | 1,469 |
| SHELL EL RAMONAL Carretera Santa Cruz- la Laguna Km. 3,7 | Santa Cruz de Tenerife | 1,539 |
| DISA EL MAYORAZGO Calle Jesus Hernandez Guzman, 12 | Santa Cruz de Tenerife | 1,559 |
| PCAN Avenida los Menceyes, 223 | San Cristóbal de La Laguna | 1,578 |
| TGAS MONTESDEOCA Plaza San Cristobal, 9 | San Cristóbal de La Laguna | 1,579 |
| PCAN Calle Lázaro López, 6 | San Cristóbal de La Laguna | 1,594 |
| TGAS-TU TRÉBOL Autopista TF1 Autopista Sur a Armeñime, Cruce la Caleta Km. S/n | Adeje | 1,597 |
| PCAN Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7 | San Miguel de Abona | 1,598 |
Gasóleo Premium
| Gasolinera | Localidad | Diésel Premium (€/l) |
|---|---|---|
| OCÉANO TACO Calle Santa Amelia, 20 | San Cristóbal de La Laguna | 1,575 |
| E.S. OCÉANO SANTA CRUZ Calle Panamá, 9 | Santa Cruz de Tenerife | 1,575 |
| OCÉANO Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11B, S7N | San Miguel de Abona | 1,579 |
| OCÉANO Poligono Industrial Valle de Güimar Mz. 13, Pc. 10, S/n | Güímar | 1,599 |
| OCÉANO Carretera TF-111 Km. 8,346 | San Cristóbal de La Laguna | 1,599 |
| H2EXAGON ARAFO Poligono Poligono Industrial el Carreton, Parcela 1.6, S/n | Arafo | 1,669 |
| SHELL EL RAMONAL Carretera Santa Cruz- la Laguna Km. 3,7 | Santa Cruz de Tenerife | 1,679 |
| OCÉANO LOS REALEJOS Poligono la Gañanía, 6 | Realejos (Los) | 1,729 |
| ES TAXLAGUNA Camino de la Villa, 175 | San Cristóbal de La Laguna | 1,745 |
| ESTACIÓN DE SERVICIO EL GOMERO Avenida Eugenio Dominguez Sierra, 48 | San Miguel de Abona | 1,749 |
Más baratas por provincia
- A Coruña
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza