Gasolineras más baratas de Huesca hoy
Las 10 estaciones con el precio más bajo para cada carburante. ¿Buscas cerca de ti? Usa el botón Cerca de mí del buscador (radio de 1 a 25 km).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precios generales publicados por las estaciones. No incluyen descuentos de tarjetas ni planes de fidelización.
Gasolina 95 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|---|
| BONAREA Poligono Sub 7 Bis, Antigua Nii, S/n | Fraga | 1,339 |
| BONAREA Carretera N-240 Km. 133 | Binéfar | 1,340 |
| BONAREA Poligono las Paules,c/eugenio de Uzandizaga, 38 | Monzón | 1,341 |
| BONAREA Calle Ballobar, 11 | Huesca | 1,343 |
| AGROPIENSO Carretera N-240 Km. 128,100 | Esplús | 1,359 |
| BALLENOIL Autovia A-23 (mrg.dcho.) Km. 563,9 | Huesca | 1,361 |
| DIP ENERGY Calle Almudevar, 16 | Huesca | 1,361 |
| ALCAMPO Carretera Zaragoza Km. S/n | Huesca | 1,362 |
| ORANGUTAN Avenida de Fonz, 8,10 | Monzón | 1,389 |
| ALCAMPO Carretera N-240 Km. 160 | Barbastro | 1,400 |
Gasóleo A
| Gasolinera | Localidad | Diésel (€/l) |
|---|---|---|
| BONAREA Poligono Sub 7 Bis, Antigua Nii, S/n | Fraga | 1,627 |
| BONAREA Carretera N-240 Km. 133 | Binéfar | 1,628 |
| BONAREA Poligono las Paules,c/eugenio de Uzandizaga, 38 | Monzón | 1,629 |
| BONAREA Calle Ballobar, 11 | Huesca | 1,631 |
| BALLENOIL Autovia A-23 (mrg.dcho.) Km. 563,9 | Huesca | 1,655 |
| DIP ENERGY Calle Almudevar, 16 | Huesca | 1,655 |
| ALCAMPO Carretera Zaragoza Km. S/n | Huesca | 1,656 |
| AGROPIENSO Carretera N-240 Km. 128,100 | Esplús | 1,658 |
| ORANGUTAN Avenida de Fonz, 8,10 | Monzón | 1,679 |
| ALCAMPO Carretera N-240 Km. 160 | Barbastro | 1,710 |
Gasolina 98 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 98 (€/l) |
|---|---|---|
| REPSOL Cl Avenida Lerida, 31 (N-240 Km 143) | Monzón | 1,765 |
| REPSOL Carretera A-136 Km. 11 | Sallent de Gállego | 1,765 |
| REPSOL Carretera N-240 Km. 141,400 | Monzón | 1,765 |
| CENTRO DE SERVICIOS AGRICOLAS, S.A. Campa San Esteban, S/n | Binaced | 1,775 |
| LABOIL, S.L. C/ Joaquin Costa, 19 (A-132 Km 28,5) | Ayerbe | 1,779 |
| LABOIL, S.L. Cl Joaquin Costa 19 | Graus | 1,779 |
| REPSOL Carretera A-136 Km. 94 | Sallent de Gállego | 1,795 |
| REPSOL-E.S.JAIME I Cr A-1234, 22.25 i (A-1234 Km 22,25) | Osso de Cinca | 1,799 |
| PREMIRA Poligono Industrial Ribagorda UA8-H1, S/n | Benabarre | 1,799 |
| REPSOL Carretera N-240 Km. 161,1 | Barbastro | 1,805 |
Gasóleo Premium
| Gasolinera | Localidad | Diésel Premium (€/l) |
|---|---|---|
| BALLENOIL Autovia A-23 (mrg.dcho.) Km. 563,9 | Huesca | 1,675 |
| ALCAMPO Carretera Zaragoza Km. S/n | Huesca | 1,709 |
| ORANGUTAN Avenida de Fonz, 8,10 | Monzón | 1,729 |
| ALCAMPO Carretera N-240 Km. 160 | Barbastro | 1,729 |
| VIRGEN DE LA CORONA Avenida Coop.santiago Maximo Samper, 0 | Almudévar | 1,770 |
| COMBUSTIBLES MONEGROS, S.L. Carretera Carretera a 129 Km. 66,5 | Sariñena | 1,789 |
| PREMIRA Poligono Industrial Ribagorda UA8-H1, S/n | Benabarre | 1,799 |
| E.S.BELLAVISTA Calle de Adahuesca, 1 | Barbastro | 1,850 |
| CARREFOUR Calle Dr. Artero, 31 | Huesca | 1,889 |
| LABOIL, S.L. Cl Joaquin Costa 19 | Graus | 1,929 |
Más baratas por provincia
- A Coruña
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza