Gasolineras más baratas de Valladolid hoy
Las 10 estaciones con el precio más bajo para cada carburante. ¿Buscas cerca de ti? Usa el botón Cerca de mí del buscador (radio de 1 a 25 km).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precios generales publicados por las estaciones. No incluyen descuentos de tarjetas ni planes de fidelización.
Gasolina 95 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|---|
| PETROPRIX Avenida de la Constitucion, 82 | Medina del Campo | 1,399 |
| LOWCOST MEDINA Calle Alarifes, 3 | Medina del Campo | 1,399 |
| BALLENOIL Avenida Constitución, 71 | Medina del Campo | 1,399 |
| GASOLINERA VALLADOLID PISUERGA Calle Ronda Interior Sur, Sn | Valladolid | 1,424 |
| GASEXPRESS Avenida Zamora, 51 | Valladolid | 1,439 |
| LOW COST SAN CRISTOBAL Calle Plata, 74 | Valladolid | 1,439 |
| BALLENOIL Avenida Norte de Castilla, 54 | Valladolid | 1,439 |
| PETROPRIX Calle Daniel del Olmo González, 16 | Valladolid | 1,439 |
| PLENERGY Calle Daniel del Olmo 23, 23 | Valladolid | 1,439 |
| BALLENOIL Calle Santiago Lopez Gonzalez, 3 | Valladolid | 1,439 |
Gasóleo A
| Gasolinera | Localidad | Diésel (€/l) |
|---|---|---|
| PETROPRIX Avenida de la Constitucion, 82 | Medina del Campo | 1,649 |
| LOWCOST MEDINA Calle Alarifes, 3 | Medina del Campo | 1,649 |
| BALLENOIL Avenida Constitución, 71 | Medina del Campo | 1,649 |
| GASOLINERA VALLADOLID PISUERGA Calle Ronda Interior Sur, Sn | Valladolid | 1,654 |
| GASEXPRESS Avenida Zamora, 51 | Valladolid | 1,669 |
| DST ARCA REAL Calle Continuacion Arca Real, 111 | Valladolid | 1,669 |
| LOW COST SAN CRISTOBAL Calle Plata, 74 | Valladolid | 1,669 |
| BALLENOIL Avenida Norte de Castilla, 54 | Valladolid | 1,669 |
| PETROPRIX Calle Daniel del Olmo González, 16 | Valladolid | 1,669 |
| PLENERGY Calle Daniel del Olmo 23, 23 | Valladolid | 1,669 |
Gasolina 98 E5
| Gasolinera | Localidad | Gasolina 98 (€/l) |
|---|---|---|
| MAXPETROL Carretera Iscar-cuellar Km. 17,3 | Íscar | 1,599 |
| REPSOL Avenida Escalona, 19 | Peñafiel | 1,769 |
| SHELL CTRA.N-601 (avda. de la Ronda S/n) Km 184 | Laguna de Duero | 1,774 |
| SHELL Avenida de Burgos, 51 | Valladolid | 1,799 |
| LAS PALMERAS Calle Francisco Umbral, 3 | Valladolid | 1,807 |
| LOS CEAS Carretera Madrid Km. 171 | Rueda | 1,839 |
| GALP Autovia A-6 Km. 165 | Medina del Campo | 1,839 |
| SHELL Cl.ciudad Habana (parquesol) | Valladolid | 1,839 |
| SHELL Carretera A-6 Km. 186 | Tordesillas | 1,849 |
| SHELL Carretera VP-9803 Km. 0,7 | San Miguel del Pino | 1,849 |
Gasóleo Premium
| Gasolinera | Localidad | Diésel Premium (€/l) |
|---|---|---|
| BALLENOIL Avenida Constitución, 71 | Medina del Campo | 1,659 |
| BALLENOIL Avenida Norte de Castilla, 54 | Valladolid | 1,689 |
| BALLENOIL Calle Santiago Lopez Gonzalez, 3 | Valladolid | 1,689 |
| BALLENOIL Avenida Salamanca, 21 | Arroyo de la Encomienda | 1,689 |
| BALLENOIL Calle Santa Maria de la Cabeza, 28 | Valladolid | 1,689 |
| DST ARCA REAL Calle Continuacion Arca Real, 111 | Valladolid | 1,729 |
| DST Calle Azalea, 1 | Valladolid | 1,739 |
| LA ESTRELLA DE QATAR Calle Santiago Lopez Gonzalez, 17 | Valladolid | 1,750 |
| LA ESTRELLA DE QATAR Calle Turquesa, 71 | Valladolid | 1,750 |
| LA ESTRELLA DE QATAR Calle Teide, 8 | Valladolid | 1,750 |
Más baratas por provincia
- A Coruña
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza